候補者別得票数・得票率について
候補者別得票数・得票率 党 派 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
大阪維新の会 | 森田 典博 | 8,916.741 | 5.83% | 1 |
大阪維新の会 | 中原 健氏 | 4,650 | 3.04% | 2 |
大阪維新の会 | 河村 明 | 4,494 | 2.94% | 3 |
大阪維新の会 | 阪本 満華 | 4,428 | 2.89% | 4 |
大阪維新の会 | 高橋 正子 | 4,375 | 2.86% | 5 |
参政党 | 吉村 太貴 | 4,166.129 | 2.72% | 6 |
大阪維新の会 | 横山 幹祐 | 4,058 | 2.65% | 7 |
大阪維新の会 | 井越 智嘉代 | 3,916 | 2.56% | 8 |
自由民主党 | 西村 潤也 | 3,850 | 2.52% | 9 |
公明党 | 米満 綾子 | 3,681 | 2.41% | 10 |
公明党 | 菱田 英継 | 3,428 | 2.24% | 11 |
公明党 | 松川 啓子 | 3,377 | 2.21% | 12 |
公明党 | 馬場 徳子 | 3,365 | 2.20% | 13 |
大阪維新の会 | 小間 祐貴 | 3,331 | 2.18% | 14 |
公明党 | 松尾 武 | 3,312 | 2.16% | 15 |
公明党 | 十鳥 雅雄 | 3,262 | 2.13% | 16 |
公明党 | 伊計 大樹 | 3,209.870 | 2.10% | 17 |
日本共産党 | 神野 淳一 | 3,201 | 2.09% | 18 |
自由民主党 | 木村 芳浩 | 3,172 | 2.07% | 19 |
公明党 | 安田 秀夫 | 3,166 | 2.07% | 20 |
日本共産党 | 上原 賢作 | 3,107 | 2.03% | 21 |
自由民主党 | 右近 徳博 | 3,106.258 | 2.03% | 22 |
大阪維新の会 | 那須 宏幸 | 3,070 | 2.01% | 23 |
公明党 | 福元 清文 | 3,016 | 1.97% | 24 |
公明党 | 山﨑 毅海 | 3,010 | 1.97% | 25 |
自由民主党 | 横田 信一 | 2,961 | 1.94% | 26 |
大阪維新の会 | 岸本 光生 | 2,787 | 1.82% | 27 |
無所属 | 野田 彰子 | 2,777 | 1.82% | 28 |
れいわ新選組 | 伊藤 勇樹 | 2,735 | 1.79% | 29 |
自由民主党 | 岡 修一郎 | 2,625 | 1.72% | 30 |
大阪維新の会 | 森脇 啓司 | 2,480 | 1.62% | 31 |
無所属 | 中西 進泰 | 2,437 | 1.59% | 32 |
日本共産党 | 長岡 嘉一 | 2,397 | 1.57% | 33 |
自由民主党 | 川口 泰弘 | 2,299 | 1.50% | 34 |
日本共産党 | 嶋倉 久美子 | 2,275 | 1.49% | 35 |
日本共産党 | 塩田 清人 | 2,256 | 1.47% | 36 |
自由民主党 | 鳥居 善太郎 | 2,242 | 1.47% | 37 |
自由民主党 | 浅川 拓郎 | 2,210 | 1.44% | 38 |
大阪維新の会 | 笹谷 勇介 | 2,131 | 1.39% | 次点 |
無所属 | 児玉 有生 | 2,128 | 1.39% | |
立憲民主党 | 兼光 広基 | 2,127 | 1.39% | |
自由民主党 | 岩木 崇 | 2,112 | 1.38% | |
大阪維新の会 | 金沢 大貴 | 2,042 | 1.33% | |
新社会党 | 松平 要 | 2,017 | 1.32% | |
自由民主党 | 谷口 勝司 | 1,941 | 1.27% | |
無所属 | 岩﨑 貴礼 | 1,871 | 1.22% | |
大阪維新の会 | 速水 一生 | 1,753 | 1.15% | |
無所属 | 樽本 丞史 | 1,664 | 1.09% | |
自由民主党 | 嶋谷 昌美 | 1,394 | 0.91% | |
日本共産党 | 浅野 耕世 | 1,315 | 0.86% | |
無所属 | 大坪 和弥 | 1,031 | 0.67% | |
無所属 | 宮本 千恵 | 622 | 0.41% | |
宇宙産業を身近にする党 | 濵田 智 | 484 | 0.32% | |
維新政党・新風 | 野本 政樹 | 483 | 0.32% | |
無所属 | 上山 博史 | 320 | 0.21% | |
見張り番、東大阪 | 堂村 慎太郎 | 282 | 0.18% | |
無所属 | 前田 弘一 | 123 | 0.08% | |
【按分票について】
同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏又は名のみを記載した得票は有効であり、これらの投票は関係各候補者の正規の有効得票数に応じて按分されます。そのために、得票数に小数点以下の端数が表示されています。
党派別得票数・得票率について
1,党派別得票数・得票率 | 大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 参政党 | れいわ新選組 |
候補者数 | 14 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 |
得票数計 | 52,431.741 | 32,826.870 | 27,912.258 | 14,551 | 4166.129 | 2,735 |
得票率 | 34.27% | 21.46% | 18.24% | 9.51% | 2.72% | 1.79% |
---|
2,党派別得票数・得票率 | 立憲民主党 | 新社会党 | 宇宙産業を身近にする党 | 維新政党・新風 | 見張り番、東大阪 | 無所属 |
候補者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
得票数計 | 2,127 | 2,017 | 484 | 483 | 282 | 12973 |
得票率 | 1.39% | 1.32% | 0.32% | 0.32% | 0.18% | 8.48% |
---|
投票総数・有効投票・無効投票等について
投票総数・有効投票・無効投票等 投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 同左率 | 持ち帰り票 | 点字投票数 | 期日前投票数 | 不在者投票数 |
157,123 | 157,119 | 152,989 | 4,130 | 2.63% | 4 | 17 | 40,176 | 1,630 |
名簿登録者数・当日有権者数について
名簿登録者数・当日有権者数 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 47,909 | 52,219 | 100,128 | 47,405 | 51,785 | 99,190 |
中地区 | 59,583 | 64,072 | 123,655 | 58,916 | 63,514 | 122,430 |
西地区 | 84,355 | 90,360 | 174,715 | 83,155 | 89,348 | 172,503 |
計 | 191,847 | 206,651 | 398,498 | 189,476 | 204,647 | 394,123 |
---|
投票者数・投票率について
投票者数・投票率 区分 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 19,382 | 22,085 | 41,467 | 40.89% | 42.65% | 41.81% |
中地区 | 21,597 | 24,850 | 46,447 | 36.66% | 39.13% | 37.94% |
西地区 | 31,837 | 37,372 | 69,209 | 38.29% | 41.83% | 40.12% |
計 | 72,816 | 84,307 | 157,123 | 38.43% | 41.20% | 39.87% |
---|