昭和54年9月23日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数56 候補者61
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
清水 行雄 | 自由民主党 | 7,541 | 3.48% | 1 |
栗田 宗一 | 自由民主党 | 5,653 | 2.61% | 2 |
西川 俊一 | 無所属 | 5,428 | 2.51% | 3 |
石井 逸夫 | 自由民主党 | 4,993 | 2.31% | 4 |
白山 義春 | 民社党 | 4,647 | 2.15% | 5 |
東口 貞男 | 自由民主党 | 4,631 | 2.14% | 6 |
西村 徳太郎 | 無所属 | 4,589 | 2.12% | 7 |
吉川 鈴子 | 自由民主党 | 4,298 | 1.99% | 8 |
北出 章 | 公明党 | 4,278 | 1.98% | 9 |
大西 寅一 | 自由民主党 | 4,248 | 1.96% | 10 |
藤本 卓司 | 無所属 | 4,241.942 | 1.96% | 11 |
田中 善造 | 自由民主党 | 4,122 | 1.90% | 12 |
山口 益雄 | 公明党 | 4,068 | 1.88% | 13 |
篠原 武 | 日本社会党 | 4,051 | 1.87% | 14 |
奥田 種造 | 自由民主党 | 3,986 | 1.84% | 15 |
永見 弘武 | 公明党 | 3,944 | 1.82% | 16 |
丹部 英明 | 公明党 | 3,924 | 1.81% | 17 |
松下 秀市 | 自由民主党 | 3,910 | 1.81% | 18 |
寺崎 勝泰 | 公明党 | 3,883 | 1.79% | 19 |
松田 泰博 | 公明党 | 3,864 | 1.78% | 20 |
立花 仁六 | 公明党 | 3,795 | 1.75% | 21 |
長尾 淳三 | 日本共産党 | 3,756 | 1.73% | 22 |
大杉 新太郎 | 公明党 | 3,685 | 1.70% | 23 |
和田 正徳 | 日本共産党 | 3,664 | 1.69% | 24 |
辰巳 政春 | 無所属 | 3,656 | 1.69% | 25 |
賀川 槙之助 | 公明党 | 3,652 | 1.69% | 26 |
中井 稔 | 日本共産党 | 3,650 | 1.69% | 27 |
光本 隆 | 公明党 | 3,639 | 1.68% | 28 |
中野 悦三 | 自由民主党 | 3,583 | 1.65% | 29 |
久保 武彦 | 日本社会党 | 3,577 | 1.65% | 30 |
国友 年明 | 公明党 | 3,555 | 1.64% | 31 |
宮崎 栄一 | 民社党 | 3,436 | 1.59% | 32 |
加茂 健三 | 自由民主党 | 3,433 | 1.59% | 33 |
西田 友之助 | 自由民主党 | 3,429 | 1.58% | 34 |
大塚 勝彦 | 公明党 | 3,407 | 1.57% | 35 |
津田 勘治 | 自由民主党 | 3,392 | 1.57% | 36 |
水口 幸一 | 日本社会党 | 3,377 | 1.56% | 37 |
長谷川 宏 | 日本共産党 | 3,362 | 1.55% | 38 |
叶 冨士夫 | 無所属 | 3,340 | 1.54% | 39 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 3,246 | 1.50% | 40 |
岸本 操子 | 日本共産党 | 3,226 | 1.49% | 41 |
橋本 久一 | 自由民主党 | 3,215 | 1.48% | 42 |
滝住 光二 | 日本社会党 | 3,181 | 1.47% | 43 |
羽生田 克巳 | 日本共産党 | 3,177 | 1.47% | 44 |
平岡 為次郎 | 自由民主党 | 3,112 | 1.44% | 45 |
貴島 久夫 | 日本社会党 | 3,106 | 1.43% | 46 |
沢地 智 | 日本共産党 | 3,100 | 1.43% | 47 |
北川 貞子 | 日本共産党 | 3,085 | 1.42% | 48 |
朽原 修 | 日本共産党 | 2,932 | 1.35% | 49 |
山野 重信 | 無所属 | 2,918 | 1.35% | 50 |
片岡 達也 | 自由民主党 | 2,910 | 1.34% | 51 |
半田 隆一 | 日本共産党 | 2,906 | 1.34% | 52 |
永峰 清 | 日本社会党 | 2,829 | 1.31% | 53 |
坂本 一誠 | 日本共産党 | 2,593 | 1.20% | 54 |
今井 定太郎 | 自由民主党 | 2,418 | 1.12% | 55 |
藤本 正弘 | 日本共産党 | 2,326.057 | 1.07% | 56 |
飯田 芳春 | 無所属 | 2,116 | 0.98% | 次 |
田村 記重郎 | 自由民主党 | 2,102 | 0.97% | |
本多 貞夫 | 民社党 | 2,035 | 0.94% | |
宮本 啓市 | 自由民主党 | 1,466 | 0.68% | |
河村 忠二 | 無所属 | 826 | 0.38% | |
計 | 216,512.999 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 19 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 61 |
得票数計 | 72,442 | 45,694 | 41,023.057 | 20,121 | 10,118 | 27,114.942 | 216,512.999 |
得票率 | 33.46% | 21.10% | 18.95% | 9.29% | 4.67% | 12.52% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218,959 | 218,957 | 216,513 | 2,444 | 1.12% | 2 | 35 | 4,410 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 36,930 | 38,306 | 75,236 | 36,292 | 37,754 | 74,046 | 23,403 | 27,386 | 50,789 | 64.49% | 72.54% | 68.59% |
中地区 | 45,875 | 45,451 | 91,326 | 44,949 | 44,650 | 89,599 | 26,192 | 30,639 | 56,831 | 58.27% | 68.62% | 63.43% |
西地区 | 85,933 | 88,774 | 174,707 | 83,990 | 87,199 | 171,189 | 50,423 | 60,916 | 111,339 | 60.03% | 69.86% | 65.04% |
計 | 168,738 | 172,531 | 341,269 | 165,231 | 169,603 | 334,834 | 100,018 | 118,941 | 218,959 | 60.53% | 70.13% | 65.39% |