平成15年9月21日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数50 候補者63
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
青野 剛曉 | 自由民主党 | 4,698 | 2.47% | 1 |
大野 一博 | 自由民主党 | 4,668 | 2.46% | 2 |
松尾 武 | 公明党 | 4,178 | 2.20% | 3 |
大辻 二三一 | 自由民主党 | 4,145 | 2.18% | 4 |
上野 欽示 | 自由民主党 | 4,025 | 2.12% | 5 |
冨山 勝成 | 自由民主党 | 3,916 | 2.06% | 6 |
織田 誠 | 自由民主党 | 3,868 | 2.04% | 7 |
野田 義和 | 自由民主党 | 3,864 | 2.03% | 8 |
藤本 卓司 | 自由民主党 | 3,805 | 2.00% | 9 |
東口 まち子 | 公明党 | 3,792 | 2.00% | 10 |
川口 洋子 | 公明党 | 3,788 | 1.99% | 11 |
久保 武彦 | 民主党 | 3,730 | 1.96% | 12 |
田中 康升 | 公明党 | 3,673 | 1.93% | 13 |
平田 正造 | 公明党 | 3,581 | 1.89% | 14 |
広岡 賀代子 | 公明党 | 3,560 | 1.87% | 15 |
寺田 広昭 | 民主党 | 3,547 | 1.87% | 16 |
江越 正一 | 公明党 | 3,534 | 1.86% | 17 |
鳥居 善太郎 | 自由民主党 | 3,527 | 1.86% | 18 |
寺島 和幸 | 無所属 | 3,506 | 1.85% | 19 |
山﨑 毅海 | 公明党 | 3,504 | 1.85% | 20 |
中川 初美 | 公明党 | 3,490 | 1.84% | 21 |
松嶋 晃 | 無所属 | 3,400 | 1.79% | 22 |
天野 髙夫 | 無所属 | 3,365 | 1.77% | 23 |
橋本 武 | 自由民主党 | 3,339 | 1.76% | 24 |
新留 みつえ | 公明党 | 3,309 | 1.74% | 25 |
西田 和彦 | 公明党 | 3,281 | 1.73% | 26 |
川光 英士 | 公明党 | 3,258 | 1.72% | 27 |
飯田 芳春 | 無所属 | 3,255 | 1.71% | 28 |
浅川 健造 | 自由民主党 | 3,249 | 1.71% | 29 |
菱田 英継 | 公明党 | 3,234 | 1.70% | 30 |
横山 純児 | 無所属 | 3,180 | 1.67% | 31 |
田口 義明 | 自由民主党 | 3,069 | 1.62% | 32 |
藤木 光裕 | 自由民主党 | 3,066 | 1.61% | 33 |
石井 逸夫 | 自由民主党 | 3,061 | 1.61% | 34 |
浜 正幸 | 日本共産党 | 3,027 | 1.59% | 35 |
江田 輝樹 | 公明党 | 2,996 | 1.58% | 36 |
河野 啓一 | 自由民主党 | 2,911 | 1.53% | 37 |
松平 要 | 新社会党 | 2,872 | 1.51% | 38 |
叶 冨士夫 | 自由民主党 | 2,860 | 1.51% | 39 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 2,817 | 1.48% | 40 |
阪口 克己 | 無所属 | 2,811 | 1.48% | 41 |
長岡 嘉一 | 日本共産党 | 2,791 | 1.47% | 42 |
鳴戸 鉄哉 | 無所属 | 2,774 | 1.46% | 43 |
松井 保博 | 自由民主党 | 2,737 | 1.44% | 44 |
佐野 寬 | 自由民主党 | 2,726 | 1.44% | 45 |
木村 正治 | 民主党 | 2,575 | 1.36% | 46 |
笹谷 勇介 | 民主党 | 2,541 | 1.34% | 47 |
上原 賢作 | 日本共産党 | 2,533 | 1.33% | 48 |
月岡 大介 | 民主党 | 2,522 | 1.33% | 49 |
嶋倉 久美子 | 日本共産党 | 2,504 | 1.32% | 50 |
小田 公子 | 日本共産党 | 2,496 | 1.31% | 次 |
秋月 秀夫 | 日本共産党 | 2,478 | 1.30% | |
朽原 亮 | 日本共産党 | 2,429 | 1.28% | |
内海 公仁 | 日本共産党 | 2,428 | 1.28% | |
三輪 秀一 | 日本共産党 | 2,387 | 1.26% | |
塩田 清人 | 日本共産党 | 2,327 | 1.23% | |
岡崎 修 | 日本共産党 | 2,317 | 1.22% | |
山添 勉 | 無所属 | 2,177 | 1.15% | |
谷口 楢佳 | 自由民主党 | 1,498 | 0.79% | |
岡 修一郎 | 無所属 | 1,303 | 0.69% | |
平沼 康生 | 無所属 | 993 | 0.52% | |
北岡 隆浩 | 無所属 | 463 | 0.24% | |
井坂 広 | 無所属 | 158 | 0.08% | |
計 | 189,916 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 諸派 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 19 | 5 | 14 | 12 | 1 | 12 | 63 |
得票数計 | 65,032 | 14,915 | 49,178 | 30,534 | 2,872 | 27,385 | 189,916 |
得票率 | 34.24% | 7.85% | 25.89% | 16.08% | 1.51% | 14.42% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192,552 | 192,550 | 189,916 | 2,634 | 1.37% | 2 | 40 | 19,045 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 50,272 | 53,035 | 103,307 | 49,783 | 52,621 | 102,404 | 23,948 | 28,265 | 52,213 | 48.10% | 53.71% | 50.99% |
中地区 | 59,569 | 61,099 | 120,668 | 58,812 | 60,506 | 119,318 | 25,044 | 29,962 | 55,006 | 42.58% | 49.52% | 46.10% |
西地区 | 87,027 | 91,416 | 178,443 | 85,814 | 90,454 | 176,268 | 38,254 | 47,079 | 85,333 | 44.58% | 52.05% | 48.41% |
計 | 196,868 | 205,550 | 402,418 | 194,409 | 203,581 | 397,990 | 87,246 | 105,306 | 192,552 | 44.88% | 51.73% | 48.38% |