昭和46年9月26日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
東選挙区 定数13 候補者20
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
清水 行雄 | 無所属 | 3,702 | 8.00% | 1 |
西口 佐一 | 無所属 | 3,407 | 7.36% | 2 |
長尾 一郎 | 日本共産党 | 2,902 | 6.27% | 3 |
久保 武彦 | 日本社会党 | 2,893 | 6.25% | 4 |
貴島 久夫 | 日本社会党 | 2,727 | 5.89% | 5 |
石田 弥三郎 | 無所属 | 2,568.435 | 5.55% | 6 |
国友 年明 | 公明党 | 2,506 | 5.41% | 7 |
山口 益雄 | 公明党 | 2,460 | 5.32% | 8 |
田村 記重郎 | 無所属 | 2,429 | 5.25% | 9 |
稲田 清吉 | 無所属 | 2,408 | 5.20% | 10 |
光本 隆 | 公明党 | 2,370 | 5.12% | 11 |
中野 悦三 | 無所属 | 2,262 | 4.89% | 12 |
西田 友之助 | 無所属 | 2,164.110 | 4.68% | 13 |
坂本 一誠 | 日本共産党 | 2,049 | 4.43% | 次 |
西田 一雄 | 無所属 | 1,945.889 | 4.20% | |
南谷 孝一 | 無所属 | 1,861 | 4.02% | |
石田 義光 | 無所属 | 1,822.564 | 3.94% | |
藤尾 永蔵 | 無所属 | 1,795 | 3.88% | |
矢倉 辰三 | 無所属 | 1,174 | 2.54% | |
西川 万次 | 無所属 | 836 | 1.81% | |
計 | 46,281.998 |
中選挙区 定数14 候補者17
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
山本 保雄 | 無所属 | 4,280 | 8.60% | 1 |
西村 徳太郎 | 無所属 | 3,901 | 7.84% | 2 |
東口 貞男 | 無所属 | 3,756 | 7.55% | 3 |
沢田 米雄 | 無所属 | 3,593.768 | 7.22% | 4 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 3,455 | 6.94% | 5 |
沢地 智 | 日本共産党 | 3,261 | 6.55% | 6 |
栗田 宗一 | 無所属 | 3,174 | 6.38% | 7 |
永見 弘武 | 公明党 | 3,162 | 6.35% | 8 |
影山 繁夫 | 公明党 | 3,008 | 6.05% | 9 |
嶋池 民平 | 公明党 | 2,992 | 6.01% | 10 |
篠原 武 | 日本社会党 | 2,933 | 5.89% | 11 |
中島 貞治郎 | 無所属 | 2,865 | 5.76% | 12 |
藤本 庄治 | 無所属 | 2,575 | 5.17% | 13 |
好川 三治 | 無所属 | 2,146 | 4.31% | 14 |
沢田 義雄 | 無所属 | 1,997.231 | 4.01% | 次 |
植田 絹松 | 日本社会党 | 1,876 | 3.77% | |
西岡 弘二 | 無所属 | 784 | 1.58% | |
計 | 49,758.999 |
西選挙区 定数29 候補者39
候補者氏名 | 党派 | 第3開票区 | 第4開票区 | 計 | 当・落 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
北川 貞子 | 日本共産党 | 1,151 | 2.04% | 3,165 | 5.34% | 4,316 | 3.73% | 1 |
中井 稔 | 日本共産党 | 656 | 1.16% | 3,625 | 6.12% | 4,281 | 3.70% | 2 |
北出 章 | 公明党 | 2,867 | 5.08% | 1,136 | 1.92% | 4,003 | 3.46% | 3 |
石井 逸夫 | 無所属 | 477 | 0.84% | 3,495 | 5.90% | 3,972 | 3.43% | 4 |
永峰 清 | 日本社会党 | 2,067 | 3.66% | 1,880 | 3.17% | 3,947 | 3.41% | 5 |
天野 清隆 | 自由民主党 | 387.225 | 0.69% | 3,444.577 | 5.81% | 3,831.802 | 3.31% | 6 |
半田 隆一 | 日本共産党 | 3,057 | 5.41% | 765 | 1.29% | 3,822 | 3.30% | 7 |
松田 泰博 | 公明党 | 653 | 1.16% | 3,087 | 5.21% | 3,740 | 3.23% | 8 |
加茂 健三 | 自由民主党 | 3,349 | 5.93% | 388 | 0.65% | 3,737 | 3.23% | 9 |
羽生田 克巳 | 日本共産党 | 2,204 | 3.90% | 1,505 | 2.54% | 3,709 | 3.20% | 10 |
立花 仁六 | 公明党 | 2,038 | 3.61% | 1,526 | 2.57% | 3,564 | 3.08% | 11 |
川西 保彦 | 自由民主党 | 2,641 | 4.68% | 832 | 1.40% | 3,473 | 3.00% | 12 |
丹部 英明 | 公明党 | 109 | 0.19% | 3,351 | 5.65% | 3,460 | 2.99% | 13 |
赤田 止夫 | 自由民主党 | 492 | 0.87% | 2,949 | 4.97% | 3,441 | 2.97% | 14 |
朽原 修 | 日本共産党 | 910 | 1.61% | 2,530 | 4.27% | 3,440 | 2.97% | 15 |
山野 重信 | 無所属 | 2,625 | 4.65% | 649 | 1.09% | 3,274 | 2.83% | 16 |
滝住 光二 | 日本社会党 | 1,340 | 2.37% | 1,866 | 3.15% | 3,206 | 2.77% | 17 |
今井 定太郎 | 自由民主党 | 2,184 | 3.87% | 998 | 1.68% | 3,182 | 2.75% | 18 |
津田 勘治 | 自由民主党 | 2,636.134 | 4.67% | 536.525 | 0.91% | 3,172.659 | 2.74% | 19 |
宮崎 栄一 | 民社党 | 2,176 | 3.85% | 944 | 1.59% | 3,120 | 2.70% | 20 |
大杉 新太郎 | 公明党 | 1,947 | 3.45% | 1,172 | 1.98% | 3,119 | 2.69% | 21 |
津田 実 | 自由民主党 | 2,678.865 | 4.74% | 437.474 | 0.74% | 3,116.339 | 2.69% | 22 |
細川 有治 | 自由民主党 | 1,877 | 3.32% | 1,239 | 2.09% | 3,116 | 2.69% | 23 |
岡田 公利 | 公明党 | 2,268 | 4.02% | 836 | 1.41% | 3,104 | 2.68% | 24 |
叶 冨士夫 | 無所属 | 319 | 0.56% | 2,744 | 4.63% | 3,063 | 2.65% | 25 |
橋本 久一 | 自由民主党 | 222 | 0.39% | 2,817 | 4.75% | 3,039 | 2.63% | 26 |
片岡 種三 | 自由民主党 | 500 | 0.89% | 2,313 | 3.90% | 2,813 | 2.43% | 27 |
平岡 為次郎 | 無所属 | 694 | 1.23% | 1,954 | 3.30% | 2,648 | 2.29% | 28 |
田中 善造 | 無所属 | 2,468.741 | 4.37% | 176.379 | 0.30% | 2,645.120 | 2.29% | 29 |
根本 嘉三 | 無所属 | 1,896 | 3.36% | 474 | 0.80% | 2,370 | 2.05% | 次 |
辰己 保 | 無所属 | 456 | 0.81% | 1,872 | 3.16% | 2,328 | 2.01% | |
渡辺 三郎 | 日本社会党 | 1,752 | 3.10% | 540 | 0.91% | 2,292 | 1.98% | |
天野 義雄 | 無所属 | 1,333.775 | 2.36% | 544.422 | 0.92% | 1,878.197 | 1.62% | |
佐々木 定子 | 無所属 | 399 | 0.71% | 1,369 | 2.31% | 1,768 | 1.53% | |
斉藤 清武 | 日本社会党 | 312 | 0.55% | 1,381 | 2.33% | 1,693 | 1.46% | |
小山 藤樹 | 無所属 | 1,299 | 2.30% | 375 | 0.63% | 1,674 | 1.45% | |
河合 定蔵 | 無所属 | 1,015 | 1.80% | 152 | 0.26% | 1,167 | 1.01% | |
田中 勇吉 | 無所属 | 978.258 | 1.73% | 133.620 | 0.23% | 1,111.878 | 0.96% | |
西川 秀一 | 無所属 | 46 | 0.08% | 76 | 0.13% | 122 | 0.11% | |
計 | 56,480.998 | 59,277.997 | 115,759.995 |
党派別得票数・得票率
開票区 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 日本社会党 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 得票数 | 得票率 | 候補者数 | 得票数 | 得票率 | 候補者数 | 得票数 | 得票率 | 候補者数 | 得票数 | 得票率 | ||
東 | 第1 | 3 | 7,336 | 15.85% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4,951 | 10.70% | 2 | 5,620 | 12.14% |
中 | 第2 | 3 | 9,162 | 18.41% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 6,716 | 13.50% | 2 | 4,809 | 9.66% |
西 | 第3 | 6 | 9,882 | 17.50% | 10 | 16,967.224 | 30.04% | 5 | 7,978 | 14.13% | 4 | 5,471 | 9.69% |
第4 | 11,108 | 18.74% | 15,954.576 | 26.91% | 11,590 | 19.55% | 5,667 | 9.56% | |||||
計 | 12 | 37,488 | 17.70% | 10 | 32,921.800 | 15.54% | 9 | 31,235 | 14.75% | 8 | 21,567 | 10.18% |
開票区 | 民社党 | 無所属 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 得票数 | 得票率 | 候補者数 | 得票数 | 得票率 | 候補者数 | 得票数 | ||
東 | 第1 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 28,374.998 | 61.31% | 20 | 46,281.998 |
中 | 第2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 29,071.999 | 58.43% | 17 | 49,758.999 |
西 | 第3 | 1 | 2,176 | 3.85% | 13 | 14,006.774 | 24.80% | 39 | 56,480.998 |
第4 | 944 | 1.59% | 14,014.421 | 23.64% | 59,277.997 | ||||
計 | 1 | 3,120 | 1.47% | 36 | 85,468.192 | 40.35% | 76 | 211,799.992 |
投票総数・有効投票・無効投票等
開票区 | 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 第1 | 46,461 | 46,459 | 46,282 | 177 | 0.38% | 2 | 8 | 846 |
中 | 第2 | 50,185 | 50,185 | 49,759 | 426 | 0.85% | 0 | 5 | 573 |
西 | 第3 | 56,855 | 56,853 | 56,481 | 372 | 0.65% | 2 | 13 | 682 |
第4 | 59,675 | 59,673 | 59,278 | 395 | 0.66% | 2 | 9 | 711 | |
西計 | 116,530 | 116,526 | 115,759 | 767 | 0.66% | 4 | 22 | 1,393 | |
計 | 213,176 | 213,170 | 211,800 | 1,370 | 0.64% | 6 | 35 | 2,812 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
開票区 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
東 | 第1 | 32,873 | 33,697 | 66,570 | 31,882 | 32,836 | 64,718 | 21,710 | 24,751 | 46,461 | 68.09% | 75.38% | 71.79% |
中 | 第2 | 40,436 | 38,817 | 79,253 | 38,886 | 37,618 | 76,504 | 23,364 | 26,821 | 50,185 | 60.08% | 71.30% | 65.60% |
西 | 第3 | 45,187 | 46,201 | 91,388 | 43,358 | 44,655 | 88,013 | 25,952 | 30,903 | 56,855 | 59.86% | 69.20% | 64.60% |
第4 | 50,255 | 48,975 | 99,230 | 48,166 | 47,452 | 95,618 | 27,562 | 32,113 | 59,675 | 57.22% | 67.67% | 62.41% | |
西計 | 95,442 | 95,176 | 190,618 | 91,524 | 92,107 | 183,631 | 53,514 | 63,016 | 116,530 | 58.47% | 68.42% | 63.46% | |
計 | 168,751 | 167,690 | 336,441 | 162,292 | 162,561 | 324,853 | 98,588 | 114,588 | 213,176 | 60.75% | 70.49% | 65.62% |