令和元年9月29日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数38 候補者52
党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
大阪維新の会 | 高橋 正子 | 6,049 | 4.04% | 1 |
大阪維新の会 | 笹谷 勇介 | 4,871 | 3.26% | 2 |
大阪維新の会 | 井越 智嘉代 | 4,670 | 3.12% | 3 |
公明党 | 松川 啓子 | 4,585 | 3.07% | 4 |
自由民主党 | 鳥居 善太郎 | 4,460 | 2.98% | 5 |
公明党 | 菱田 英継 | 4,216 | 2.82% | 6 |
自由民主党 | 西村 潤也 | 3,959 | 2.65% | 7 |
公明党 | 吉田 聖子 | 3,889 | 2.60% | 8 |
大阪維新の会 | 森脇 啓司 | 3,889 | 2.60% | 8 |
大阪維新の会 | 金沢 大貴 | 3,671 | 2.45% | 10 |
公明党 | 馬場 徳子 | 3,642 | 2.43% | 11 |
公明党 | 松尾 武 | 3,586 | 2.40% | 12 |
公明党 | 十鳥 雅雄 | 3,582 | 2.39% | 13 |
日本共産党 | 嶋倉 久美子 | 3,580 | 2.39% | 14 |
大阪維新の会 | 中原 健氏 | 3,577 | 2.39% | 15 |
公明党 | 山﨑 毅海 | 3,563 | 2.38% | 16 |
無所属 | 野田 彰子 | 3,552 | 2.37% | 17 |
日本共産党 | 長岡 嘉一 | 3,501 | 2.34% | 18 |
公明党 | 川光 英士 | 3,463 | 2.32% | 19 |
公明党 | 西田 和彦 | 3,406 | 2.28% | 20 |
自由民主党 | 谷口 勝司 | 3,395 | 2.27% | 21 |
無所属 | 大野 一博 | 3,329 | 2.23% | 22 |
自由民主党 | 右近 徳博 | 3,278 | 2.19% | 23 |
大阪維新の会 | 森田 典博 | 3,255 | 2.18% | 24 |
公明党 | 安田 秀夫 | 3,231 | 2.16% | 25 |
日本共産党 | 塩田 清人 | 3,201 | 2.14% | 26 |
日本共産党 | 上原 賢作 | 3,170 | 2.12% | 27 |
自由民主党 | 横田 信一 | 3,107 | 2.08% | 28 |
新社会党 | 松平 要 | 3,021 | 2.02% | 29 |
自由民主党 | 岡 修一郎 | 3,017 | 2.02% | 30 |
自由民主党 | 川口 泰弘 | 2,890 | 1.93% | 31 |
無所属 | 中西 進泰 | 2,850 | 1.91% | 32 |
無所属 | 鳴戸 鉄哉 | 2,847 | 1.90% | 33 |
自由民主党 | 木村 芳浩 | 2,779.381 | 1.86% | 34 |
無所属 | 樽本 丞史 | 2,655 | 1.78% | 35 |
自由民主党 | 浅川 健造 | 2,477 | 1.66% | 36 |
大阪維新の会 | 那須 宏幸 | 2,440 | 1.63% | 37 |
日本共産党 | 浅野 耕世 | 2,295 | 1.53% | 38 |
無所属 | 横山 純児 | 2,229 | 1.49% | 次点 |
日本共産党 | 神野 淳一 | 2,085 | 1.39% | |
大阪維新の会 | 岸本 光生 | 2,049 | 1.37% | |
無所属 | 小畑 治彦 | 1,989 | 1.33% | |
大阪維新の会 | 大坪 和弥 | 1,944 | 1.30% | |
大阪維新の会 | 川原 剛正 | 1,293 | 0.86% | |
大阪維新の会 | 広瀬 慎哉 | 1,207 | 0.81% | |
見張り番、東大阪 | 堂村 慎太郎 | 840 | 0.56% | |
無所属 | 山本 隆二 | 823 | 0.55% | |
無所属 | 兼光 広基 | 816 | 0.55% | |
無所属 | 木村 正治 | 802.618 | 0.54% | |
無所属 | 平井 良太 | 366 | 0.24% | |
無所属 | 金井 利明 | 184 | 0.12% | |
NHKから 国民を守る党 | 嶋谷 昌美 | 0 | 0.00% |
【按分票について】
同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏又は名のみを記載した得票は有効であり、これらの投票は関係各候補者の正規の有効得票数に応じて按分されます。そのために、得票数に小数点以下の端数が表示されています。
選挙結果の更正決定について
当選の効力に関する選挙争訟について、最高裁判所が上告を退けることを決定し、大阪高等裁判所の判決が令和3年7月27日をもって確定しました。
このことから、同日をもって、嶋谷昌美氏の当選が無効となりました。
これを受けて、令和3年8月6日に当選人の更正決定を行う選挙会が開催され、浅野耕世氏が当選人となりました。
党派別得票数・得票率
大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | |
---|---|---|---|---|
候補者数 | 12 | 10 | 9 | 6 |
得票数計 | 38,915 | 37,163 | 29,362.381 | 17,832 |
得票率 | 26.02% | 24.85% | 19.63% | 11.92% |
新社会党 | 見張り番、東大阪 | 無所属 | NHKから国民を守る党 | |
---|---|---|---|---|
候補者数 | 1 | 1 | 12 | 1 |
得票数計 | 3,021 | 840 | 22442.618 | 0 |
得票率 | 2.02% | 0.56% | 15.00% | 0.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 同左率 | 持ち帰り票 | 点字投票数 | 期日前投票数 | 不在者投票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,585 | 155,585 | 149,576 | 6,009 | 3.86% | 0 | 18 | 36,494 | 1,678 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 48,941 | 53,224 | 102,165 | 48,448 | 52,784 | 101,232 | 19,436 | 21,971 | 41,407 | 40.12% | 41.62% | 40.90% |
中地区 | 60,776 | 64,739 | 125,515 | 60,101 | 64,173 | 124,274 | 21,437 | 24,206 | 45,643 | 35.67% | 37.72% | 36.73% |
西地区 | 85,350 | 91,208 | 176,558 | 84,115 | 90,195 | 174,310 | 31,715 | 36,820 | 68,535 | 37.70% | 40.82% | 39.32% |
計 | 195,067 | 209,171 | 404,238 | 192,664 | 207,152 | 399,816 | 72,588 | 82,997 | 155,585 | 37.68% | 40.07% | 38.91% |