令和元年からの選挙データ一覧
- [公開日:2022年2月2日]
- [更新日:2022年3月9日]
- ID:488
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
執行年月日 | 天候 | 選挙名 | 定数 | 候補者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年7月21日 | 曇り | 第25回参議院議員通常選挙(選挙区) | 4 | 12 | 44.63% |
(日曜日) | |||||
令和元年7月21日 | 曇り | 第25回参議院議員通常選挙(比例代表) | 50 | 13党 | 44.63% |
(日曜日) | 155人 | ||||
令和元年9月29日 | 曇り | 東大阪市議会議員一般選挙 | 38 | 52 | 38.91% |
(日曜日) | |||||
令和元年9月29日 | 曇り | 東大阪市長選挙 | 1 | 3 | 38.91% |
(日曜日) | |||||
令和3年10月31日 | 曇り | 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区) | 1 | 3 | 53.43% |
(日曜日) | |||||
令和3年10月31日 | 曇り | 第49回衆議院議員総選挙(比例代表近畿選挙区) | 28 | 9党 | 53.42% |
(日曜日) |