候補者別得票数・得票率
候補者別得票数・得票率党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|
大阪維新の会 | 森田 典博 | 7,948.354 | 4.54% | 1 |
大阪維新の会 | 高橋 正子 | 6,786 | 3.88% | 2 |
大阪維新の会 | 森脇 啓司 | 5,457 | 3.12% | 3 |
自由民主党 | 木村 芳浩 | 5,329.005 | 3.04% | 4 |
大阪維新の会 | 中原 健氏 | 5,070 | 2.90% | 5 |
公明党 | 江越 正一 | 4,601 | 2.63% | 6 |
自由民主党 | 上野 欽示 | 4,256 | 2.43% | 7 |
公明党 | 西田 和彦 | 4,179 | 2.39% | 8 |
公明党 | 松尾 武 | 4,133 | 2.36% | 9 |
公明党 | 吉田 聖子 | 4,083.578 | 2.33% | 10 |
大阪維新の会 | 小畑 治彦 | 3,976 | 2.27% | 11 |
公明党 | 菱田 英継 | 3,905 | 2.23% | 12 |
大阪維新の会 | 笹谷 勇介 | 3,900 | 2.23% | 13 |
無所属 | 大野 一博 | 3,895 | 2.23% | 14 |
公明党 | 山﨑 毅海 | 3,843 | 2.20% | 15 |
無所属 | 飯田 芳春 | 3,825 | 2.19% | 16 |
公明党 | 松川 啓子 | 3,794 | 2.17% | 17 |
自由民主党 | 右近 徳博 | 3,789.645 | 2.17% | 18 |
民主党 | 鳴戸 鉄哉 | 3,719 | 2.12% | 19 |
大阪維新の会 | 大坪 和弥 | 3,713 | 2.12% | 20 |
公明党 | 江田 輝樹 | 3,660 | 2.09% | 21 |
新社会党 | 松平 要 | 3,583 | 2.05% | 22 |
日本共産党 | 市田 綾乃 | 3,549 | 2.03% | 23 |
公明党 | 川光 英士 | 3,531 | 2.02% | 24 |
公明党 | 安田 秀夫 | 3,452 | 1.97% | 25 |
自由民主党 | 鳥居 善太郎 | 3,384 | 1.93% | 26 |
自由民主党 | 浅川 健造 | 3,335 | 1.91% | 27 |
日本共産党 | 上原 賢作 | 3,325 | 1.90% | 28 |
無所属 | 中西 進泰 | 3,234 | 1.85% | 29 |
日本共産党 | 塩田 清人 | 3,206 | 1.83% | 30 |
無所属 | 樽本 丞史 | 3,125 | 1.79% | 31 |
日本共産党 | 神野 淳一 | 3,027 | 1.73% | 32 |
無所属 | 西村 潤也 | 2,994 | 1.71% | 33 |
日本共産党 | 嶋倉 久美子 | 2,977 | 1.70% | 34 |
無所属 | 野田 彰子 | 2,975.421 | 1.70% | 35 |
大阪維新の会 | 岸本 光生 | 2,879 | 1.65% | 36 |
自由民主党 | 河野 啓一 | 2,861 | 1.63% | 37 |
日本共産党 | 内海 公仁 | 2,844 | 1.63% | 38 |
無所属 | 藤本 卓司 | 2,743 | 1.57% | 次点 |
自由民主党 | 川口 泰弘 | 2,584 | 1.48% | |
自由民主党 | 澤井 敬昌 | 2,545.302 | 1.45% | |
無所属 | 岡 修一郎 | 2,421 | 1.38% | |
日本共産党 | 長岡 嘉一 | 2,329 | 1.33% | |
日本共産党 | 浅野 耕世 | 2,291 | 1.31% | |
無所属 | 米田 英教 | 1,972 | 1.13% | |
無所属 | 平下 光 | 1,881 | 1.07% | |
無所属 | 澤井 和史 | 1,763.697 | 1.01% | |
無所属 | 由谷 太作 | 1,761 | 1.01% | |
NHKから国民を守る党 | 池之上 孝志 | 1,465 | 0.84% | |
無所属 | 木村 正治 | 1,157.994 | 0.66% | |
無所属 | 広瀬 慎哉 | 761 | 0.43% | |
介護の党 | 楠井 健一 | 646 | 0.37% | |
見張り番、東大阪 | 堂村 慎太郎 | 471 | 0.27% | |
無所属 | 皿田 幸市 | 79 | 0.05% | |
【按分票について】
同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏又は名のみを記載した得票は有効であり、これらの投票は関係各候補者の正規の有効得票数に応じて按分されます。そのために、得票数に小数点以下の端数が表示されています。
党派別得票数・得票率
党派別得票数・得票率(大阪維新の会・公明党・自由民主党・日本共産党・民主党) | 大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 民主党 |
---|
候補者数 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 |
---|
得票数計 | 39,729.354 | 39,181.578 | 28,083.952 | 23,548 | 3,719 |
---|
得票率 | 22.70% | 22.39% | 16.05% | 13.45% | 2.12% |
---|
党派別得票数・得票率(新社会党・NHKから国民を守る党・介護の党・見張り番、東大阪・無所属) | 新社会党 | NHKから国民を守る党 | 介護の党 | 見張り番、東大阪 | 無所属 |
---|
候補者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
---|
得票数計 | 3,583 | 1,465 | 646 | 471 | 34,588.112 |
---|
得票率 | 2.05% | 0.84% | 0.37% | 0.27% | 19.76% |
---|
投票総数・有効投票・無効投票等
投票総数・有効投票・無効投票等一覧表投票者数 | 投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 同左率 | 持ち帰り票 | 点字投票数 | 期日前投票数 | 不在者投票数 |
---|
178,982 | 178,978 | 175,015 | 3,963 | 2.21% | 4 | 31 | 32,002 | 1,799 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率一覧表区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率% |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 48,493 | 52,569 | 101,062 | 48,052 | 52,176 | 100,228 | 21,979 | 25,393 | 47,372 | 45.74% | 48.67% | 47.26% |
中地区 | 59,313 | 62,522 | 121,835 | 58,631 | 62,001 | 120,632 | 24,707 | 28,005 | 52,712 | 42.14% | 45.17% | 43.70% |
西地区 | 84,336 | 90,044 | 174,380 | 83,204 | 89,114 | 172,318 | 36,382 | 42,516 | 78,898 | 43.73% | 47.71% | 45.79% |
計 | 192,142 | 205,135 | 397,277 | 189,887 | 203,291 | 393,178 | 83,068 | 95,914 | 178,982 | 43.75% | 47.18% | 45.52% |