昭和58年9月18日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数54 候補者70
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
鳥居 晴次 | 自由民主党 | 6,204 | 2.77% | 1 |
石井 逸夫 | 自由民主党 | 5,424 | 2.42% | 2 |
西川 俊一 | 自由民主党 | 5,162 | 2.30% | 3 |
栗田 宗一 | 自由民主党 | 4,648 | 2.07% | 4 |
東口 貞男 | 自由民主党 | 4,636 | 2.07% | 5 |
若井 修身 | 民社党 | 4,429 | 1.98% | 6 |
西田 友之助 | 自由民主党 | 4,151 | 1.85% | 7 |
大辻 二三一 | 自由民主党 | 4,064 | 1.81% | 8 |
久保 武彦 | 日本社会党 | 4,062 | 1.81% | 9 |
川井 繁一 | 無所属 | 3,954 | 1.76% | 10 |
西村 徳太郎 | 自由民主党 | 3,925 | 1.75% | 11 |
寺島 和幸 | 民社党 | 3,871 | 1.73% | 12 |
篠原 武 | 日本社会党 | 3,838 | 1.71% | 13 |
長尾 淳三 | 日本共産党 | 3,816 | 1.70% | 14 |
叶 冨士夫 | 自由民主党 | 3,781 | 1.69% | 15 |
賀川 槙之助 | 公明党 | 3,773 | 1.68% | 16 |
藤本 卓司 | 自由民主党 | 3,767.477 | 1.68% | 17 |
大西 寅一 | 自由民主党 | 3,763 | 1.68% | 18 |
加茂 健三 | 自由民主党 | 3,754 | 1.67% | 19 |
和田 正徳 | 日本共産党 | 3,752 | 1.67% | 20 |
山口 益雄 | 公明党 | 3,683 | 1.64% | 21 |
横山 純児 | 自由民主党 | 3,605 | 1.61% | 22 |
北出 章 | 公明党 | 3,563 | 1.59% | 23 |
吉川 鈴子 | 自由民主党 | 3,538 | 1.58% | 24 |
大塚 勝彦 | 公明党 | 3,504 | 1.56% | 25 |
羽生田 克巳 | 日本共産党 | 3,490 | 1.56% | 26 |
国友 年明 | 公明党 | 3,485 | 1.55% | 27 |
光本 隆 | 公明党 | 3,481 | 1.55% | 28 |
瀬川 博 | 無所属 | 3,461 | 1.54% | 29 |
各務 邦彦 | 公明党 | 3,427 | 1.53% | 30 |
永見 弘武 | 公明党 | 3,425 | 1.53% | 31 |
田中 善造 | 自由民主党 | 3,357 | 1.50% | 32 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 3,356 | 1.50% | 33 |
砂原 照夫 | 公明党 | 3,331 | 1.49% | 34 |
岡野 龍雄 | 公明党 | 3,309 | 1.48% | 35 |
宇田 忠正 | 公明党 | 3,252 | 1.45% | 36 |
寺崎 勝泰 | 公明党 | 3,246 | 1.45% | 37 |
松田 泰博 | 公明党 | 3,221 | 1.44% | 38 |
長谷川 宏 | 日本共産党 | 3,160 | 1.41% | 39 |
北川 貞子 | 日本共産党 | 3,134 | 1.40% | 40 |
飯田 芳春 | 無所属 | 3,134 | 1.40% | 40 |
中嶋 義平 | 自由民主党 | 3,128 | 1.40% | 42 |
丹部 英明 | 公明党 | 3,081 | 1.37% | 43 |
岸本 操子 | 日本共産党 | 3,052 | 1.36% | 44 |
永峰 清 | 日本社会党 | 3,049 | 1.36% | 45 |
平岡 為次郎 | 自由民主党 | 3,046 | 1.36% | 46 |
津田 勘治 | 自由民主党 | 3,036 | 1.35% | 47 |
松下 秀市 | 自由民主党 | 3,026 | 1.35% | 48 |
朽原 修 | 日本共産党 | 2,990 | 1.33% | 49 |
中井 稔 | 日本共産党 | 2,926 | 1.31% | 50 |
宮崎 栄一 | 民社党 | 2,926 | 1.31% | 50 |
沢地 智 | 日本共産党 | 2,869 | 1.28% | 52 |
貴島 久夫 | 日本社会党 | 2,840 | 1.27% | 53 |
片岡 達也 | 自由民主党 | 2,768.081 | 1.23% | 54 |
半田 隆一 | 日本共産党 | 2,623 | 1.17% | 次 |
山野 重信 | 無所属 | 2,553 | 1.14% | |
片岡 進 | 自由民主党 | 2,505.918 | 1.12% | |
梯 信勝 | 日本社会党 | 2,406 | 1.07% | |
滝住 光二 | 日本社会党 | 2,399 | 1.07% | |
坂本 一誠 | 日本共産党 | 2,368 | 1.06% | |
藤本 正弘 | 日本共産党 | 2,359.522 | 1.05% | |
辰巳 政春 | 無所属 | 2,130 | 0.95% | |
水口 幸一 | 日本社会党 | 2,081 | 0.93% | |
市川 恒幸 | 無所属 | 2,043 | 0.91% | |
伊藤 康彦 | 日本社会党 | 1,765 | 0.79% | |
海野 匡史 | 無所属 | 1,193 | 0.53% | |
川北 良明 | 無所属 | 1,110 | 0.50% | |
三浦 信男 | 無所属 | 948 | 0.42% | |
生田 又二郎 | 無所属 | 893 | 0.40% | |
野村 裕行 | 無所属 | 151 | 0.07% | |
計 | 224,201.998 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 21 | 14 | 13 | 8 | 3 | 11 | 70 |
得票数計 | 81,289.476 | 47,781 | 39,895.522 | 22,440 | 11,226 | 21,570 | 224,201.998 |
得票率 | 36.26% | 21.31% | 17.79% | 10.01% | 5.01% | 9.62% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226,069 | 226,067 | 224,202 | 1,865 | 0.82% | 2 | 44 | 4,349 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 38,974 | 40,582 | 79,556 | 38,468 | 40,153 | 78,621 | 24,245 | 28,570 | 52,815 | 63.03% | 71.15% | 67.18% |
中地区 | 47,307 | 47,359 | 94,666 | 46,537 | 46,702 | 93,239 | 27,318 | 32,174 | 59,492 | 58.70% | 68.89% | 63.81% |
西地区 | 85,678 | 89,408 | 175,086 | 84,239 | 88,240 | 172,479 | 51,223 | 62,539 | 113,762 | 60.81% | 70.87% | 65.96% |
計 | 171,959 | 177,349 | 349,308 | 169,244 | 175,095 | 344,339 | 102,786 | 123,283 | 226,069 | 60.73% | 70.41% | 65.65% |