平成7年9月17日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数50 候補者54
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
鳥居 晴次 | 自由民主党 | 5,022 | 2.70% | 1 |
大野 一博 | 自由民主党 | 4,827 | 2.59% | 2 |
上野 欽示 | 自由民主党 | 4,826 | 2.59% | 3 |
石井 逸夫 | 自由民主党 | 4,507 | 2.42% | 4 |
飯田 芳春 | 無所属 | 4,175 | 2.24% | 5 |
西田 一忠 | 自由民主党 | 4,123 | 2.22% | 6 |
森田 国雄 | 公明 | 4,093 | 2.20% | 7 |
久保 武彦 | 日本社会党 | 4,042 | 2.17% | 8 |
平田 正造 | 公明 | 3,961 | 2.13% | 9 |
長尾 淳三 | 日本共産党 | 3,932 | 2.11% | 10 |
大辻 二三一 | 自由民主党 | 3,893 | 2.09% | 11 |
浅川 健造 | 自由民主党 | 3,892 | 2.09% | 12 |
寺島 和幸 | 無所属 | 3,865 | 2.08% | 13 |
松嶋 晃 | 無所属 | 3,855 | 2.07% | 14 |
川口 洋子 | 公明 | 3,815 | 2.05% | 15 |
宇田 忠正 | 公明 | 3,772 | 2.03% | 16 |
藤本 卓司 | 自由民主党 | 3,765 | 2.02% | 17 |
東口 貞男 | 自由民主党 | 3,748 | 2.01% | 18 |
田中 善造 | 自由民主党 | 3,720.016 | 2.00% | 19 |
中川 初美 | 公明 | 3,714 | 2.00% | 20 |
松平 要 | 無所属 | 3,612 | 1.94% | 21 |
岡野 龍雄 | 公明 | 3,609 | 1.94% | 22 |
各務 邦彦 | 公明 | 3,581 | 1.93% | 23 |
瀧田 幸男 | 日本社会党 | 3,578 | 1.92% | 24 |
田中 義一 | 公明 | 3,560.023 | 1.91% | 25 |
田中 康升 | 公明 | 3,555.868 | 1.91% | 26 |
西井 育雄 | 公明 | 3,514 | 1.89% | 27 |
叶 冨士夫 | 自由民主党 | 3,482 | 1.87% | 28 |
野田 義和 | 自由民主党 | 3,425 | 1.84% | 29 |
寺崎 勝泰 | 公明 | 3,395 | 1.83% | 30 |
織田 誠 | 新進党 | 3,372 | 1.81% | 31 |
岸本 操子 | 日本共産党 | 3,356 | 1.80% | 32 |
瀬川 博 | 無所属 | 3,337 | 1.79% | 33 |
野口 明良 | 新進党 | 3,311 | 1.78% | 34 |
大場 余理和 | 自由民主党 | 3,282 | 1.76% | 35 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 3,269 | 1.76% | 36 |
中嶋 義平 | 自由民主党 | 3,246 | 1.75% | 37 |
梯 信勝 | 日本社会党 | 3,192 | 1.72% | 38 |
小林 隆義 | 日本共産党 | 3,040 | 1.63% | 39 |
野間 純一 | 日本共産党 | 3,031 | 1.63% | 40 |
内海 公仁 | 日本共産党 | 2,959 | 1.59% | 41 |
谷口 楢佳 | 自由民主党 | 2,957 | 1.59% | 42 |
朽原 修 | 日本共産党 | 2,865 | 1.54% | 43 |
寺田 広昭 | 日本社会党 | 2,857 | 1.54% | 44 |
秋月 秀夫 | 日本共産党 | 2,853 | 1.53% | 45 |
浜 正幸 | 日本共産党 | 2,826 | 1.52% | 46 |
鳴戸 鉄哉 | 無所属 | 2,824 | 1.52% | 47 |
岡崎 修 | 日本共産党 | 2,764 | 1.49% | 48 |
吉冨 義一 | 自由民主党 | 2,697.865 | 1.45% | 49 |
川井 繁一 | 新進党 | 2,622 | 1.41% | 50 |
田中 烈 | 日本共産党 | 2,606.226 | 1.40% | 次 |
津田 勝己 | 自由民主党 | 2,536 | 1.36% | |
鈴木 誠子 | 日本社会党 | 2,207 | 1.19% | |
石田 鐵一 | 無所属 | 1,147 | 0.62% | |
計 | 186,015.998 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明 | 日本共産党 | 日本社会党 | 新進党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 17 | 11 | 11 | 5 | 3 | 7 | 54 |
得票数計 | 63,948.881 | 40,569.891 | 33,501.226 | 15,876 | 9,305 | 22,815 | 186,015.998 |
得票率 | 34.38% | 21.81% | 18.01% | 8.53% | 5.00% | 12.27% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188,461 | 188,456 | 186,016 | 2,440 | 1.29% | 5 | 26 | 7,099 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 48,387 | 50,437 | 98,824 | 47,828 | 49,950 | 97,778 | 21,014 | 25,525 | 46,539 | 43.94% | 51.10% | 47.60% |
中地区 | 57,079 | 57,340 | 114,419 | 56,256 | 56,668 | 112,924 | 24,398 | 29,552 | 53,950 | 43.37% | 52.15% | 47.78% |
西地区 | 88,182 | 92,063 | 180,245 | 86,711 | 90,861 | 177,572 | 39,206 | 48,766 | 87,972 | 45.21% | 53.67% | 49.54% |
計 | 193,648 | 199,840 | 393,488 | 190,795 | 197,479 | 388,274 | 84,618 | 103,843 | 188,461 | 44.35% | 52.58% | 48.54% |