昭和62年9月20日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数52 候補者59
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
鳥居 晴次 | 自由民主党 | 5,590 | 2.60% | 1 |
梯 信勝 | 日本社会党 | 4,716 | 2.19% | 2 |
長尾 淳三 | 日本共産党 | 4,636 | 2.15% | 3 |
栗田 宗一 | 自由民主党 | 4,523 | 2.10% | 4 |
久保 武彦 | 日本社会党 | 4,494 | 2.09% | 5 |
篠原 武 | 日本社会党 | 4,490 | 2.09% | 6 |
川井 繁一 | 日本社会党 | 4,392 | 2.04% | 7 |
前田 正道 | 日本社会党 | 4,373 | 2.03% | 8 |
西川 俊一 | 自由民主党 | 4,336 | 2.01% | 9 |
石井 逸夫 | 自由民主党 | 4,320 | 2.01% | 10 |
和田 正徳 | 日本共産党 | 4,310 | 2.00% | 11 |
大辻 二三一 | 自由民主党 | 4,248 | 1.97% | 12 |
藤本 正弘 | 日本共産党 | 4,219.616 | 1.96% | 13 |
森田 国雄 | 公明党 | 4,190 | 1.95% | 14 |
田中 善造 | 自由民主党 | 4,189.495 | 1.95% | 15 |
飯田 芳春 | 無所属 | 4,107 | 1.91% | 16 |
横山 純児 | 自由民主党 | 4,069 | 1.89% | 17 |
谷口 楢佳 | 自由民主党 | 4,041 | 1.88% | 18 |
田中 義一 | 公明党 | 4,030.426 | 1.87% | 19 |
東口 貞男 | 自由民主党 | 4,025 | 1.87% | 20 |
辻 豊樹 | 日本共産党 | 4,020 | 1.87% | 21 |
永見 弘武 | 公明党 | 3,853 | 1.79% | 22 |
中川 初美 | 公明党 | 3,852 | 1.79% | 23 |
瀬川 博 | 無所属 | 3,845 | 1.79% | 24 |
大塚 勝彦 | 公明党 | 3,800 | 1.77% | 25 |
松下 秀市 | 自由民主党 | 3,742 | 1.74% | 26 |
寺島 和幸 | 民社党 | 3,721 | 1.73% | 27 |
中井 稔 | 日本共産党 | 3,716 | 1.73% | 28 |
西村 徳太郎 | 自由民主党 | 3,686 | 1.71% | 29 |
岸本 操子 | 日本共産党 | 3,636 | 1.69% | 30 |
岡野 龍雄 | 公明党 | 3,631 | 1.69% | 31 |
北出 章 | 公明党 | 3,630 | 1.69% | 32 |
宇田 忠正 | 公明党 | 3,589 | 1.67% | 33 |
西井 育雄 | 公明党 | 3,583 | 1.66% | 34 |
中嶋 義平 | 自由民主党 | 3,578 | 1.66% | 35 |
寺崎 勝泰 | 公明党 | 3,482 | 1.62% | 36 |
長谷川 宏 | 日本共産党 | 3,476 | 1.61% | 37 |
叶 冨士夫 | 自由民主党 | 3,427 | 1.59% | 38 |
各務 邦彦 | 公明党 | 3,425 | 1.59% | 39 |
藤本 卓司 | 自由民主党 | 3,418.383 | 1.59% | 40 |
砂原 照夫 | 公明党 | 3,418 | 1.59% | 41 |
半田 隆一 | 日本共産党 | 3,406 | 1.58% | 42 |
川村 和子 | 日本共産党 | 3,399 | 1.58% | 43 |
朽原 修 | 日本共産党 | 3,387 | 1.57% | 44 |
永峰 清 | 日本社会党 | 3,340 | 1.55% | 45 |
片岡 達也 | 自由民主党 | 3,328 | 1.55% | 46 |
西田 友之助 | 自由民主党 | 3,186.656 | 1.48% | 47 |
浅川 健造 | 自由民主党 | 3,141 | 1.46% | 48 |
西田 一忠 | 自由民主党 | 3,082.343 | 1.43% | 49 |
田中 烈 | 日本共産党 | 3,081.077 | 1.43% | 50 |
宮崎 栄一 | 民社党 | 2,980 | 1.38% | 51 |
野田 義和 | 自由民主党 | 2,930 | 1.36% | 52 |
若井 修身 | 民社党 | 2,895 | 1.34% | 次 |
鳴戸 鉄哉 | 日本社会党 | 2,887 | 1.34% | |
津田 勘治 | 自由民主党 | 2,815 | 1.31% | |
平岡 為次郎 | 自由民主党 | 2,528 | 1.17% | |
鈴木 誠子 | 日本社会党 | 2,042 | 0.95% | |
三浦 信男 | 無所属 | 1,524 | 0.71% | |
中田 康仁 | 無所属 | 1,489 | 0.69% | |
計 | 215,268.996 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 21 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 59 |
得票数計 | 78,203.877 | 44,483.426 | 41,286.693 | 30,734 | 9,596 | 10,965 | 215,268.996 |
得票率 | 36.33% | 20.66% | 19.18% | 14.28% | 4.46% | 5.09% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217,579 | 217,573 | 215,269 | 2,304 | 1.06% | 6 | 36 | 4,958 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 42,152 | 44,028 | 86,180 | 41,710 | 43,643 | 85,353 | 24,340 | 29,137 | 53,477 | 58.36% | 66.76% | 62.65% |
中地区 | 50,316 | 50,226 | 100,542 | 49,664 | 49,745 | 99,409 | 26,611 | 31,886 | 58,497 | 53.58% | 64.10% | 58.84% |
西地区 | 86,810 | 90,420 | 177,230 | 85,570 | 89,419 | 174,989 | 47,225 | 58,380 | 105,605 | 55.19% | 65.29% | 60.35% |
計 | 179,278 | 184,674 | 363,952 | 176,944 | 182,807 | 359,751 | 98,176 | 119,403 | 217,579 | 55.48% | 65.32% | 60.48% |