平成19年9月23日執行市議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数46 候補者52
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
|---|---|---|---|---|
| 秋月 秀夫 | 日本共産党 | 5,409 | 3.04% | 1 |
| 浜 正幸 | 日本共産党 | 5,133 | 2.88% | 2 |
| 上野 欽示 | 自由民主党 | 4,930 | 2.77% | 3 |
| 塩田 清人 | 日本共産党 | 4,821 | 2.71% | 4 |
| 嶋倉 久美子 | 日本共産党 | 4,726 | 2.65% | 5 |
| 大野 一博 | 自由民主党 | 4,549 | 2.56% | 6 |
| 上原 賢作 | 日本共産党 | 4,535 | 2.55% | 7 |
| 木村 正治 | 民主党 | 4,357 | 2.45% | 8 |
| 鳴戸 鉄哉 | 民主党 | 4,178 | 2.35% | 9 |
| 冨山 勝成 | 自由民主党 | 4,173 | 2.34% | 10 |
| 内海 公仁 | 日本共産党 | 4,166 | 2.34% | 11 |
| 松尾 武 | 公明党 | 4,159 | 2.34% | 12 |
| 長岡 嘉一 | 日本共産党 | 4,057 | 2.28% | 13 |
| 平田 正造 | 公明党 | 3,986 | 2.24% | 14 |
| 三輪 秀一 | 日本共産党 | 3,955 | 2.22% | 15 |
| 浅野 耕世 | 日本共産党 | 3,923 | 2.20% | 16 |
| 東口 まち子 | 公明党 | 3,910 | 2.20% | 17 |
| 廣岡 賀代子 | 公明党 | 3,908 | 2.20% | 18 |
| 田中 康升 | 公明党 | 3,882 | 2.18% | 19 |
| 山﨑 毅海 | 公明党 | 3,807 | 2.14% | 20 |
| 飯田 芳春 | 無所属 | 3,739 | 2.10% | 21 |
| 織田 誠 | 自由民主党 | 3,603 | 2.02% | 22 |
| 寺田 広昭 | 民主党 | 3,597 | 2.02% | 23 |
| 江越 正一 | 公明党 | 3,564 | 2.00% | 24 |
| 横山 純児 | 自由民主党 | 3,520 | 1.98% | 25 |
| 藤本 卓司 | 自由民主党 | 3,500 | 1.97% | 26 |
| 菱田 英継 | 公明党 | 3,498 | 1.96% | 27 |
| 新留 みつえ | 公明党 | 3,471 | 1.95% | 28 |
| 江田 輝樹 | 公明党 | 3,438 | 1.93% | 29 |
| 西田 和彦 | 公明党 | 3,437.807 | 1.93% | 30 |
| 川光 英士 | 公明党 | 3,427 | 1.92% | 31 |
| 浅川 健造 | 自由民主党 | 3,308 | 1.86% | 32 |
| 笹谷 勇介 | 民主党 | 3,308 | 1.86% | 33 |
| 田口 義明 | 自由民主党 | 3,113 | 1.75% | 34 |
| 天野 髙夫 | 自由民主党 | 2,945 | 1.65% | 35 |
| 大辻 二三一 | 自由民主党 | 2,942 | 1.65% | 36 |
| 松平 要 | 新社会党 | 2,941 | 1.65% | 37 |
| 樽本 丞史 | 無所属 | 2,862 | 1.61% | 38 |
| 松嶋 晃 | 無所属 | 2,800 | 1.57% | 39 |
| 鳥居 善太郎 | 自由民主党 | 2,730 | 1.53% | 40 |
| 中西 進泰 | 無所属 | 2,717 | 1.53% | 41 |
| 藤木 光裕 | 自由民主党 | 2,706 | 1.52% | 42 |
| 松井 保博 | 自由民主党 | 2,641 | 1.48% | 43 |
| 河野 啓一 | 自由民主党 | 2,623 | 1.47% | 44 |
| 岡 修一郎 | 自由民主党 | 2,514 | 1.41% | 45 |
| 佐野 寬 | 自由民主党 | 2,507 | 1.41% | 46 |
| 稲田 晃祥 | 無所属 | 2,502 | 1.41% | 次 |
| 阪口 克己 | 無所属 | 2,281 | 1.28% | |
| 田﨑 浩子 | 無所属 | 2,048 | 1.15% | |
| 東野 勝紀 | 無所属 | 1,780 | 1.00% | |
| 米田 英教 | 無所属 | 1,219 | 0.68% | |
| 西田 郁雄 | 無所属 | 194.192 | 0.11% | |
| 計 | 178,039.999 |
党派別得票数・得票率
| 自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 新社会党 | 無所属 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者数 | 16 | 4 | 12 | 9 | 1 | 10 | 52 |
| 得票数計 | 52,304 | 15,440 | 44,487.807 | 40,725 | 2,941 | 22,142.192 | 178,039.999 |
| 得票率 | 29.38% | 8.67% | 24.99% | 22.87% | 1.65% | 12.44% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180,388 | 180,386 | 178,040 | 2,346 | 1.30% | 2 | 37 | 24,378 | 2,184 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
| 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 49,814 | 52,852 | 102,666 | 49,210 | 52,371 | 101,581 | 23,109 | 27,011 | 50,120 | 46.96% | 51.58% | 49.34% |
| 中地区 | 60,212 | 62,167 | 122,379 | 59,400 | 61,485 | 120,885 | 24,229 | 28,175 | 52,404 | 40.79% | 45.82% | 43.35% |
| 西地区 | 85,939 | 90,852 | 176,791 | 84,409 | 89,753 | 174,162 | 35,571 | 42,293 | 77,864 | 42.14% | 47.12% | 44.71% |
| 計 | 195,965 | 205,871 | 401,836 | 193,019 | 203,609 | 396,628 | 82,909 | 97,479 | 180,388 | 42.95% | 47.88% | 45.48% |
