令和5年4月9日執行大阪府議会議員選挙

候補者別得票数・得票率について
選挙すべき議員の数4 候補者6
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
西野 弘一 | 大阪維新の会 | 64,464 | 38.65% | 1 |
山下 浩昭 | 公明党 | 31,995 | 19.18% | 2 |
廣野 瑞穂 | 大阪維新の会 | 28,319 | 16.98% | 3 |
由井 聖太 | 自由民主党 | 20,564 | 12.33% | 4 |
内海 公仁 | 日本共産党 | 19,136 | 11.47% | 次 |
上妻 敬二 | 無所属 | 2,303 | 1.38% | |
計 | 166,781 |

党派別得票数・得票率について
大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 無所属 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 票 数 | 92,783 | 31,995 | 20,564 | 19,136 | 2,303 | 166,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得 票 率 | 55.63% | 19.18% | 12.33% | 11.47% | 1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

投票総数・有効投票・無効投票等について
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,701 | 169,701 | 166,781 | 2,920 | 1.72% | 0 | 22 | 41,482 | 2,023 |

名簿登録者数・当日有権者数について
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101から124 | 48,046 | 52,412 | 100,458 | 47,439 | 51,844 | 99,283 |
201から226 | 59,767 | 64,212 | 123,979 | 58,902 | 63,498 | 122,400 |
301から343 | 84,202 | 90,168 | 174,370 | 82,711 | 88,920 | 171,631 |
計 | 192,015 | 206,792 | 398,807 | 189,052 | 204,262 | 393,314 |

投票者数・投票率について
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101から124 | 20,024 | 22,890 | 42,914 | 42.21% | 44.15% | 43.22% |
201から226 | 23,690 | 27,357 | 51,047 | 40.22% | 43.08% | 41.71% |
301から343 | 34,862 | 40,878 | 75,740 | 42.15% | 45.97% | 44.13% |
計 | 78,576 | 91,125 | 169,701 | 41.56% | 44.61% | 43.15% |