過去の大阪府議会議員選挙データ
選挙期日 | 投票率 | 備考 |
---|---|---|
昭和42年4月15日 | 53.69% | |
昭和46年4月11日 | 63.83% | |
昭和50年4月13日 | 67.30% | |
昭和54年4月8日 | 63.68% | |
昭和57年6月20日 | 33.13% | 補欠選挙 |
昭和58年4月10日 | 57.44% | |
昭和62年4月12日 | 55.59% | |
平成3年4月7日 | 48.99% | |
平成7年4月9日 | 49.89% | |
平成11年4月11日 | 無投票 | |
平成15年4月13日 | 無投票 | |
平成18年8月6日 | 20.83% | 補欠選挙 |
平成19年4月8日 | 41.46% | |
平成23年4月10日 | 45.89% | |
平成27年4月12日 | 40.80% | |
平成29年11月19日 | 21.23% | 補欠選挙 |
平成31年4月7日 | 44.94% | |
令和5年4月9日 | 43.15% |
任期満了日は、令和9年4月29日です。
[参考]
- 地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙または長の任期満了による選挙は、その任期が終る日の前30日以内に行う。(公職選挙法第33条第1項)
- 地方公共団体の議会の議員の補欠選挙並びに長が欠けた場合および退職の申立があった場合の選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。(公職選挙法第34条第1項)