平成27年4月12日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数5 候補者7
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
青野 剛曉 | 大阪維新の会 | 54,982 | 34.76% | 1 |
山下 浩昭 | 公明党 | 36,681 | 23.19% | 2 |
冨山 勝成 | 自由民主党 | 26,136 | 16.52% | 3 |
朽原 亮 | 日本共産党 | 20,365 | 12.87% | 4 |
西野 茂 | 無所属 | 10,823 | 6.84% | 5 |
梯 信勝 | 民主党 | 8,146 | 5.15% | 次 |
蒲生 健二 | 無所属 | 1,065 | 0.67% | |
計 | 158,198 |
党派別得票数・得票率
大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 民主党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
得票数計 | 54,982 | 36,681 | 26,136 | 20,365 | 8,146 | 11,888 | 158,198 |
得票率 | 34.76% | 23.19% | 16.52% | 12.87% | 5.15% | 7.51% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,015 | 160,011 | 158,198 | 1,813 | 1.13% | 4 | 36 | 27,356 | 2,032 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 48,587 | 52,561 | 101,148 | 47,990 | 52,055 | 100,045 |
中地区 | 59,414 | 62,450 | 121,864 | 58,516 | 61,820 | 120,336 |
西地区 | 84,499 | 89,994 | 174,493 | 82,976 | 88,827 | 171,803 |
計 | 192,500 | 205,005 | 397,505 | 189,482 | 202,702 | 392,184 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 19,085 | 21,072 | 40,157 | 39.77% | 40.48% | 40.14% |
中地区 | 22,494 | 24,614 | 47,108 | 38.44% | 39.82% | 39.15% |
西地区 | 34,148 | 38,602 | 72,750 | 41.15% | 43.46% | 42.35% |
計 | 75,727 | 84,288 | 160,015 | 39.97% | 41.58% | 40.80% |