昭和57年6月20日執行大阪府議会議員選挙(補欠選挙)
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2025年5月12日]
- ID:3044
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数2 候補者4
候補者別得票数・得票率候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|
清水 行雄 | 自由民主党 | 32,664 | 29.20% | 1 |
---|
小林 徳子 | 日本共産党 | 28,602 | 25.57% | 2 |
---|
松平 博 | 日本社会党 | 27,035 | 24.17% | 次 |
---|
石井 逸夫 | 自由民主党 | 23,571 | 21.07% | |
---|
計 | | 111,872 | | |
---|
党派別得票数・得票率
党派別得票数・得票率 | 自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 |
---|
候補者数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
---|
得票数計 | 56,235 | 0 | 28,602 | 27,035 | 0 | 0 | 111,872 |
---|
得票率 | 50.27% | 0.00% | 25.57% | 24.17% | 0.00% | 0.00% | |
---|
投票総数・有効投票・無効投票等
投票総数・有効投票・無効投票等投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|
113,021 | 113,019 | 111,872 | 1,147 | 1.01% | 2 | 17 | 1,979 |
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数・当日有権者数 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 38,379 | 39,861 | 78,240 | 37,845 | 39,440 | 77,285 |
中地区 | 46,356 | 46,321 | 92,677 | 45,751 | 45,856 | 91,607 |
西地区 | 85,386 | 89,051 | 174,437 | 84,118 | 88,139 | 172,257 |
計 | 170,121 | 175,233 | 345,354 | 167,714 | 173,435 | 341,149 |
---|
投票者数・投票率
投票者数・投票率 区分 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 12,671 | 14,244 | 26,915 | 33.48% | 36.12% | 34.83% |
中地区 | 12,162 | 13,223 | 25,385 | 26.58% | 28.84% | 27.71% |
西地区 | 27,936 | 32,785 | 60,721 | 33.21% | 37.20% | 35.25% |
計 | 52,769 | 60,252 | 113,021 | 31.46% | 34.74% | 33.13% |
---|
お問い合わせ
東大阪市選挙管理委員会事務局
電話: 06(4309)3287
ファクス: 06(4309)3835
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム