平成3年4月7日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数7 候補者11
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
西野 陽 | 自由民主党 | 35,581 | 20.00% | 1 |
丹部 英明 | 公明党 | 20,361 | 11.44% | 2 |
北川 一成 | 自由民主党 | 19,977 | 11.23% | 3 |
永見 弘武 | 公明党 | 19,951 | 11.21% | 4 |
小林 徳子 | 日本共産党 | 15,889 | 8.93% | 5 |
東田 保 | 日本社会党 | 14,976 | 8.42% | 6 |
和田 正徳 | 日本共産党 | 14,259 | 8.01% | 7 |
松平 博 | 日本社会党 | 14,126 | 7.94% | 次 |
東口 貞男 | 自由民主党 | 11,538 | 6.48% | |
飯田 芳春 | 無所属 | 6,688 | 3.76% | |
中田 康仁 | 民社党 | 4,579 | 2.57% | |
計 | 177,925 |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
得票数計 | 67,096 | 40,312 | 30,148 | 29,102 | 4,579 | 6,688 | 177,925 |
得票率 | 37.71% | 22.66% | 16.94% | 16.36% | 2.57% | 3.76% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181,400 | 181,392 | 177,925 | 3,467 | 1.91% | 8 | 34 | 5,322 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 45,191 | 47,245 | 92,436 | 44,418 | 46,663 | 91,081 |
中地区 | 53,212 | 53,411 | 106,623 | 52,233 | 52,684 | 104,917 |
西地区 | 86,939 | 90,734 | 177,673 | 85,041 | 89,275 | 174,316 |
計 | 185,342 | 191,390 | 376,732 | 181,692 | 188,622 | 370,314 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 20,572 | 23,959 | 44,531 | 46.31% | 51.34% | 48.89% |
中地区 | 23,656 | 27,665 | 51,321 | 45.29% | 52.51% | 48.92% |
西地区 | 38,718 | 46,830 | 85,548 | 45.53% | 52.46% | 49.08% |
計 | 82,946 | 98,454 | 181,400 | 45.65% | 52.20% | 48.99% |