平成18年8月6日執行大阪府議会議員選挙(補欠選挙)
- [公開日:2023年5月10日]
- [更新日:2022年3月9日]
- ID:3119
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数2 候補者5
候補者別得票数・得票率候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|
西野 弘一 | 自由民主党 | 21,726.555 | 26.64% | 1 |
---|
朽原 亮 | 日本共産党 | 21,563 | 26.44% | 2 |
---|
宗清 皇一 | 無所属 | 17,413.444 | 21.36% | 次 |
---|
青野 剛曉 | 自由民主党 | 12,462 | 15.28% | |
---|
月岡 大介 | 無所属 | 8,385 | 10.28% | |
---|
計 | | 81,549.999 | | |
---|
党派別得票数・得票率
党派別得票数・得票率 | 自由民主党 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | 社会民主党 | 無所属 | 計 |
---|
候補者数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
---|
得票数計 | 34,188.555 | 0 | 0 | 21,563 | 0 | 25,798.444 | 81,549.999 |
---|
得票率 | 41.92% | 0.00% | 0.00% | 26.44% | 0.00% | 31.64% | |
---|
投票総数・有効投票・無効投票等
投票総数・有効投票・無効投票等投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
---|
82,838 | 82,834 | 81,550 | 1,284 | 1.55% | 4 | 15 | 6,669 | 1,629 |
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数・当日有権者数 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 50,069 | 53,095 | 103,164 | 49,348 | 52,477 | 101,825 |
中地区 | 60,305 | 62,079 | 122,384 | 59,271 | 61,297 | 120,568 |
西地区 | 86,974 | 91,380 | 178,354 | 85,208 | 90,161 | 175,369 |
計 | 197,348 | 206,554 | 403,902 | 193,827 | 203,935 | 397,762 |
---|
投票者数・投票率
投票者数・投票率 区分 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 9,434 | 10,295 | 19,729 | 19.12% | 19.62% | 19.38% |
中地区 | 11,861 | 13,084 | 24,945 | 20.01% | 21.35% | 20.69% |
西地区 | 17,854 | 20,310 | 38,164 | 20.95% | 22.53% | 21.76% |
計 | 39,149 | 43,689 | 82,838 | 20.20% | 21.42% | 20.83% |
---|
お問い合わせ
東大阪市選挙管理委員会事務局
電話: 06(4309)3287
ファクス: 06(4309)3835
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム