昭和54年4月8日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数7 候補者8
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
西野 陽 | 自由民主党 | 40,044 | 19.20% | 1 |
経塚 幸夫 | 日本共産党 | 34,570 | 16.58% | 2 |
北川 謙次 | 自由民主党 | 27,022 | 12.96% | 3 |
東田 保 | 日本社会党 | 22,599 | 10.84% | 4 |
田中 義一 | 自由民主党 | 22,424 | 10.75% | 5 |
影山 繁夫 | 公明党 | 22,262 | 10.67% | 6 |
平田 泰造 | 公明党 | 21,180 | 10.16% | 7 |
松平 博 | 日本社会党 | 18,445 | 8.84% | 次 |
計 | 208,546 | 100.00% |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
得票数計 | 89,490 | 43,442 | 34,570 | 41,044 | 0 | 0 | 208,546 |
得票率 | 42.91% | 20.83% | 16.58% | 19.68% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215,181 | 215,179 | 208,546 | 6,633 | 3.08% | 2 | 36 | 3,318 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 36,948 | 38,318 | 75,266 | 36,434 | 37,902 | 74,336 |
中地区 | 46,056 | 45,471 | 91,527 | 45,354 | 44,930 | 90,284 |
西地区 | 86,470 | 89,035 | 175,505 | 85,190 | 88,078 | 173,268 |
計 | 169,474 | 172,824 | 342,298 | 166,978 | 170,910 | 337,888 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 22,529 | 24,664 | 47,193 | 61.84% | 65.07% | 63.49% |
中地区 | 27,404 | 29,501 | 56,905 | 60.42% | 65.66% | 63.03% |
西地区 | 51,926 | 59,157 | 111,083 | 60.95% | 67.16% | 64.11% |
計 | 101,859 | 113,322 | 215,181 | 61.00% | 66.31% | 63.68% |