昭和58年4月10日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数7 候補者8
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
西野 陽 | 自由民主党 | 45,878 | 23.80% | 1 |
清水 行雄 | 自由民主党 | 25,737 | 13.35% | 2 |
平田 泰造 | 公明党 | 23,421 | 12.15% | 3 |
影山 繁夫 | 公明党 | 22,865 | 11.86% | 4 |
松平 博 | 日本社会党 | 21,108 | 10.95% | 5 |
小林 徳子 | 日本共産党 | 19,767 | 10.25% | 6 |
東田 保 | 日本社会党 | 18,763 | 9.73% | 7 |
羽生田 克巳 | 日本共産党 | 15,248 | 7.91% | 次 |
計 | 192,787 | 100.00% |
党派別得票数・得票率
自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
得票数計 | 71,615 | 46,286 | 35,015 | 39,871 | 0 | 0 | 192,787 |
得票率 | 37.15% | 24.01% | 18.16% | 20.68% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197,745 | 197,743 | 192,787 | 4,956 | 2.51% | 2 | 32 | 3,521 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 38,771 | 40,300 | 79,071 | 38,298 | 39,914 | 78,212 |
中地区 | 47,059 | 47,156 | 94,215 | 46,489 | 46,745 | 93,234 |
西地区 | 85,618 | 89,269 | 174,887 | 84,392 | 88,422 | 172,814 |
計 | 171,448 | 176,725 | 348,173 | 169,179 | 175,081 | 344,260 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 21,357 | 23,908 | 45,265 | 55.77% | 59.90% | 57.87% |
中地区 | 25,199 | 28,166 | 53,365 | 54.20% | 60.25% | 57.24% |
西地区 | 45,936 | 53,179 | 99,115 | 54.43% | 60.14% | 57.35% |
計 | 92,492 | 105,253 | 197,745 | 54.67% | 60.12% | 57.44% |