平成29年11月19日執行大阪府議会議員選挙(補欠選挙)
- [公開日:2022年3月9日]
- [更新日:2022年3月9日]
- ID:21269
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数2 候補者3
候補者別得票数・得票率候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|
西野 弘一 | 保守系無所属 | 34,417 | 41.16% | 1 |
---|
広野 瑞穂 | 大阪維新の会 | 28,760 | 34.39% | 2 |
---|
内海 公仁 | 日本共産党 | 20,448 | 24.45% | 次 |
---|
計 | | 83,625 | | |
---|
党派別得票数・得票率
党派別得票数・得票率 | 大阪維新の会 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 民進党 | 保守系無所属 | 計 |
---|
候補者数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
得票数計 | 28,760 | 0 | 0 | 20,448 | 0 | 34,417 | 83,625 |
---|
得票率 | 34.39% | 0.00% | 0.00% | 24.45% | 0.00% | 41.16% | |
---|
投票総数・有効投票・無効投票等
投票総数・有効投票・無効投票等投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
---|
85,177 | 85,176 | 83,625 | 1,551 | 1.82% | 1 | 17 | 17,841 | 1,270 |
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数・当日有権者数 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 49,390 | 53,554 | 102,944 | 48,925 | 53,147 | 102,072 |
中地区 | 60,787 | 64,332 | 125,119 | 60,093 | 63,815 | 123,908 |
西地区 | 85,845 | 91,480 | 177,325 | 84,642 | 90,540 | 175,182 |
計 | 196,022 | 209,366 | 405,388 | 193,660 | 207,502 | 401,162 |
---|
投票者数・投票率
投票者数・投票率 区分 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
東地区 | 9,741 | 10,290 | 20,031 | 19.91% | 19.36% | 19.62% |
中地区 | 12,770 | 13,551 | 26,281 | 21.25% | 21.17% | 21.21% |
西地区 | 18,747 | 20,118 | 38,865 | 22.15% | 22.22% | 22.19% |
計 | 41,258 | 43,919 | 85,177 | 21.30% | 21.17% | 21.23% |
---|
お問い合わせ
東大阪市選挙管理委員会事務局
電話: 06(4309)3287
ファクス: 06(4309)3835
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム