平成31年4月7日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
選挙すべき議員の数5 候補者6
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
|---|---|---|---|---|
| 廣野瑞穂 | 大阪維新の会 | 54,676 | 30.86% | 1 |
| 山下浩昭 | 公明党 | 32,194 | 18.17% | 2 |
| 塩川憲史 | 自由民主党 | 31,710 | 17.90% | 3 |
| 西野弘一 | 無所属 | 28,582.961 | 16.14% | 4 |
| 内海公仁 | 日本共産党 | 18,391 | 10.38% | 5 |
| 西野茂 | 自由民主党 | 11,610.038 | 6.55% | 次 |
| 計 | 177,163.999 |
党派別得票数・得票率
大阪維新の会 | 自由民主党 | 公明党 | 無所属 | 日本共産党 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 得票数計 | 54,676 | 43,320.038 | 32,194 | 28,582.961 | 18,391 | 177,163.999 |
| 得票率 | 30.86% | 24.45% | 18.17% | 16.14% | 10.38% |
投票総数・有効投票・無効投票等
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,345 | 179,344 | 177,164 | 2,180 | 1.22% | 1 | 25 | 37,166 | 2,060 |
名簿登録者数・当日有権者数
| 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 49,075 | 53,429 | 102,504 | 48,446 | 52,846 | 101,292 |
| 中地区 | 60,690 | 64,619 | 125,309 | 59,877 | 63,941 | 123,818 |
| 西地区 | 85,443 | 91,247 | 176,690 | 83,908 | 90,050 | 173,958 |
| 計 | 195,208 | 209,295 | 404,503 | 192,231 | 206,837 | 399,068 |
投票者数・投票率
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 21,231 | 23,496 | 44,727 | 43.82% | 44.46% | 44.16% |
| 中地区 | 25,594 | 28,353 | 53,947 | 42.74% | 44.34% | 43.57% |
| 西地区 | 37,873 | 42,798 | 80,671 | 45.14% | 47.53% | 46.37% |
| 計 | 84,698 | 94,647 | 179,345 | 44.06% | 45.76% | 44.94% |
