昭和62年4月12日執行大阪府議会議員選挙
候補者別得票数・得票率
定数7 候補者9
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
|---|---|---|---|---|
| 西野 陽 | 自由民主党 | 35,636 | 18.31% | 1 |
| 東田 保 | 日本社会党 | 23,643 | 12.15% | 2 |
| 影山 繁夫 | 公明党 | 23,341 | 11.99% | 3 |
| 丹部 英明 | 公明党 | 21,612 | 11.10% | 4 |
| 松平 博 | 日本社会党 | 21,065 | 10.82% | 5 |
| 小林 徳子 | 日本共産党 | 20,304 | 10.43% | 6 |
| 清水 行雄 | 自由民主党 | 16,695 | 8.58% | 7 |
| 北川 一成 | 無所属 | 16,400 | 8.43% | 次 |
| 羽生田 克巳 | 日本共産党 | 15,958 | 8.20% | |
| 計 | 194,654 |
党派別得票数・得票率
| 自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 日本社会党 | 民社党 | 無所属 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候補者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 得票数計 | 52,331 | 44,953 | 36,262 | 44,708 | 0 | 16,400 | 194,654 |
| 得票率 | 26.88% | 23.09% | 18.63% | 22.97% | 0.00% | 8.43% | 100.00% |
投票総数・有効投票・無効投票等
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,525 | 198,523 | 194,654 | 3,869 | 1.95% | 2 | 29 | 4,462 |
名簿登録者数・当日有権者数
| 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 41,654 | 43,485 | 85,139 | 41,177 | 43,086 | 84,263 |
| 中地区 | 49,708 | 49,695 | 99,403 | 49,024 | 49,193 | 98,217 |
| 西地区 | 86,666 | 90,150 | 176,816 | 85,413 | 89,225 | 174,638 |
| 計 | 178,028 | 183,330 | 361,358 | 175,614 | 181,504 | 357,118 |
投票者数・投票率
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 東地区 | 21,809 | 24,734 | 46,543 | 52.96% | 57.41% | 55.24% |
| 中地区 | 25,263 | 29,127 | 54,390 | 51.53% | 59.21% | 55.38% |
| 西地区 | 44,641 | 52,951 | 97,592 | 52.26% | 59.35% | 55.88% |
| 計 | 91,713 | 106,812 | 198,525 | 52.22% | 58.85% | 55.59% |
