令和8年2月8日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率について
| 候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
| 得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
| 吉村 洋文 | 日本維新の会 | 161,380 | 85.86% | 3,024,106 | 83.25% | ○ |
| 納藤 保 | 無所属 | 5,770 | 3.07% | 155,855 | 4.29% | |
| 大西 恒樹 | 無所属連合 | 20,806 | 11.07% | 452,807 | 12.46% | |
| 計 | 187,956 | 3,632,768 | ||||
投票総数・有効投票・無効投票等について
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,583 | 210,486 | 187,956 | 22,530 | 10.70% | 96 | 18 | 66,699 | 2,174 |
名簿登録者数・当日有権者数について
| 区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 101から124 | 46,802 | 51,441 | 98,243 | 46,298 | 50,991 | 97,289 |
| 201から226 | 59,056 | 63,807 | 122,863 | 58,374 | 63,241 | 121,615 |
| 301から343 | 84,442 | 90,505 | 174,947 | 83,146 | 89,475 | 172,621 |
| 計 | 190,300 | 205,753 | 396,053 | 187,818 | 203,707 | 391,525 |
投票者数・投票率について
| 区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 101から124 | 25,265 | 27,687 | 52,952 | 54.57% | 54.30% | 54.43% |
| 201から226 | 30,793 | 33,421 | 64,214 | 52.75% | 52.85% | 52.80% |
| 301から343 | 44,724 | 48,693 | 93,417 | 53.79% | 54.42% | 54.12% |
| 計 | 100,782 | 109,801 | 210,583 | 53.66% | 53.90% | 53.79% |
