平成7年4月9日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
横山 ノック(山田 勇) | 無所属 | 90,629 | 48.38% | 1,625,256 | 48.24% | ○ |
平野 拓也 | 無所属 | 63,491 | 33.90% | 1,147,416 | 34.05% | |
小林 勤武 | 無所属 | 32,111 | 17.14% | 570,869 | 16.94% | |
芝谷 英夫 | 無所属 | 889 | 0.47% | 21,356 | 0.63% | |
橘高 明 | アジア建国党 | 196 | 0.10% | 4,548 | 0.13% | |
計 | 187,316 | 3,369,445 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191,717 | 191,715 | 187,316 | 4,399 | 2.29% | 2 | 32 | 6,424 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 48,102 | 50,171 | 98,273 | 47,349 | 49,494 | 96,843 |
中地区 | 56,496 | 56,754 | 113,250 | 55,493 | 55,953 | 111,446 |
西地区 | 87,777 | 91,715 | 179,492 | 85,907 | 90,127 | 176,034 |
計 | 192,375 | 198,640 | 391,015 | 188,749 | 195,574 | 384,323 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 22,408 | 25,454 | 47,862 | 47.33% | 51.43% | 49.42% |
中地区 | 25,677 | 29,216 | 54,893 | 46.27% | 52.22% | 49.26% |
西地区 | 40,879 | 48,083 | 88,962 | 47.59% | 53.35% | 50.54% |
計 | 88,964 | 102,753 | 191,717 | 47.13% | 52.54% | 49.88% |