昭和58年4月10日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
岸 昌 | 無所属 | 125,875 | 64.87% | 2,173,263 | 63.02% | ○ |
亀田 得治 | 無所属 | 66,753 | 34.40% | 1,250,374 | 36.26% | |
江頭 暢明 | 無所属 | 1,412 | 0.73% | 24,718 | 0.72% | |
計 | 194,040 | 3,448,355 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197,727 | 197,725 | 194,040 | 3,685 | 1.86% | 2 | 32 | 3,537 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 38,782 | 40,310 | 79,092 | 38,298 | 39,914 | 78,212 |
中地区 | 47,030 | 47,155 | 94,185 | 46,489 | 46,745 | 93,234 |
西地区 | 85,655 | 89,308 | 174,963 | 84,392 | 88,422 | 172,814 |
計 | 171,467 | 176,773 | 348,240 | 169,179 | 175,081 | 344,260 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 21,361 | 23,907 | 45,268 | 55.78% | 59.90% | 57.88% |
中地区 | 25,197 | 28,165 | 53,362 | 54.20% | 60.25% | 57.23% |
西地区 | 45,927 | 53,170 | 99,097 | 54.42% | 60.13% | 57.34% |
計 | 92,485 | 105,242 | 197,727 | 54.67% | 60.11% | 57.44% |