平成12年2月6日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
太田(齊藤) 房江 | 無所属 | 76,675 | 47.82% | 1,380,583 | 45.98% | ○ |
鯵坂 真 | 無所属 | 55,036 | 34.33% | 1,020,483 | 33.99% | |
平岡 龍人 | 無所属 | 27,344 | 17.05% | 574,821 | 19.14% | |
三上 誠三 | 無所属 | 1,278 | 0.80% | 26,781 | 0.89% | |
計 | 160,333 | 3,002,668 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162,798 | 162,795 | 160,333 | 2,462 | 1.51% | 3 | 34 | 8,800 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 50,158 | 52,662 | 102,820 | 49,605 | 52,155 | 101,760 |
201~226 | 59,063 | 59,564 | 118,627 | 58,229 | 58,874 | 117,103 |
301~343 | 88,404 | 92,097 | 180,501 | 86,964 | 90,886 | 177,850 |
計 | 197,625 | 204,323 | 401,948 | 194,798 | 201,915 | 396,713 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 19,600 | 21,452 | 41,052 | 39.51% | 41.13% | 40.34% |
201~226 | 21,970 | 24,090 | 46,060 | 37.73% | 40.92% | 39.33% |
301~343 | 35,357 | 40,329 | 75,686 | 40.66% | 44.37% | 42.56% |
計 | 76,927 | 85,871 | 162,798 | 39.49% | 42.53% | 41.04% |