平成16年2月1日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
太田(齊藤) 房江 | 無所属 | 85,296 | 56.92% | 1,558,626 | 56.18% | ○ |
江本 孟紀 | 無所属 | 35,232 | 23.51% | 670,717 | 24.18% | |
梅田 章二 | 無所属 | 27,518 | 18.36% | 505,167 | 18.21% | |
小山 広明 | 無所属 | 1,141 | 0.76% | 25,851 | 0.93% | |
西村 重蔵 | 無所属 | 662 | 0.44% | 13,885 | 0.50% | |
計 | 149,849 | 2,774,246 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 | 期日前投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,285 | 151,281 | 149,849 | 1,432 | 0.95% | 4 | 35 | 2,102 | 7,491 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 50,331 | 53,042 | 103,373 | 49,690 | 52,505 | 102,195 |
201~226 | 59,695 | 61,265 | 120,960 | 58,776 | 60,488 | 119,264 |
301~343 | 87,026 | 91,391 | 178,417 | 85,499 | 90,174 | 175,673 |
計 | 197,052 | 205,698 | 402,750 | 193,965 | 203,167 | 397,132 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 18,081 | 19,674 | 37,755 | 36.39% | 37.47% | 36.94% |
201~226 | 20,827 | 22,904 | 43,731 | 35.43% | 37.87% | 36.67% |
301~343 | 32,681 | 37,118 | 69,799 | 38.22% | 41.16% | 39.73% |
計 | 71,589 | 79,696 | 151,285 | 36.91% | 39.23% | 38.09% |