平成11年4月11日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
横山 ノック(山田 勇) | 無所属 | 104,185 | 68.35% | 2,350,959 | 67.64% | ○ |
鯵坂 真 | 無所属 | 41,708 | 27.36% | 920,432 | 26.48% | |
藤木 美奈子 | 無所属 | 2,536 | 1.66% | 80,161 | 2.31% | |
加藤 成一 | 無所属 | 804 | 0.53% | 25,823 | 0.74% | |
上野 健一 | 無所属 | 761 | 0.50% | 25,311 | 0.73% | |
山口 康雄 | 無所属 | 498 | 0.33% | 19,603 | 0.56% | |
中野 俊夫 | 無所属 | 392 | 0.26% | 18,834 | 0.54% | |
河村 良彦 | 無所属 | 940 | 0.62% | 18,385 | 0.53% | |
坂本 昌弘 | 無所属 | 605 | 0.40% | 16,351 | 0.47% | |
計 | 152,429 | 3,475,859 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155,478 | 155,476 | 152,429 | 3,047 | 1.96% | 2 | 31 | 5,440 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 49,842 | 52,252 | 102,094 | 49,029 | 51,546 | 100,575 |
中地区 | 58,878 | 59,312 | 118,190 | 57,738 | 58,380 | 116,118 |
西地区 | 88,397 | 91,939 | 180,336 | 86,291 | 90,334 | 176,625 |
計 | 197,117 | 203,503 | 400,620 | 193,058 | 200,260 | 393,318 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 18,198 | 20,531 | 38,729 | 37.12% | 39.83% | 38.51% |
中地区 | 20,738 | 23,354 | 44,092 | 35.92% | 40.00% | 37.97% |
西地区 | 33,309 | 39,348 | 72,657 | 38.60% | 43.56% | 41.14% |
計 | 72,245 | 83,233 | 155,478 | 37.42% | 41.56% | 39.53% |