平成20年1月27日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
橋下 徹 | 無所属 | 101,363 | 57.98% | 1,832,857 | 54.02% | ○ |
熊谷 貞俊 | 無所属 | 42,461 | 24.29% | 999,082 | 29.45% | |
梅田 章二 | 無所属 | 28,809 | 16.48% | 518,563 | 15.28% | |
高橋 正明 | 無所属 | 1,106 | 0.63% | 22,154 | 0.65% | |
杉浦 清一 | 無所属 | 1,073 | 0.61% | 20,161 | 0.59% | |
計 | 174,812 | 3,392,817 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 | 期日前投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176,121 | 176,118 | 174,812 | 1,306 | 0.74% | 3 | 34 | 2,282 | 17,298 |
名簿登録者数・当日有権者数・投票者数・投票率
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 49,710 | 52,836 | 102,546 | 49,100 | 52,316 | 101,416 |
201~226 | 60,186 | 62,163 | 122,349 | 59,307 | 61,496 | 120,803 |
301~343 | 85,853 | 90,734 | 176,587 | 84,352 | 89,576 | 173,928 |
計 | 195,749 | 205,733 | 401,482 | 192,759 | 203,388 | 396,147 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 21,028 | 23,596 | 44,624 | 42.83% | 45.10% | 44.00% |
201~226 | 24,579 | 27,323 | 51,902 | 41.44% | 44.43% | 42.96% |
301~343 | 36,995 | 42,600 | 79,595 | 43.86% | 47.56% | 45.76% |
計 | 82,602 | 93,519 | 176,121 | 42.85% | 45.98% | 44.46% |