令和5年4月9日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率について
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
米岡 真由美 (谷口 真由美) | 無所属 | 20,955 | 12.61% | 437,972 | 13.23% | |
吉野 敏明 | 参政党 | 6,067 | 3.65% | 114,764 | 3.47% | |
辰已 孝太郎 | 無所属 | 11,672 | 7.02% | 263,355 | 7.96% | |
吉村 洋文 | 大阪維新の会 | 124,855 | 75.11% | 2,439,444 | 73.69% | ○ |
稲垣 秀哉 | 新党くにもり | 1,047 | 0.63% | 22,367 | 0.68% | |
佐藤 さやか | 政治家女子48党 | 1,638 | 0.99% | 32,459 | 0.98% | |
計 | 166,234 | 3,310,361 |
投票総数・有効投票・無効投票等について
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 期日前投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170,069 | 170,068 | 166,234 | 3,834 | 2.25% | 1 | 22 | 41,903 | 2,019 |
名簿登録者数・当日有権者数について
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101から124 | 48,046 | 52,412 | 100,458 | 47,440 | 51,847 | 99,287 |
201から226 | 59,767 | 64,212 | 123,979 | 58,906 | 63,500 | 122,406 |
301から343 | 84,202 | 90,168 | 174,370 | 82,716 | 88,921 | 171,637 |
計 | 192,015 | 206,792 | 398,807 | 189,062 | 204,268 | 393,330 |
投票者数・投票率について
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101から124 | 20,058 | 22,924 | 42,982 | 42.28% | 44.21% | 43.29% |
201から226 | 23,764 | 27,428 | 51,192 | 40.34% | 43.19% | 41.82% |
301から343 | 34,933 | 40,962 | 75,895 | 42.23% | 46.07% | 44.22% |
計 | 78,755 | 91,314 | 170,069 | 41.66% | 44.70% | 43.24% |