平成23年11月27日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
松井 一郎 | 大阪維新の会 | 101,575 | 58.72% | 2,006,195 | 54.73% | ○ |
倉田 薫 | 市町村長連合と府民の会 | 48,792 | 28.21% | 1,201,034 | 32.77% | |
梅田 章二 | 無所属 | 18,224 | 10.54% | 357,159 | 9.74% | |
高橋 正明 | 無所属 | 1,973 | 1.14% | 27,809 | 0.76% | |
中村 勝 | 二十一世紀日本維新会 | 847 | 0.49% | 22,347 | 0.61% | |
岸田 修 | 無所属 | 830 | 0.48% | 29,487 | 0.80% | |
戸並 誠 | スマイル党 | 742 | 0.43% | 21,479 | 0.59% | |
計 | 172,983 | 3,665,510 |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 | 期日前投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,015 | 175,012 | 172,983 | 2,029 | 1.16% | 3 | 23 | 2,174 | 22,842 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 49,117 | 52,750 | 101,927 | 48,698 | 52,344 | 101,042 |
201~226 | 59,515 | 62,300 | 121,815 | 58,741 | 61,692 | 120,433 |
301~343 | 85,303 | 90,397 | 175,700 | 84,064 | 89,402 | 173,466 |
計 | 193,995 | 205,447 | 399,442 | 191,503 | 203,438 | 394,941 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
101~124 | 21,379 | 22,819 | 44,198 | 43.90% | 43.59% | 43.74% |
201~226 | 25,016 | 26,496 | 51,512 | 42.59% | 42.95% | 42.77% |
301~343 | 37,823 | 41,482 | 79,305 | 44.99% | 46.40% | 45.72% |
計 | 84,218 | 90,797 | 175,015 | 43.98% | 44.63% | 44.31% |