昭和50年4月13日執行大阪府知事選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 東大阪市 計 | 大阪府 計 | 当・落 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
黒田 了一 | 無所属 | 91,822 | 41.12% | 1,494,040 | 42.08% | ○ |
湯川 宏 | 無所属 | 68,540.992 | 30.69% | 1,043,702.574 | 29.40% | |
竹内 正己 | 無所属 | 58,726 | 26.30% | 947,664 | 26.69% | |
森下 正則 | 無所属 | 1,381 | 0.62% | 21,810 | 0.61% | |
上田 俊夫 | 無所属 | 1,184 | 0.53% | 16,703 | 0.47% | |
高田 巌 | 反共全国遊説隊 | 743 | 0.33% | 12,597 | 0.35% | |
辻田 孝之 | 無所属 | 544.510 | 0.24% | 7,558.660 | 0.21% | |
辻田 恒省 | 無所属 | 245.494 | 0.11% | 3,900.671 | 0.11% | |
八杉 毅 | 無所属 | 132 | 0.06% | 2,262 | 0.06% | |
計 | 223,318.996 | 3,550,237.905 |
投票総数・有効投票・無効投票等
開票区 | 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 第1 | 48,816 | 48,811 | 47,886 | 925 | 1.90% | 5 | 7 | 917 |
中 | 第2 | 57,042 | 57,036 | 55,833 | 1,203 | 2.11% | 6 | 5 | 712 |
西 | 第3 | 122,114 | 122,111 | 119,600 | 2,511 | 2.06% | 3 | 31 | 1,762 |
計 | 227,972 | 227,958 | 223,319 | 4,639 | 2.04% | 14 | 43 | 3,391 |
名簿登録者数・当日有権者数
開票区 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
東 | 第1 | 35,752 | 36,879 | 72,631 | 35,233 | 36,442 | 71,675 |
中 | 第2 | 44,450 | 43,088 | 87,538 | 43,616 | 42,473 | 86,089 |
西 | 第3 | 91,436 | 93,481 | 184,917 | 89,261 | 91,731 | 180,992 |
計 | 171,638 | 173,448 | 345,086 | 168,110 | 170,646 | 338,756 |
投票者数・投票率
開票区 | 投票者数 | 投票率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
東 | 第1 | 23,450 | 25,366 | 48,816 | 66.56% | 69.61% | 68.11% |
中 | 第2 | 27,496 | 29,546 | 57,042 | 63.04% | 69.56% | 66.26% |
西 | 第3 | 58,036 | 64,078 | 122,114 | 65.02% | 69.85% | 67.47% |
計 | 108,982 | 118,990 | 227,972 | 64.83% | 69.73% | 67.30% |