石切駅周辺

石切駅周辺自転車駐車場


自転車駐車場のご案内
管理者 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター |
---|---|
連絡先 | 072-987-1040 |

利用可能車種
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
石切駅A | × | × | × | × |
石切駅B | × | × | × | × |
石切駅C | × | × | × | × |
石切駅D | ○ | ○ | ○ | × |
石切駅E | × | × | × | × |
石切駅F | × | × | × | × |
石切駅G | × | × | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
石切駅A | × | ○ | × | × |
石切駅B | × | ○ | × | × |
石切駅C | × | ○ | × | × |
石切駅D | ○ | ○ | × | × |
石切駅E | × | ○ | × | × |
石切駅F | × | ○ | ○ | × |
石切駅G | ○ | ○ | ○ | × |

利用料金
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
石切駅A | × | × | × | × |
石切駅B | × | × | × | × |
石切駅C | × | × | × | × |
石切駅D | 160円 | 260円 | 310円 | × |
石切駅E | × | × | × | × |
石切駅F | × | × | × | × |
石切駅G | × | × | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
石切駅A | × | 3450円 | × | × |
石切駅B | × | 3450円 | × | × |
石切駅C | × | 3450円 | × | × |
石切駅D | 2400円 | 3450円 | × | × |
石切駅E | × | 3450円 | × | × |
石切駅F | × | 3450円 | 3870円 | × |
石切駅G | 2400円 | 3450円 | 3870円 | × |

収容台数
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
石切駅A | × | 27台 | × | × |
石切駅B | × | 196台 | × | × |
石切駅C | × | 115台 | × | × |
石切駅D | 47台 | 168台 | 4台 | × |
石切駅E | × | 46台 | × | × |
石切駅F | × | 119台 | 39台 | × |
石切駅G | 9台 | 41台 | 10台 | × |
備考:収容台数は利用状況により、変動する場合があります。