荒本駅周辺

荒本駅周辺自転車駐車場


自転車駐車場のご案内
管理者 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター |
---|---|
連絡先 | 06-6618-9166 |

利用可能車種
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
荒本駅南 | ○ | ○ | ○ | ○ |
荒本駅東 | ○ | ○ | × | × |
荒本駅西 | ○ | × | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
荒本駅南 | ○ | ○ | ○ | ○ |
荒本駅東 | ○ | ○ | × | × |
荒本駅西 | ○ | × | × | × |

利用料金
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
荒本駅南 | 160円 | 210円 | 260円 | 310円 |
荒本駅東 | 160円 | 210円 | × | × |
荒本駅西 | 160円 | × | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
荒本駅南 | 2090円 | 3140円 | 3670円 | 4190円 |
荒本駅東 | 2090円 | 3140円 | × | × |
荒本駅西 | 2090円 | × | × | × |

収容台数
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51ccから125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
荒本駅南 | 533台 | 40台 | 12台 | 5台 |
荒本駅東 | 326台 | 10台 | × | × |
荒本駅西 | 235台 | × | × | × |
備考:収容台数は利用状況により、変動する場合があります。