新石切駅周辺

新石切駅周辺自転車駐車場


自転車駐車場のご案内
管理者 | 東大阪再開発株式会社(市営) |
---|---|
連絡先 | 072-987-2945 |
受付時間 | 午前6時30分~午後0時30分 午後2時~午後8時 |

利用可能車種
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
新石切駅第1 | ○ | ○ | × | × |
新石切駅第2 | ○ | ○ | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
新石切駅第1 | ○ | ○ | × | × |
新石切駅第2 | ○ | ○ | × | × |

利用料金
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
新石切駅第1 | 150円 | 200円 | × | × |
新石切駅第2 | 150円 | 200円 | × | × |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
新石切駅第1 | 2300円 | 3000円 | × | × |
新石切駅第2 | 2300円 | 3000円 | × | × |

収容台数
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
新石切駅第1 | 1810台 | 468台 | × | × |
新石切駅第2 | 784台 | 156台 | × | × |
※収容台数は利用状況により、変動する場合があります。