長田駅周辺

長田駅周辺自転車駐車場


自転車駐車場のご案内
管理者 | 東大阪再開発株式会社(市営) |
---|---|
連絡先 | 06-6783-4003 |
受付時間 | 午前6時30分~午後0時30分 午後2時~午後8時 |
管理者 | 公益財団法人自転車駐車場整備センター |
---|---|
連絡先 | 06-6782-8856 |
受付時間 | 午前7時~午後8時 |

利用可能車種
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
長田駅南 | × | × | × | × |
長田駅南路上 | × | × | × | × |
長田駅北路上 | × | × | × | × |
長田駅東第1 | ○ | × | × | × |
長田駅東第2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
長田駅南 | ○ | × | × | × |
長田駅南路上 | ○ | × | × | × |
長田駅北路上 | ○ | × | × | × |
長田駅東第1 | ○ | × | × | × |
長田駅東第2 | ○ | ○ | ○ | ○ |

利用料金
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
長田駅南 | × | × | × | × |
長田駅南路上 | × | × | × | × |
長田駅北路上 | × | × | × | × |
長田駅東第1 | 160円 | × | × | × |
長田駅東第2 | 110円 | 260円 | 260円 | 310円 |
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
長田駅南 | 2000円 | × | × | × |
長田駅南路上 | 2000円 | × | × | × |
長田駅北路上 | 2000円 | × | × | × |
長田駅東第1 | 1880円 2090円 | × | × | × |
長田駅東第2 | 1570円 | 2090円 | 2620円 | 3140円 |

収容台数
自転車駐車場名 | 自転車 | ミニバイク | バイク(51cc~125cc) | バイク(126cc以上) |
---|---|---|---|---|
長田駅南 | 91台 | × | × | × |
長田駅南路上 | 310台 | × | × | × |
長田駅北路上 | 249台 | × | × | × |
長田駅東第1 | 451台 | × | × | × |
長田駅東第2 | 256台 | 28台 | 5台 | 4台 |
※収容台数は利用状況により、変動する場合があります。