2.人口
| 1 | 人口、世帯数の推移 | 
| 2 | 人口異動 | 
| 3 | 人口動態 | 
| 4 | 国籍別外国人人口 | 
| 5 | 住民基本台帳人口 | 
| 6 | 戸籍 | 
| 7 | 住民基本台帳による人口 | 
| (1) | 年齢(各歳)、男女別人口(日本人・外国人) | 
| (2) | 小学校区、年齢(5歳階級)別人口(総数及び世帯数) | 
| (3) | 小学校区、年齢(5歳階級)別人口(男) | 
| (4) | 小学校区、年齢(5歳階級)別人口(女) | 
| (5) | 町丁目別人口及び世帯数 | 
[2.人口]

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
 
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課
電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113
ファクス: 06(4309)3816
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
