12.労働・賃金
| 1 | 毎月勤労統計調査 | 
| (1) | 産業別常用労働者1人平均月間現金給与額(現金給与総額) | 
| (2) | 産業別常用労働者1人平均月間現金給与額(きまって支給する給与) | 
| (3) | 産業(大分類)、男女別常用労働者1人平均月間現金給与額 | 
| (4) | 産業(大分類)、男女別常用労働者1人平均月間労働時間数 | 
| (5) | 賃金指数、労働時間指数、常用雇用指数 | 
| 2 | 規模別、業種別月額平均賃金(大阪東部地区事業所) | 
| 3 | 学卒別、職種別初任給額の推移(全業種)(東大阪市) | 
| 4 | 職業紹介 | 
| (1) | 一般 | 
| (2) | 中高年齢者 | 
| (3) | 障害者 | 
| (4) | パートタイム | 
| 5 | 雇用保険 | 
| (1) | 一般 | 
| (2) | 日雇 | 
| 6 | 労働組合 | 
| 7 | 就活ファクトリー東大阪 | 
| 8 | 就労支援センター | 
| 9 | 東大阪シルバー人材センター | 
[12.労働・賃金]
 
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課
電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113
ファクス: 06(4309)3816
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



 12 (PDF形式、369.90KB) 別ウィンドウで開きます
12 (PDF形式、369.90KB) 別ウィンドウで開きます    12 (エクセル形式、179.19KB) 別ウィンドウで開きます
12 (エクセル形式、179.19KB) 別ウィンドウで開きます