15.教育・文化
1 | 学校基本調査 |
(1) | 幼稚園の園数、学級数、教職員数 |
(2) | 幼稚園の年齢、男女別園児数 |
(3) | 幼保連携型認定こども園の園数、学級数、教職員数 |
(4) | 幼保連携型認定こども園の年齢、男女別園児数 |
(5) | 小学校の学校数、学級数、教職員数 |
(6) | 小学校の男女、学年別児童数 |
(7) | 中学校の学校数、学級数、教職員数 |
(8) | 中学校の男女、学年別生徒数 |
(9) | 義務教育学校の学校数、学級数、教職員数 |
(10) | 義務教育学校の男女、学年別児童・生徒数 |
(11) | 高等学校の学校数、男女、学年別生徒数、教員数 |
(12) | 短期大学の学校数、学科数、教職員数 |
(13) | 短期大学の学生数、入学志願者数、入学者数 |
(14) | 大学、大学院の学校数、学部数、教職員数 |
(15) | 大学、大学院の学生数、入学志願者数、入学者数 |
(16) | 通信制大学・短期大学の学科数、学生数、教員数、入学者数 |
(17) | 中学校の進路別卒業者数 |
(18) | 義務教育学校の進路別卒業者数 |
(19) | 高等学校の進路別卒業者数 |
(20) | 小学校の学校別児童数 |
(21) | 中学校の学校別生徒数 |
(22) | 義務教育学校(前期課程)の学校別児童数 |
(23) | 義務教育学校(後期課程)の学校別生徒数 |
2 | 学年別児童・生徒の体力・運動能力の実態 |
3 | 図書館 |
(1) | 貸出登録者数 |
(2) | 貸出人数 |
(3) | 貸出図書冊数 |
(4) | 蔵書数 |
4 | 社会教育センター |
5 | 公民館 |
6 | 児童文化スポーツセンター(ドリーム21) |
7 | 総合体育館(東大阪アリーナ) |
8 | 東体育館 |
9 | 郷土博物館 |
10 | 市民美術センター |
11 | 文化創造館 |
12 | 勤労市民センター(ユトリート東大阪) |
(1) | 利用件数 |
(2) | 利用者数 |
13 | 文化財 |
14 | 野外活動センター |
15 | 鴻池新田会所 |
16 | 埋蔵文化財センター |
(1) | 利用件数 |
(2) | 利用者数 |
17 | イコーラム |
(1) | 利用件数 |
(2) | 利用者数 |
18 | 旧河澄家 |
[15.教育・文化]
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課
電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113
ファクス: 06(4309)3816
電話番号のかけ間違いにご注意ください!