3.国勢調査
| 1 | 国勢調査結果の推移 | 
| (1) | 人口、世帯数 | 
| (2) | 人口集中地区 人口、面積 | 
| (3) | 年齢構成指数 | 
| (4) | 年齢(5歳階級)、男女別人口 | 
| (5) | 世帯の家族類型別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (6) | 住宅の所有の関係別一般世帯数 | 
| (7) | 労働力状態、男女別15歳以上人口 | 
| (8) | 従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 | 
| (9) | 産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | 
| (10) | 大阪府市町村別人口 | 
| 2 | 令和2年国勢調査 | 
| (1) | 年齢(各歳)、男女別人口 | 
| (2) | 国籍、年齢(5歳階級)、男女別外国人数 | 
| (3) | 配偶関係、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 | 
| (4) | 世帯の種類、配偶関係、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員 | 
| (5) | 世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (6) | 施設等の世帯の種類、世帯人員の人数別世帯数及び世帯人員 | 
| (7) | 世帯員の年齢による世帯の種類、世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (8) | 世帯の家族類型、世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (9) | 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型、世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (10) | 世帯の家族類型、65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯及び一般世帯人員(75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯) | 
| (11) | 夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別夫婦のみの世帯数 | 
| (12) | 住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 
| (13) | 住宅の所有の関係、住宅の建て方、住宅に住んでいる階別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (14) | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階別主世帯数、主世帯人員及び1世帯当たり人員 | 
| (15) | 住宅の所有の関係、世帯人員の人数別65歳以上世帯員がいる一般世帯数 | 
| (16) | 住宅の所有の関係別65歳以上世帯員がいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | 
| (17) | 住宅の建て方別住宅に住む65歳以上世帯員がいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上世帯人員、1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-別掲) | 
| (18) | 世帯の家族類型、住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員 | 
| (19) | 労働力状態・従業上の地位、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 | 
| (20) | 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 (総数) | 
| (21) | 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(雇用者) | 
| (22) | 産業(大分類)、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 | 
| (23) | 常住地又は従業地・通学地別年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数 | 
| (24) | 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-別掲) | 
| (25) | 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-別掲) | 
| (26) | 大阪府市町村別人口、世帯数、人口密度等 | 
[3.国勢調査]
 
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
東大阪市行政管理部 情報政策室 情報政策課
電話: 06(4309)3108 統計担当:06(4309)3113
ファクス: 06(4309)3816
電話番号のかけ間違いにご注意ください!



 03 (PDF形式、681.51KB)別ウィンドウで開きます
03 (PDF形式、681.51KB)別ウィンドウで開きます     03 (エクセル形式、363.00KB) 別ウィンドウで開きます
03 (エクセル形式、363.00KB) 別ウィンドウで開きます