平成9年12月7日執行市長選挙
候補者別得票数・得票率
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 当・落 |
---|---|---|---|---|
清水 行雄 | 無所属 | 75,742 | 46.10% | ○ |
長尾 淳三 | 無所属 | 56,696 | 34.51% | |
鳥居 晴次 | 無所属 | 18,974 | 11.55% | |
横山 純児 | 無所属 | 8,674 | 5.28% | |
北村 隆幸 | 無所属 | 2,730 | 1.66% | |
浅田 伊佐男 | 無所属 | 1,491 | 0.91% | |
計 | 164,307 | (小数点第3位四捨五入) |
投票総数・有効投票・無効投票等
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 同左率 | 持ち帰り | 点字投票 | 不在者投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168,317 | 168,312 | 164,307 | 4,005 | 2.38% | 5 | 35 | 5,862 |
名簿登録者数・当日有権者数
区分 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 49,471 | 51,771 | 101,242 | 48,687 | 51,118 | 99,805 |
中地区 | 58,744 | 58,975 | 117,719 | 57,667 | 58,138 | 115,805 |
西地区 | 88,343 | 92,156 | 180,499 | 86,442 | 90,583 | 177,025 |
計 | 196,558 | 202,902 | 399,460 | 192,796 | 199,839 | 392,635 |
投票者数・投票率
区分 | 投票者数 | 投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
東地区 | 20,779 | 24,704 | 45,483 | 42.68% | 48.33% | 45.57% |
中地区 | 21,147 | 25,004 | 46,151 | 36.67% | 43.01% | 39.85% |
西地区 | 34,384 | 42,299 | 76,683 | 39.78% | 46.70% | 43.32% |
計 | 76,310 | 92,007 | 168,317 | 39.58% | 46.04% | 42.87% |