土壌汚染対策法に基づく区域指定情報

土壌汚染対策法に基づく区域の指定について
土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)では、法に基づく土壌汚染状況調査の結果、基準に不適合だった土地について、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」と知事(東大阪市域では東大阪市長)が指定し、公示することを定めています。

要措置区域
東大阪市では、現在「要措置区域」はありません。

形質変更時要届出区域
東大阪市では、土壌汚染対策法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。
(平成22年3月31日以前に指定された「指定区域」は、法改正に伴い、形質変更時要届出区域とみなされます。)
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 形質変更時要届出区域 の所在地(地番) | 形質変更時要届出区域 の面積(平方メートル) | 指定基準に適合しない 特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-20-1 | 平成20年 6月25日 | 指-1号 | 東大阪市 菱江六丁目 168番4の一部 | 130.98 | 六価クロム化合物 |
23-1 | 平成23年 4月28日 | 指-3号 | 東大阪市 水走四丁目 6番1の一部 | 5284.15 | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
25-1 | 平成26年 3月7日 | 指-5号 | 東大阪市 高井田中一丁目 34番1の一部 | 205.75 | シアン化合物 ふっ素及びその化合物 |
26-2 | 平成26年 7月30日 | 指-6号 | 東大阪市 高井田本通五丁目 1番7及び1番16 | 332.49 | シアン化合物 ふっ素及びその化合物 |
26-6 | 平成26年 11月18日 | 指-9号 | 東大阪市 高井田 9番5の一部 | 330.57 | 六価クロム化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
27-2 | 平成28年 3月25日 | 指-12号 | 東大阪市 稲田新町三丁目 924番2,924番5及び925番1の各一部 | 1470.83 | ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
28-1 | 平成28年 11月18日 | 指-13号 | 東大阪市 旭町 143番1,143番25の各一部及び 喜里川町 141番6,141番11の各一部 | 806.40 | 鉛及びその化合物 |
28-2 | 平成29年 | 指-14号 | 東大阪市 | 75.50 | ふっ素及びその化合物 |
29-2 | 平成29年 | 指-16号 | 東大阪市 | 142.64 | シアン化合物 |
30-2 | 平成31年 | 指-19号 | 東大阪市 | 51.90 | 六価クロム化合物 |
31-2 | 令和元年 | 指-21号 | 東大阪市 | 5500.00 | 六価クロム化合物 |
R2-1 | 令和2年 | 指-25号 | 東大阪市 | 1800.00 | 六価クロム化合物 |
R4-2 | 令和4年 | 指-31号 | 東大阪市 | 111.62 | ほう素及びその化合物 |
R4-3 | 令和4年 | 指-15号 | 東大阪市 | 178.89 | 六価クロム化合物 |
R5-1 | 令和5年 (令和6年10月11日一部追加) | 指-33号 | 東大阪市 | 2,879.34 | 鉛及びその化合物 |
R5-2 | 令和5年 | 指-34号 | 東大阪市 | 167.4 | ベンゼン |
R6-2 | 令和6年 | 指-37号 | 東大阪市 | 106.20 | 鉛及びその化合物 |
R6-3 | 令和6年 | 指-38号 | 東大阪市 | 37.71 | 六価クロム化合物 |
R6-4 | 令和6年 | 指-39号 | 東大阪市 | 249.87 | 六価クロム化合物 |
R6-5 | 令和6年 | 指-40号 | 東大阪市 | 300.81 | シアン化合物 |
R6-6 | 令和6年 | 指-41号 | 東大阪市 | 100.00 | 鉛及びその化合物 |
R6-7 | 令和7年 | 指-42号 | 東大阪市 | 36.41 | トリクロロエチレン |
R6-8 | 令和7年 | 指-43号 | 東大阪市 | 1,227.87 | ベンゼン |
なお、詳細については、「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

指定解除区域情報(区域指定が全て解除された土地)
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 解除年月日 |
---|---|---|---|
整-22-1 | 平成23年1月7日 | 指-2号 | 平成23年9月5日 |
整-23-2 | 平成23年5月31日 | 指-4号 | 平成25年10月31日 |
26-3 | 平成26年8月25日 | 指-7号 | 平成27年1月27日 |
26-5 | 平成26年11月12日 | 指-8号 | 平成27年2月19日 |
26-1 | 平成26年12月4日 | 指-10号 | 平成27年4月22日 |
27-1 | 平成27年7月9日 | 指-11号 | 平成28年1月6日 |
29-3 | 平成30年1月15日 | 指-17号 | 平成30年5月25日 |
30-1 | 平成30年11月6日 | 指-18号 | 平成31年3月18日 |
31-1 | 平成31年4月12日 | 指-20号 | 令和1年11月1日 |
31-4 | 令和2年3月10日 | 指-23号 | 令和2年8月20日 |
31-5 | 令和2年3月24日 | 指-24号 | 令和2年10月8日 |
R2-2 | 令和3年1月25日 | 指-26号 | 令和3年5月6日 |
R3-2 | 令和4年1月26日 | 指-28号 | 令和4年5月12日 |
R3-1 | 令和3年5月27日 | 指-27号 | 令和4年10月4日 |
R3-3 | 令和4年3月31日 | 指-29号 | 令和4年10月4日 |
R4-4 | 令和4年12月15日 | 指-32号 | 令和5年3月7日 |
31-3 | 令和1年12月17日 | 指-22号 | 令和5年10月2日 |
R4-1 | 令和4年7月1日 | 指-30号 | 令和6年2月2日 |
R6-1 | 令和6年4月30日 | 指-36号 | 令和6年8月30日 |
R5-3 | 令和6年3月29日 | 指-35号 | 令和6年12月11日 |
なお、詳細については、「指定解除形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

台帳閲覧場所
東大阪市 環境部 公害対策課
住所:東大阪市荒本北一丁目1番1号 本庁舎15階
直通電話:06-4309-3204(土壌担当)