
ふるさと創生基金とは
皆さんからの善意による寄附金は、東大阪市ふるさと創生基金に積立てられ、東大阪市域にはぐくまれた歴史、伝統、文化、産業等を生かした独創的、個性的なまちづくりの事業に活用させていただいております。

寄附状況
直近5年間の寄附状況(ふるさと納税を含む)年度 | 寄附金額(千円) |
---|
令和5年度 | 158,784 |
令和4年度 | 94,816 |
令和3年度 | 81,614 |
令和2年度 | 77,575 |
令和元年度 | 25,133 |

ご寄附の主な活用状況
市の歴史や文化等を生かした個性的なまちづくりの推進の他、市の魅力発信などに広く活用しています。

活用実績
令和5年度基金事業 事業 | 金額(千円) |
ふるさとづくり推進事業 | 2,017 |
地域研究助成金 | 2,168 |
地域まちづくり活動助成事業 | 3,476 |
魅力アピール推進事業 | 9,168 |
シティプロモーション推進経費 | 1,078 |
令和4年度基金事業 事業 | 金額(千円) |
ふるさとづくり推進事業 | 2,120 |
地域研究助成金 | 1,374 |
地域まちづくり活動助成事業 | 2,727 |
魅力アピール推進事業 | 3,859 |
シティプロモーション推進経費 | 793 |
令和3年度基金事業 事業 | 金額(千円) |
ふるさとづくり推進事業 | 1,779 |
地域研究助成金 | 368 |
地域まちづくり活動助成事業 | 2,442 |
魅力アピール推進事業 | 8,073 |
結婚支援事業
| 133 |
令和2年度基金事業 事業 | 金額(千円) |
ふるさとづくり推進事業 | 1,157 |
地域研究助成金 | 1,366 |
地域まちづくり活動助成事業 | 1,192 |
魅力アピール推進事業 | 3,823 |
結婚支援事業
| 152 |
令和元年度基金事業 事業 | 金額(千円) |
ふるさとづくり推進事業 | 2,140 |
地域研究助成金 | 1,943 |
地域まちづくり活動助成事業 | 3,589 |
魅力アピール推進事業 | 2,759 |
ラグビー普及啓発事業 | 4,298 |