愛はぐくむ子どもスクラム基金
愛はぐくむ子どもスクラム基金とは
皆さんからの善意による寄附金は、東大阪市愛はぐくむ子どもスクラム基金に積立てられ、子どもの安全対策及び地域とともに子どもを育成するまちづくりを推進する事業に活用させていただいております。
寄附状況
| 年度 | 寄附金額(千円) |
|---|---|
| 令和6年度 | 180,980 |
| 令和5年度 | 161,246 |
| 令和4年度 | 110,360 |
| 令和3年度 | 98,184 |
| 令和2年度 | 40,939 |
ご寄附の主な活用状況
子どもの安全対策(防犯等)や、子育て支援施設の設備充実など、子どもたちの育成のために広く活用しています。

▲子育て支援施設にて乳児用すべり台更新
▲八戸の里公園整備整備事業

▲こどもの文化芸術体験事業

▲多文化共生社会推進事業
活用実績
| 事業 | 金額(千円) |
|---|---|
| 市政だより発行経費 (子ども市政だよりデジタル版製作) | 640 |
| こどもの文化芸術体験事業 (子どものためのオペラ『ヘンゼルとグレーテル』) | 15,000 |
| 子どもの貧困対策推進事業 (子ども食堂を運営する団体等に対し事業に要する費用補助) | 936 |
| 保育関連施設等性被害防止対策設備支援事業 (民間保育所等へこどもの性被害防止対策に要した費用補助) | 896 |
| 保育士確保事業 | 1,176 |
| 児童相談所施設整備事業 | 57,288 |
| 東大阪市療育教室事業 | 53 |
| 一時預かり支援事業 (キャッシュレス決済の導入) | 249 |
| 八戸の里公園整備事業 | 1,837 |
| 子ども安心安全推進事業 (愛ガード運動推進事業) | 3,027 |
| 子ども安全安心推進事業 (通学路安全対策) | 119 |
| 東大阪市立学校全国大会及び近畿大会出場補助金 | 1,000 |
| 多文化共生社会推進事業 (東大阪市カラフルコミュニケーション事業) | 2,493 |
| 事業 | 金額(千円) |
|---|---|
| 市政だより発行経費 (子ども市政だよりデジタル版製作) | 600 |
| 保育士確保事業 | 1,191 |
| 子ども安全安心推進事業 (民間保育所等の催涙スプレー更新) | 421 |
| 児童相談所整備事業 | 42,141 |
| 子ども安全安心推進事業 (市立保育所4か所への監視カメラの設置) | 435 |
| 子ども安全安心推進事業 (学校園等の催涙スプレー更新) | 78 |
| 花園中央公園ラガーステーション整備事業 (大型複合遊具ターザンロープの更新) | 12,004 |
| 子ども安心安全推進事業(催涙スプレー) | 561 |
| 子ども安全安心推進事業 (通学路安全対策) | 177 |
| 市立学校全国大会及び近畿大会出場補助金 | 1,000 |
| 事業 | 金額(千円) |
|---|---|
| 地域子育て支援センター整備事業 (遊具等の設置) | 4,187 |
| 子ども安全安心推進事業 (通学路安全対策) | 567 |
| 保育人材確保支援事業 | 1,373 |
| 母子保健対策強化事業 (屈折検査機器購入) | 1,419 |
| 病時・病後児保育施設整備補助事業 (東部地域の新規開設病児保育整備費用補助) | 10,000 |
| 事業 | 金額(千円) |
|---|---|
| 保育士確保事業 | 813 |
| 子ども安全安心推進事業 (民間保育所等の催涙スプレー更新) | 426 |
| 病児保育施設で安心して心をはぐくむ場所づくり事業 | 457 |
| 保育所等整備事業 (長瀬子育て支援センターの滑り台更新) | 2,459 |
| 保育所防犯機器配備事業 (子育て支援センター等への防犯カメラ設置) | 1,630 |
| 保育所防犯機器配備事業 (市立保育所等の催涙スプレー更新) | 79 |
| 子ども安心安全推進事業 (学校園等の催涙スプレー更新) | 372 |
| 幼稚園防犯カメラ設置事業 | 712 |
| 事業 | 金額(千円) |
|---|---|
| 子どもすこやか部フロア キッズスペース備品整備 | 79 |
| 子ども安全安心推進事業 (学校園へのさすまたの配備) | 1,346 |
| 子ども安全安心推進事業 (安全なインターネット使用啓発リーフレットの配布) | 180 |
