町名別投票区一覧
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 旭町(あさひまち)番号 | 115 |
| 足代(あじろ)1・2丁目番号 | 318 |
| 足代(あじろ)3丁目番号 | 319 |
| 足代北(あじろきた)丁目番号 | 316 |
| 足代新町(あじろしんまち)番号 | 316 |
| 足代南(あじろみなみ)丁目番号 | 318 |
| 荒川(あらかわ)丁目番号 | 319 |
| 荒本(あらもと)丁目番号 | 311 |
| 荒本北(あらもときた)丁目番号 | 309 |
| 荒本新町(あらもとしんまち)番号 | 311 |
| 荒本西(あらもとにし)丁目番号 | 311 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 池島町(いけしまちょう)丁目番号 | 121 |
| 池之端町(いけのはたちょう)番号 | 103 |
| 出雲井町(いずもいちょう)番号 | 112 |
| 出雲井本町(いずもいほんまち)番号 | 112 |
| 稲田上町(いなだうえまち)丁目番号 | 301 |
| 稲田新町(いなだしんまち)丁目番号 | 302 |
| 稲田本町(いなだほんまち)1・2丁目番号 | 305 |
| 稲田本町(いなだほんまち)3丁目番号 | 301 |
| 稲田三島町(いなだみしまちょう)番号 | 301 |
| 稲葉(いなば)1丁目1~2・4~13番号 | 216 |
| 稲葉(いなば)1丁目3番号 | 210 |
| 稲葉(いなば)2丁目番号 | 216 |
| 稲葉(いなば)3丁目1~4番・5番1・2号 | 216 |
| 稲葉(いなば)3丁目13番9~14号 | 216 |
| 稲葉(いなば)3丁目14~16番 | 216 |
| 稲葉(いなば)3丁目番号上記以外 | 217 |
| 稲葉(いなば)4丁目番号 | 216 |
| 今米(いまごめ)1~2丁目番号 | 209 |
| 岩田町(いわたちょう)1丁目1~3・8~16番号 | 215 |
| 岩田町(いわたちょう)1丁目4~7・17~21番号 | 216 |
| 岩田町(いわたちょう)2・3丁目番号 | 220 |
| 岩田町(いわたちょう)4・5丁目番号 | 215 |
| 岩田町(いわたちょう)6丁目番号 | 213 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 瓜生堂(うりゅうどう)1・2丁目番号 | 220 |
| 瓜生堂(うりゅうどう)3丁目番号 | 336 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 永和(えいわ)丁目番号 | 331 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 近江堂(おうみどう)1・2丁目番号 | 342 |
| 近江堂(おうみどう)3丁目番号 | 343 |
| 大蓮北(おおはすきた)1・2丁目番号 | 328 |
| 大蓮北(おおはすきた)3・4丁目番号 | 327 |
| 大蓮東(おおはすひがし)1丁目番号 | 326 |
| 大蓮東(おおはすひがし)2丁目番号 | 329 |
| 大蓮東(おおはすひがし)3丁目番号 | 328 |
| 大蓮東(おおはすひがし)4丁目1~11番号 | 328 |
| 大蓮東(おおはすひがし)4丁目12~14番号 | 329 |
| 大蓮東(おおはすひがし)5丁目番号 | 328 |
| 大蓮南(おおはすみなみ)1・2丁目番号 | 328 |
| 大蓮南(おおはすみなみ)3~5丁目番号 | 327 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 柏田西(かしたにし)丁目番号 | 322 |
| 柏田東町(かしたひがしまち)番号 | 324 |
| 柏田本町(かしたほんまち)番号 | 323 |
| 金岡(かなおか)1丁目番号 | 326 |
| 金岡(かなおか)2丁目1・2・15・16番号 | 326 |
| 金岡(かなおか)2丁目3~14番号 | 329 |
| 金岡(かなおか)3・4丁目番号 | 329 |
| 金物町(かなものちょう)番号 | 343 |
| 加納(かのう)1~4丁目番号 | 206 |
| 加納(かのう)5・6丁目番号 | 205 |
| 加納(かのう)7丁目1~15番号 | 206 |
| 加納(かのう)7丁目16~26番号 | 205 |
| 加納(かのう)8丁目1~5・8~18番号 | 206 |
| 加納(かのう)8丁目6・7・19~35番号 | 205 |
| 上石切町(かみいしきりちょう)1・2丁目番号 | 108 |
| 上小阪(かみこさか)1・2丁目番号 | 338 |
| 上小阪(かみこさか)3・4丁目番号 | 339 |
| 上四条町(かみしじょうちょう)番号 | 120 |
| 上四条町(かみしじょうちょう)2014番地 | 111 |
| 上六万寺町(かみろくまんじちょう)番号 | 123 |
| 川田(かわだ)1~4丁目番号 | 209 |
| 河内町(かわちちょう)番号 | 113 |
| 川中(かわなか)1番号 | 212 |
| 川中(かわなか)2番37~53号 | 212 |
| 川中(かわなか)3・4番号 | 212 |
| 川中(かわなか)上記以外 | 209 |
| 川俣(かわまた)1~3丁目番号 | 305 |
| 川俣本町(かわまたほんまち)番号 | 305 |
| 神田町(かんだちょう)番号 | 117 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 岸田堂北町(きしだどうきたまち)番号 | 320 |
| 岸田堂西(きしだどうにし)丁目番号 | 320 |
| 岸田堂南町(きしだどうみなみまち)番号 | 320 |
| 衣摺(きずり)1丁目番号 | 324 |
| 衣摺(きずり)2~5丁目番号 | 323 |
| 衣摺(きずり)6丁目番号 | 322 |
| 北石切町(きたいしきりちょう)番号 | 105 |
| 北鴻池町(きたこうのいけちょう)番号 | 202 |
| 客坊町(きゃくぼうちょう)番号 | 113 |
| 喜里川町(きりかわちょう)1~14番号 | 114 |
| 喜里川町(きりかわちょう)15~17番号 | 113 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 日下町(くさかちょう)1丁目1~6番号 | 104 |
| 日下町(くさかちょう)1丁目7~10番号 | 108 |
| 日下町(くさかちょう)2・3・7・8丁目番号 | 104 |
| 日下町(くさかちょう)4~6丁目番号 | 103 |
| 楠根(くすね)1・2丁目番号 | 305 |
| 楠根(くすね)3丁目番号 | 302 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 源氏ケ丘(げんじがおか)番号 | 325 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 鴻池町(こうのいけちょう)丁目番号 | 204 |
| 鴻池徳庵町(こうのいけとくあんちょう)番号 | 201 |
| 鴻池本町(こうのいけほんまち)番号 | 202 |
| 鴻池元町(こうのいけもとまち)1~9番号 | 202 |
| 鴻池元町(こうのいけもとまち)10・11番号 | 204 |
| 小阪(こさか)1丁目4番5~11・13号 | 313 |
| 小阪(こさか)1丁目4番5~11・13号以外 | 332 |
| 小阪(こさか)2~3丁目番号 | 333 |
| 小阪本町(こさかほんまち)1丁目番号 | 332 |
| 小阪本町(こさかほんまち)2丁目1~5番号 | 332 |
| 小阪本町(こさかほんまち)2丁目6~13番号 | 335 |
| 寿町(ことぶきちょう)1丁目番号 | 320 |
| 寿町(ことぶきちょう)2・3丁目番号 | 322 |
| 古箕輪(こみのわ)1丁目番号 | 209 |
| 小若江(こわかえ)1・2丁目番号 | 341 |
| 小若江(こわかえ)3丁目1~6・11番号・12番12~18号以外・13番号 | 339 |
| 小若江(こわかえ)3丁目7~10番号 | 341 |
| 小若江(こわかえ)3丁目12番12~18号・14~24番号 | 340 |
| 小若江(こわかえ)4丁目1~5・12・13番号 | 339 |
| 小若江(こわかえ)4丁目6~11番号 | 338 |
| 五条町(ごじょうちょう)番号 | 113 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 桜町(さくらまち)番号 | 115 |
| 三ノ瀬(さんのせ)丁目番号 | 318 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 新喜多(しぎた)1丁目1~5番号 | 313 |
| 新喜多(しぎた)1丁目1~5番号以外 | 312 |
| 新喜多(しぎた)2丁目6番9~23号 | 307 |
| 新喜多(しぎた)2丁目6番9~23号以外 | 313 |
| 四条町(しじょうちょう)番号 | 118 |
| 七軒家(しちけんや)番号 | 302 |
| 渋川町(しぶかわちょう)番号 | 322 |
| 島之内(しまのうち)1~2丁目番号 | 211 |
| 下小阪(しもこさか)1丁目番号 | 332 |
| 下小阪(しもこさか)2丁目1・4~15番号 | 333 |
| 下小阪(しもこさか)2丁目2・3番号 | 332 |
| 下小阪(しもこさか)3丁目1~5番号 | 332 |
| 下小阪(しもこさか)3丁目6~16番号 | 333 |
| 下小阪(しもこさか)4丁目1~3・7~9・12・13番号 | 336 |
| 下小阪(しもこさか)4丁目4~6・10~11番号 | 333 |
| 下小阪(しもこさか)5丁目番号 | 333 |
| 下六万寺町(しもろくまんじちょう)丁目番号 | 122 |
| 俊徳町(しゅんとくちょう)丁目番号 | 321 |
| 昭和町(しょうわちょう)番号 | 115 |
| 新池島町(しんいけしまちょう)丁目番号 | 116 |
| 新上小阪(しんかみこさか)番号 | 340 |
| 新家(しんけ)丁目番号 | 310 |
| 新家中町(しんけなかまち)番号 | 310 |
| 新家西町(しんけにしまち)1~7番号 | 310 |
| 新家西町(しんけにしまち)8~21番号 | 308 |
| 新家東町(しんけひがしまち)番号 | 310 |
| 新鴻池町(しんこうのいけちょう)1~12番号 | 209 |
| 新鴻池町(しんこうのいけちょう)13~21番号 | 207 |
| 新庄(しんじょう)丁目番号 | 207 |
| 新庄西(しんじょうにし)番号 | 207 |
| 新庄東(しんじょうひがし)番号 | 207 |
| 新庄南(しんじょうみなみ)番号 | 207 |
| 新町(しんまち)番号 | 110 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 末広町(すえひろちょう)番号 | 119 |
| 角田(すみだ)1~3丁目番号 | 208 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 善根寺町(ぜんこんじちょう)丁目番号 | 101 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 太平寺(たいへいじ)丁目番号 | 320 |
| 高井田(たかいだ)番号 | 312 |
| 高井田中(たかいだなか)1・2丁目番号 | 312 |
| 高井田中(たかいだなか)3~5丁目番号 | 306 |
| 高井田西(たかいだにし)1~6丁目番号 | 306 |
| 高井田本通(たかいだほんどおり)丁目番号 | 306 |
| 高井田元町(たかいだもとまち)丁目番号 | 313 |
| 鷹殿町(たかどのちょう)1~3・8~13・18~26番号 | 114 |
| 鷹殿町(たかどのちょう)4~7・14~17番号 | 112 |
| 宝町(たからまち)番号 | 110 |
| 立花町(たちばなちょう)番号 | 111 |
| 玉串町西(たまくしちょうにし)1丁目番号 | 224 |
| 玉串町西(たまくしちょうにし)2・3丁目番号 | 226 |
| 玉串町東(たまくしちょうひがし)1丁目番号 | 222 |
| 玉串町東(たまくしちょうひがし)2・3丁目番号 | 226 |
| 玉串元町(たまくしもとまち)丁目番号 | 226 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 長栄寺(ちょうえいじ)番号 | 312 |
| 長堂(ちょうどう)丁目番号 | 317 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 寺前町(てらまえちょう)丁目番号 | 320 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 徳庵本町(とくあんほんまち)番号 | 301 |
| 友井(ともい)1丁目番号 | 342 |
| 友井(ともい)2~5丁目番号 | 343 |
| 豊浦町(とようらちょう)1~7番号 | 112 |
| 豊浦町(とようらちょう)8~18番号 | 111 |
| 鳥居町(とりいちょう)1番号 | 114 |
| 鳥居町(とりいちょう)2~10番号 | 112 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 中石切町(なかいしきりちょう)1~3・7丁目番号 | 106 |
| 中石切町(なかいしきりちょう)4~6丁目番号 | 105 |
| 中鴻池町(なかこうのいけちょう)1丁目1・8番号 | 202 |
| 中鴻池町(なかこうのいけちょう)1丁目2~7・9番号 | 203 |
| 中鴻池町(なかこうのいけちょう)2丁目1・2番号 | 202 |
| 中鴻池町(なかこうのいけちょう)2丁目3~13番号 | 203 |
| 中鴻池町(なかこうのいけちょう)3丁目番号 | 203 |
| 中小阪(なかこさか)1~3丁目番号 | 335 |
| 中小阪(なかこさか)4・5丁目番号 | 336 |
| 中新開(なかしんかい)1・2丁目番号 | 209 |
| 長瀬町(ながせちょう)丁目番号 | 324 |
| 長田(ながた)丁目番号 | 308 |
| 長田中(ながたなか)丁目番号 | 308 |
| 長田西(ながたにし)1~4・6丁目番号 | 308 |
| 長田西(ながたにし)5丁目番号 | 305 |
| 長田東(ながたひがし)丁目番号 | 308 |
| 中野(なかの)1・2丁目番号 | 208 |
| 中野南(なかのみなみ)番号 | 208 |
| 南荘町(なんそうちょう)番号 | 110 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 西石切町(にしいしきりちょう)1・3~7丁目番号 | 109 |
| 西石切町(にしいしきりちょう)2丁目1~3番号 | 106 |
| 西石切町(にしいしきりちょう)2丁目4~10番号 | 109 |
| 西岩田(にしいわた)1・2・4丁目番号 | 213 |
| 西岩田(にしいわた)3丁目番号 | 330 |
| 西上小阪(にしかみこさか)番号 | 338 |
| 西鴻池町(にしこうのいけちょう)丁目番号 | 202 |
| 西堤(にしづつみ)丁目番号 | 307 |
| 西堤学園町(にしづつみがくえんちょう)1丁目番号 | 314 |
| 西堤学園町(にしづつみがくえんちょう)2・3丁目番号 | 307 |
| 西堤楠町(にしづつみくすのきちょう)丁目番号 | 307 |
| 西堤西(にしづつみにし)番号 | 307 |
| 西堤本通西(にしづつみほんどおりにし)1丁目6番・7番10~26号 | 307 |
| 西堤本通西(にしづつみほんどおりにし)1丁目6番・7番10~26号以外 | 313 |
| 西堤本通西(にしづつみほんどおりにし)2・3丁目番号 | 307 |
| 西堤本通東(にしづつみほんどおりひがし)1丁目番号 | 314 |
| 西堤本通東(にしづつみほんどおりひがし)2・3丁目番号 | 307 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 額田町(ぬかたちょう)番号 | 111 |
| 布市町(ぬのいちちょう)丁目番号 | 102 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 箱殿町(はこどのちょう)番号 | 112 |
| 花園西町(はなぞのにしまち)1丁目番号 | 221 |
| 花園西町(はなぞのにしまち)2丁目番号 | 224 |
| 花園東町(はなぞのひがしまち)丁目番号 | 222 |
| 花園本町(はなぞのほんまち)丁目番号 | 221 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 東石切町(ひがしいしきりちょう)1丁目1・3~7・9・10番号 | 106 |
| 東石切町(ひがしいしきりちょう)1丁目2・8番号 | 107 |
| 東石切町(ひがしいしきりちょう)2~6丁目番号 | 107 |
| 東上小阪(ひがしかみこさか)番号 | 340 |
| 東鴻池町(ひがしこうのいけちょう)1・5丁目番号 | 204 |
| 東鴻池町(ひがしこうのいけちょう)2・3丁目番号 | 209 |
| 東鴻池町(ひがしこうのいけちょう)4丁目番号 | 203 |
| 東豊浦町(ひがしとようらちょう)番号 | 111 |
| 東山町(ひがしやまちょう)1~15番号 | 110 |
| 東山町(ひがしやまちょう)16~21番号 | 111 |
| 菱江(ひしえ)丁目番号 | 210 |
| 菱屋西(ひしやにし)1丁目1~5番号 | 334 |
| 菱屋西(ひしやにし)1丁目6・12~24番号 | 337 |
| 菱屋西(ひしやにし)1丁目7~11番号 | 338 |
| 菱屋西(ひしやにし)2丁目1・2番号 | 334 |
| 菱屋西(ひしやにし)2丁目3~8番号 | 337 |
| 菱屋西(ひしやにし)3丁目番号 | 334 |
| 菱屋西(ひしやにし)4丁目1~4番号 | 331 |
| 菱屋西(ひしやにし)4丁目5~11番号 | 334 |
| 菱屋西(ひしやにし)5・6丁目番号 | 313 |
| 菱屋東(ひしやひがし)1丁目1~12番号 | 216 |
| 菱屋東(ひしやひがし)1丁目13番1~12号 | 216 |
| 菱屋東(ひしやひがし)1丁目13番1~12号以外 | 214 |
| 菱屋東(ひしやひがし)1丁目14番号 | 214 |
| 菱屋東(ひしやひがし)2丁目番号 | 214 |
| 菱屋東(ひしやひがし)3丁目1~3番・5番1~3・5~11・38~43号 | 214 |
| 菱屋東(ひしやひがし)3丁目1~3番・5番1~3・5~11・38~43号以外 | 311 |
| 瓢箪山町(ひょうたんやまちょう)番号 | 118 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 藤戸新田(ふじとしんでん)丁目番号 | 308 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 宝持(ほうじ)1丁目番号 | 335 |
| 宝持(ほうじ)2丁目番号 | 339 |
| 宝持(ほうじ)3丁目番号 | 340 |
| 宝持(ほうじ)4丁目番号 | 336 |
| 本庄(ほんじょう)1・2丁目番号 | 208 |
| 本庄中(ほんじょうなか)1丁目番号 | 208 |
| 本庄中(ほんじょうなか)2丁目番号 | 207 |
| 本庄西(ほんじょうにし)丁目番号 | 207 |
| 本庄東(ほんじょうひがし)番号 | 208 |
| 本町(ほんまち)番号 | 114 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 松原(まつばら)1・2丁目番号 | 212 |
| 松原南(まつばらみなみ)1・2丁目番号 | 212 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 御厨(みくりや)1丁目1~4番号 | 314 |
| 御厨(みくりや)1丁目5番号 | 307 |
| 御厨(みくりや)2丁目番号 | 307 |
| 御厨(みくりや)3丁目7番1~5号 | 307 |
| 御厨(みくりや)3丁目8・9番号 | 307 |
| 御厨(みくりや)3丁目番号上記以外 | 314 |
| 御厨(みくりや)4丁目番号 | 314 |
| 御厨(みくりや)5丁目3番6号 | 308 |
| 御厨(みくりや)5丁目3番6号以外 | 314 |
| 御厨(みくりや)6丁目1~6番号 | 310 |
| 御厨(みくりや)6丁目7~11番号 | 308 |
| 御厨栄町(みくりやさかえまち)丁目番号 | 314 |
| 御厨中(みくりやなか)1丁目番号 | 314 |
| 御厨中(みくりやなか)2丁目番号 | 315 |
| 御厨西ノ町(みくりやにしのまち)1丁目1~3番号 | 314 |
| 御厨西ノ町(みくりやにしのまち)1丁目4・5番号 | 307 |
| 御厨西ノ町(みくりやにしのまち)2丁目番号 | 307 |
| 御厨東(みくりやひがし)丁目番号 | 330 |
| 御厨南(みくりやみなみ)丁目番号 | 315 |
| 三島(みしま)丁目番号 | 207 |
| 水走(みずはい)1~5丁目番号 | 212 |
| 南上小阪(みなみかみこさか)番号 | 340 |
| 南鴻池町(みなみこうのいけちょう)1・2丁目番号 | 203 |
| 南四条町(みなみしじょうちょう)番号 | 119 |
| 箕輪(みのわ)1~3丁目番号 | 208 |
| 御幸町(みゆきちょう)番号 | 117 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 元町(もとまち)丁目番号 | 102 |
| 森河内西(もりがわちにし)1丁目番号 | 304 |
| 森河内西(もりがわちにし)2丁目番号 | 303 |
| 森河内東(もりがわちひがし)1丁目番号 | 304 |
| 森河内東(もりがわちひがし)2丁目番号 | 303 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 山手町(やまてちょう)番号 | 111 |
| 弥生町(やよいちょう)番号 | 110 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 横小路町(よこしょうじちょう)1~5丁目番号 | 124 |
| 横小路町(よこしょうじちょう)6丁目番号 | 121 |
| 横沼町(よこぬまちょう)1・2丁目番号 | 337 |
| 横沼町(よこぬまちょう)3丁目番号 | 334 |
| 横枕(よこまくら)番号 | 208 |
| 横枕西(よこまくらにし)番号 | 208 |
| 横枕南(よこまくらみなみ)1・2番号 | 210 |
| 横枕南(よこまくらみなみ)3~5番号 | 208 |
| 吉田(よした)1丁目番号 | 217 |
| 吉田(よした)2丁目1~8番号 | 217 |
| 吉田(よした)2丁目9番3~14号 | 217 |
| 吉田(よした)2丁目10番40~45号 | 217 |
| 吉田(よした)2丁目番号上記以外 | 218 |
| 吉田(よした)3~6丁目番号 | 218 |
| 吉田(よした)7~9丁目番号 | 219 |
| 吉田下島(よしたしもじま)番号 | 211 |
| 吉田本町(よしたほんまち)1丁目番号 | 211 |
| 吉田本町(よしたほんまち)2・3丁目番号 | 212 |
| 吉原(よしはら)1~2丁目番号 | 209 |
| 吉松(よしまつ)丁目番号 | 324 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 六万寺町(ろくまんじちょう)1丁目番号 | 123 |
| 六万寺町(ろくまんじちょう)2丁目1~4番号 | 122 |
| 六万寺町(ろくまんじちょう)2丁目5~7番号 | 123 |
| 六万寺町(ろくまんじちょう)3丁目1~3・10~12番号 | 122 |
| 六万寺町(ろくまんじちょう)3丁目4~9・13~17番号 | 123 |
| 住所 | 投票区 |
|---|---|
| 若江北町(わかえきたまち)1丁目番号 | 220 |
| 若江北町(わかえきたまち)2・3丁目番号 | 223 |
| 若江西新町(わかえにししんまち)丁目番号 | 336 |
| 若江東町(わかえひがしまち)1~3丁目番号 | 224 |
| 若江東町(わかえひがしまち)4丁目4・5番号 | 226 |
| 若江東町(わかえひがしまち)4丁目1~3・6番号 | 225 |
| 若江東町(わかえひがしまち)5丁目3~5番号 | 226 |
| 若江東町(わかえひがしまち)5丁目1・2・6番号 | 225 |
| 若江東町(わかえひがしまち)6丁目番号 | 225 |
| 若江本町(わかえほんまち)丁目番号 | 223 |
| 若江南町(わかえみなみまち)丁目番号 | 225 |
| 若草町(わかくさちょう)番号 | 116 |
