令和5年度東大阪市民陸上競技大会 競技時間等について

競技時間及び注意事項

競技時間
開会式は実施いたしません。
時間 | 種別 | 学年 | 種目 | 人数 | 組数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 女子中学1年 | 1年 | 100m | 予選 | 32 | 4 |
2 | 9:10 | 男子中学1年 | 1年 | 100m | 予選 | 50 | 7 |
3 | 9:25 | 女子中学2年 | 2年 | 100m | 予選 | 27 | 4 |
4 | 9:35 | 男子中学2年 | 2年 | 100m | 予選 | 62 | 8 |
5 | 9:50 | 女子中学3年 | 3年 | 100m | 予選 | 34 | 5 |
6 | 10:00 | 男子中学3年 | 3年 | 100m | 予選 | 46 | 6 |
7 | 10:10 | 女子小学生 | 共通 | 100m | タイム決勝 | 24 | 3 |
8 | 10:15 | 男子小学生 | 共通 | 100m | タイム決勝 | 39 | 5 |
9 | 10:25 | 女子非登記の部 | 共通 | 100m | 決勝 | 3 | 1 |
10 | 10:30 | 男子非登記の部 | 共通 | 100m | タイム決勝 | 17 | 3 |
11 | 10:40 | 女子一般・高校 | 共通 | 100m | 予選 | 18 | 2 |
12 | 10:45 | 男子一般・高校 | 共通 | 100m | 予選 | 34 | 3 |
13 | 10:55 | 女子中学 | 共通 | 100mJH | タイム決勝 | 14 | 2 |
14 | 11:00 | 女子一般・高校 | 共通 | 100mH | 決勝 | 4 | 1 |
15 | 11:05 | 男子中学 | 共通 | 110mMH | 決勝 | 8 | 1 |
16 | 11:10 | 男子一般・高校 | 共通 | 110mJH | 決勝 | 1 | 1 |
17 | 11:20 | 女子中学1年 | 1年 | 800m | 決勝 | 13 | 1 |
18 | 11:25 | 女子中学2年 | 2年 | 800m | 決勝 | 9 | 1 |
19 | 11:30 | 女子中学3年 | 3年 | 800m | 決勝 | 11 | 1 |
20 | 11:35 | 女子一般・高校 | 共通 | 800m | 決勝 | 8 | 1 |
21 | 11:40 | 男子中学 | 共通 | 800m | タイム決勝 | 16 | 2 |
22 | 11:50 | 男子一般・高校 | 共通 | 800m | 決勝 | 6 | 1 |
23 | 11:55 | 女子小学生 | 共通 | 800m | 決勝 | 6 | 1 |
24 | 12:00 | 男子小学生 | 共通 | 800m | 決勝 | 14 | 1 |
25 | 12:10 | 女子中学 | 共通 | 200m | タイム決勝 | 19 | 4 |
26 | 12:20 | 男子中学 | 共通 | 200m | タイム決勝 | 34 | 6 |
27 | 12:30 | 女子一般・高校 | 共通 | 200m | タイム決勝 | 12 | 1 |
28 | 12:35 | 男子一般・高校 | 共通 | 200m | タイム決勝 | 15 | 2 |
29 | 12:40 | 女子中学 | 共通 | 1500m | 決勝 | 7 | 1 |
30 | 12:50 | 男子中学1年 | 1年 | 1500m | 決勝 | 11 | 1 |
31 | 13:00 | 男子中学2年 | 2年 | 1500m | 決勝 | 17 | 1 |
32 | 13:10 | 男子中学3年 | 3年 | 1500m | 決勝 | 8 | 1 |
33 | 13:20 | 男子一般・高校 | 共通 | 1500m | 決勝 | 8 | 1 |
34 | 13:30 | 女子非登記の部 | 共通 | 1500m | 決勝 | 1 | 1 |
35 | 同時 | 男子非登録の部 | 共通 | 1500m | 決勝 | 2 | 1 |
36 | 13:40 | 女子中学1年 | 1年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 |
37 | 男子中学1年 | 1年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 | |
38 | 13:45 | 女子中学2年 | 2年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 |
39 | 男子中学2年 | 2年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 | |
40 | 13:55 | 女子中学3年 | 3年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 |
41 | 男子中学3年 | 3年 | 100m | 決勝 | 8 | 1 | |
42 | 14:00 | 女子一般・高校 | 共通 | 100m | 決勝 | 8 | 1 |
43 | 男子一般・高校 | 共通 | 100m | 決勝 | 8 | 1 | |
44 | 14:10 | 男子中学 | 共通 | 3000m | 決勝 | 7 | 1 |
45 | 14:25 | 男子一般・高校 | 共通 | 5000m | 決勝 | 3 | 1 |
46 | 14:45 | 女子中学1年 | 1年 | 4×100m | 決勝 | 5 | 1 |
47 | 14:50 | 女子中学2年 | 2年 | 4×100m | タイム決勝 | 7 | 2 |
48 | 15:00 | 女子中学3年 | 3年 | 4×100m | タイム決勝 | 8 | 2 |
49 | 15:10 | 男子中学1年 | 1年 | 4×100m | タイム決勝 | 7 | 2 |
50 | 15:20 | 男子中学2年 | 2年 | 4×100m | タイム決勝 | 12 | 2 |
51 | 15:30 | 男子中学3年 | 3年 | 4×100m | 決勝 | 5 | 1 |
52 | 15:35 | 女子一般・高校 | 共通 | 4×100m | 決勝 | 1 | 1 |
53 | 15:40 | 男子一般・高校 | 共通 | 4×100m | 決勝 | 6 | 1 |
15:45 | 競技終了予定 |
時間 | 種別 | 種目 | 人数 |
---|---|---|---|
10:00 | 女子中学 | 走高跳 | 5 |
10:00 | 女子一般・高校 | 走高跳 | 4 |
13:00 | 男子中学 | 走高跳 | 11 |
時間 | 種別 | 種目 | 人数 |
---|---|---|---|
9:00 | 男子中学 | 走幅跳 | 28 |
11:00 | 男子一般・高校 | 走幅跳 | 11 |
13:00 | 女子中学 | 走幅跳 | 15 |
13:00 | 女子一般・高校 | 走幅跳 | 3 |

注意事項

スタートリストについて
大会当日のスタートリストの配布はありません。必要な方は「東大阪市陸上競技協会」のウェブサイトよりダウンロードしてください。(ウェブサイトのURLは領収証の裏に記載しております。)

招集について
・招集は現地コールです。
・トラック種目は競技開始15分前にスタート地点でコールを受けてください。
・フィールド種目は競技開始15分前にピットに集合してください。
招集前であっても前の競技が終了すれば、助走練習は可能です。
・先のとがったグランド用のピンでは出場できませんので予めオールウエザー用のピンを装着しておいてください。
・非登録者の種目は招集はありません。スタート15分前にスタート地点に集合してください。

腰番号について
・中学の部・一般高校の部の400mまでのレースでは腰番を使用します。
・4×100mの腰番の着用は第4走者だけで結構です。
・東大阪記録会のレギュラーチームは各チーム所有の腰番を使用してください。
・腰番をお持ちでない選手には貸出を行います。フィニッシュライン脇の机上から自分のレーン番号と同じ腰番を取り、右腰やや後ろに結着し、レース終了後、元の場所に返納してください。非登録者は腰番不要です。
リレーのオーダー提出について
・リレーに出場するチームは14時00分までに情報処理室にオーダー用紙を提出してください。時間内に提出のないチームは出場できません。
・オーダー記入用紙は写真判定室横の情報処理室前にあります。
・記入が終われば机上の提出箱の中に入れてください。
・オーダー提出はコールではありません。かならず現地コールを受けてください。

走高跳の最初の高さと走幅跳の計測ラインについて
中学男子 | 中学女子 | 一般高校男子 | 一般高校女子 | ||
---|---|---|---|---|---|
走高跳 | 1m30 | 1m15 | 1m45 | 1m25 | +5cm |
走幅跳 | 4m30 | 3m50 | 5m00 | 4m00 | 1回目全員計測 |

賞状について
- 中学種目と高校・大学・一般の部は3位まで賞状をお渡しいたしますので、本部の表彰係まで受け取りにお越しください。

小学生の参加について

小学生の集合時間について
競技(リレー、800m、100m)に出場する小学生は、下記の「小学生の皆さんへ」の表をご覧ください。