第4次東大阪市男女共同参画推進計画施策評価

令和4年度

令和4年度男女共同参画施策評価(基本方針別)
基本方針 | 事業数 | A | B | C | − | 評価 なし |
---|---|---|---|---|---|---|
1.あらゆる分野における女性の活躍 | 53 | 29 | 18 | 2 | 0 | 4 |
2.健やかに安心して暮らせる社会づくり | 97 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 |
3.男女共同参画に向けた意識形成 | 61 | 41 | 15 | 4 | 0 | 1 |
合計 | 211 | 138 | 62 | 6 | 0 | 5 |
割合(%) | 100 | 65.4 | 29.4 | 2.8 | 0.0 | 2.4 |
A 目標どおり 又は 目標を超えて男女共同参画の視点をもって実施した。
B 目標には達していないが男女共同参画の視点をもって実施した。
C 目標には達せずあまり男女共同参画の視点をもって実施できなかった。
- 男女共同参画の視点をもって事業を実施できなかった。
評価なし 事業を実施していない。

2.令和4年度男女共同参画施策評価(施策事業一覧)

3.計画推進の指標
基本方針 | 評価指標 | 現状値 | 目標値 | 国 (参考) | 大阪府 (参考) |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰあらゆる分野における女性の活躍 | 市職員における男性職員の育児休業の取得率 | 36.0%(1) (令和4年度) | 30% | 12.4% (平成30年度) | 12.6% (平成30年度) |
Ⅰあらゆる分野における女性の活躍 | 審議会等における女性委員の割合 | 32.1% (令和5年4月1日現在) | 40% | 42.1% (令和5年度) | 28.1% (令和4年度) |
Ⅰあらゆる分野における女性の活躍 | 女性委員のいない審議会等の割合 | 7.2% (令和5年4月1日現在) | 0% | 0.8% (令和5年度) | 1.1% (令和4年度) |
Ⅰあらゆる分野における女性の活躍 | 市職員における総括主幹以上の職にある職員に占める女性割合(消防局除く) | 23.6% (令和5年4月1日現在) | 25% | 6.9% (令和4年度 本省課室長相当職以上) | 9.0% (令和4年度 課長相当職以上) |
Ⅰあらゆる分野における女性の活躍 | 「男女いきいき・元気宣言」事業者制度への登録事業者数(東大阪市内の事業者) | 33社 (令和6年3月31日現在) | 50社 | ー | ー |
Ⅱ健やかに安心して暮らせる社会づくり | リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)という言葉を知っている人の割合 | 8.2% (平成30年度市民意識調査) | 現状値から倍増 | ー | ー |
Ⅱ健やかに安心して暮らせる社会づくり | DV専門相談など暴力を受けたときに相談する場所を知っている人の割合 | ー | 50% | 73.2% (令和5年度) | 11.5% (令和2年度府民意識調査) |
Ⅱ健やかに安心して暮らせる社会づくり | 暴力を受けたことがあるが、どこにも相談したことがない人の割合 | 23.5% (平成30年度市民意識調査) | 0% | 44.2% (令和5年度) | 女性37.4% 男性53.0% (令和元年度府民意識調査) |
Ⅲ男女共同参画に向けた意識形成 | 固定的な性別役割分担意識に同意しない人の割合 | 59.3% (平成30年度市民意識調査) | 70% | 64.3% (令和4年度) | 64.8% (令和元年度) |
Ⅲ男女共同参画に向けた意識形成 | 社会全体からみた男女の地位が「平等である」と思う人の割合 | 18.7% (平成30年度市民意識調査) | 28% | 14.7% (令和4年度) | 19.4% (令和元年度) |
Ⅲ男女共同参画に向けた意識形成 | 「男女共同参画社会」という言葉を知っている人の割合 | (参考値)64.5% (令和元年度府民意識調査) | 100% | 64.3% (令和元年度) | 女性61.4% 男性69.3% (令和元年度) |
Ⅲ男女共同参画に向けた意識形成 | 育児期(0歳から11歳の子どもを養育している時期)にある男性のうち、平日に育児に参加しない人の割合 | 14.3% (平成30年度市民意識調査) | 現状値から半減 | ー | ー |
Ⅲ男女共同参画に向けた意識形成 | 男女共同参画センター・イコーラムの主催の講座に参加した20代30代の人の割合 | 7.3% (令和5年度) | 15% | ー | ー |
(1):令和3年12月より目標値が5%から30%に改正

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度
平成27年度施策評価一覧

平成26年度
平成26年度施策評価一覧

平成25年度
平成25年度施策評価一覧

平成24年度
平成24年度施策評価一覧

平成23年度
平成23年度施策評価一覧