フードドライブ
≪新着情報≫市主催のフードドライブの実施予定
【期間限定】市役所本庁舎窓口および環境啓発イベントにてフードドライブを実施します!
①市役所本庁舎窓口
10月7日月曜日から10月18日金曜日 平日9時から17時30分
(本庁舎15階 循環社会推進課窓口へ直接お持ち込みください)
②環境啓発イベント「ECO東大阪」
10月12日土曜日 10時から15時
(花園中央公園噴水広場周辺 食品ロス削減ブースへお持ち込みください)
ご家庭で使いきれない未使用食品があれば、ぜひご活用ください!
(1)賞味期限が日本語で記載されていて、賞味期限まで2か月以上あるもの。(個包装は賞味期限が記載されていなければ、受け付けません)
(2)常温保存のもの。
(3)未開封で、包装や外装が破れていないもの。
≪受け付けないもの≫
生鮮食品・アルコール類・栄養サプリ、薬・手作りのもの・瓶詰のもの(割れる危険性があるため)
≪喜ばれるもの≫
米・乾麺・インスタント・レトルト・食用油・調味料・缶詰・お菓子・粉ミルク・離乳食
フードドライブとは?
フードドライブとは・・・
各家庭で使いきれない余った食品を集め、それらをまとめてフードバンク団体や福祉施設等に寄付する活動のことをいいます。
<フードドライブのメリット>
1、誰でも気軽に社会貢献活動に参加できます。
2、食品ロスを削減して、環境問題にも取り組むことができます。
▷まずは各家庭で「買いすぎない」「食べきる」といった意識が、食品ロスの削減には必要です。それでも余ってしまった食べないであろう食品があれば、フードドライブを利用することで、”もったいない”を”ありがとう”に変換することができます。
市内フードドライブ窓口(店舗等が実施しているもの)
市内の一部スーパーマーケットでは、下記のとおりフードドライブを実施しています。市民の皆さまにおかれましては、この機会にぜひフードドライブへのご協力をお願いいたします。
また、市内でフードドライブを実施している店舗等で、当ページへの掲載を希望される場合は、環境部循環社会推進課までお問合せください。
No. | 店舗名 | 住所 | 実施時期 | 回収品目 | 実施場所 | 提供先 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マックスバリュ小阪店 | 御厨栄町1-6-6 | 通年 (9時から18時まで) | お米、乾麺、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、調味料等 ・未開封のもの ・賞味期限まで1ヶ月以上あるもの ・常温保存が可能であるもの ・製造者または販売者が表示されているもの ・成分表示又はアレルギー表示のあるもの *上記条件に当てはまるものであっても、アルコール類や手作り品は対象外 | 店舗サービスカウンター付近の専用回収ボックス | NPO法人ふーどばんくOSAKA |
2 | マックスバリュ瓢箪山店 | 喜里川町2-22 | 通年 (9時から18時まで) | 同上 | 店舗サービスカウンター付近の専用回収ボックス | 同上 |
3 | マックスバリュ東鴻池店 | 東鴻池町1-6-30 | 通年 (9時から18時まで) | 同上 | 店舗サービスカウンター付近の専用回収ボックス | 同上 |
4 | イオンフードスタイル 瓢箪山店 | 瓢箪山町4-24 | 通年 | 同上 | 南側のお客さま出入口付近 | 同上 |
5 | グルメシティ長瀬店 | 小若江2-8-31 | 通年 | 同上 | サービスカウンター前 | 同上 |
6 | ダイエー東大阪店 | 西岩田3-2-3 | 通年 | 同上 | 1階エスカレーター横ATM付近 | 同上 |
7 | コープ若江店 | 若江東町3-4-43 | 通年 (年末の繁忙期除く) | ・常温保存のもの(⽣鮮・冷蔵・冷凍⾷品以外)(アルコールはみりん・料理酒以外不可) ・賞味期限が記載されていて、期限が2か月以上あるもの(砂糖・塩・お米はこれに限らない) ・未開封で包装や外装が破れていないもの ・製造者または販売者が表示されているもの ・成分またはアレルギー表示のあるもの | 店舗サービスコーナー付近の専用回収ボックス | NPO法人ふーどばんくOSAKA |
8 | ファミリーマート 東大阪南荘町店 | 南荘町3-20 | 通年 | ・未開封で破損していないもの ・賞味期限まで2か月以上あるもの ・常温保存のもの 詳しくはファミリーマートのホームページをご覧ください。 | 店舗内回収BOX | NPO法人ふーどばんくOSAKA |
9 | ファミリーマート 東大阪吉田下島店 | 吉田下島4-23 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
10 | ファミリーマート 高井田本通店 | 高井田本通7-1-38 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
11 | ファミリーマート 大阪商大西店 | 御厨栄町1-4-4 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
12 | ファミリーマート 東大阪西堤学園町店 | 西堤学園町2-2-11 | 通年 (7月29日より設置) | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
13 | ファミリーマート 近鉄河内小阪駅南口店 | 小阪本町1-4-1 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | NPO法人ぴよぴよ会 |
14 | ファミリーマート 小阪駅前店 | 小阪1-1-12 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
15 | ファミリーマート 東大阪西堤店 | 西堤西2-36 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
16 | ファミリーマート 東大阪稲田上町店 | 稲田上町2-2-54 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
17 | ファミリーマート 小浦中環東大阪店 | 稲田三島町3-71 | 通年 | 同上 | 店舗内回収BOX | 同上 |
専用回収ボックス(ダイエー東大阪店様)
専用回収ボックス(ファミリーマート様)
市主催のフードドライブ結果報告
令和6年6月16日「第2回食育フェスタ」
令和6年6月16日日曜日開催の「第2回食育フェスタ」でフードドライブを実施し、合計58点、約25kgの食品が集まりました。
集まった食品は、市内子ども食堂等へお渡しさせていただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
米 | 白がゆ | 2 |
缶詰・びん | 唐揚げ缶、魚缶、パイン缶、総菜缶 等 | 10 |
レトルト食品 | 味噌汁、野菜スープ、ハヤシ 等 | 9 |
インスタント食品 | 味噌汁、うどん | 5 |
お菓子 | ボーロ | 1 |
飲料 | ミカンジュース 等 | 3 |
調味料 | 三温糖、醤油、ルウ、うどんスープのもと 等 | 18 |
乾物 | 切り餅、春雨、うどん 等 | 6 |
その他 | スキムミルク、味のリ、グラタンセット 等 | 4 |
合計 | 58 |
子ども食堂へお渡しの様子
集まった食品
令和6年3月4日から3月15日 市役所本庁舎にて実施
令和6年3月4日月曜日から3月15日月曜日まで、市役所本庁舎(15階の循環社会推進課窓口)でフードドライブを実施し、合計258点、約43kgの食品が集まりました。
集まった食品は、市内子ども食堂へお渡しさせていただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
米 | 米パック | 6 |
缶詰・びん | 魚缶、ランチョンミート、果物缶 など | 29 |
レトルト食品 | スープ、カレー、離乳食 など | 34 |
インスタント食品 | お茶漬け、雑炊、お吸い物、春雨スープ | 40 |
お菓子 | スナック菓子、あめ、チョコ、和菓子 など | 22 |
飲料 | 野菜ジュース、お茶、コーヒー、ミルク など | 60 |
調味料 | ルウ、どんぶりの素、かつお節、油 など | 41 |
粉もの | ホットケーキミックス | 1 |
乾物 | そうめん、そば、マロニー、春雨、マカロニ | 11 |
その他 | 味のリ、シリアル、麩、しいたけ加工品 など | 14 |
合計 | 258 |
子ども食堂へお渡しの様子
集まった食品
令和5年11月4日「HANAZONO EXPO(2日目)」
令和5年11月3日、4日開催の「HANAZONO EXPO」2日目にフードドライブを実施し、合計49点、約8kgの食品が集まりました。
集まった食品は、市内子ども食堂へお渡しさせていただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
缶詰・びん | 魚缶、ミックスビーンズ缶 等 | 8 |
レトルト食品 | 離乳食、カレー 等 | 23 |
お菓子 | グミ、スナック菓子 等 | 9 |
飲料 | コーヒー、ジュース 等 | 4 |
調味料 | 合わせ調味料、しょうゆ 等 | 3 |
乾物 | マカロニ | 1 |
その他 | そうざい味噌 | 1 |
合計 | 49点 |
令和5年6月18日「第1回食育フェスタ」
令和5年6月18日日曜日開催の「第1回食育フェスタ」でフードドライブを実施し、合計238点、約34kgの食品が集まりました。
集まった食品は、市内子ども食堂等へお渡しさせていただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
米 | お米(保存食)、お米(パック)、精米 等 | 69 |
缶詰・びん | 魚缶、やきとり缶、パン(保存食) 等 | 56 |
レトルト食品 | スープ、ハンバーグ、カレー 等 | 43 |
インスタント食品 | カップスープ、ラーメン、味噌汁 等 | 13 |
お菓子 | クッキー、チョコレート、スナック菓子 等 | 29 |
飲料 | 野菜ジュース、お茶、スポーツドリンク | 15 |
調味料 | ソース、ケチャップ | 2 |
乾物 | もち、パスタ、うどん | 9 |
その他 | ゼリー | 2 |
合計 | 238点 |
令和5年3月8日から3月22日 市役所本庁舎にて実施
令和5年3月8日水曜日から3月22日水曜日まで、市役所本庁舎(15階の循環社会推進課窓口)でフードドライブを実施し、合計247点、約53kgの食品が集まりました。
集まった食品は、市内子ども食堂へお渡しさせていただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
米 | お米(パック) | 6 |
缶詰・びん | 果物缶、魚缶、粉ミルク 等 | 39 |
レトルト食品 | カレー、ミートソース、ぜんざい 等 | 33 |
インスタント食品 | ラーメン、こうや豆腐、スープ 等 | 24 |
お菓子 | クッキー、チョコレート、スナック菓子 等 | 45 |
飲料 | インスタントコーヒー、お茶、ジュース 等 | 25 |
調味料 | 砂糖、しょうゆ、ソース 等 | 46 |
粉もの | 片栗粉、おから 等 | 2 |
乾物 | かつお節、パスタ、マカロニ 等 | 14 |
その他 | 切り餅、ふりかけ、佃煮 等 | 13 |
合計 | 247点 |
令和4年10月29日「第41回東大阪市消費生活展」
令和4年10月29日土曜日開催の「第41回東大阪市消費生活展」でフードドライブを実施し、合計58点、約12kgの食品が集まりました。
集まった食品は「認定NPO法人ふーどばんくOSAKA」様を通して、食品を必要とする方々へお渡しいただきました。
分類 | 食品名称 | 数量 (点) |
レトルト食品 | 白がゆ、カレー、ハンバーグ 等 | 13 |
乾物 | そうめん、そば、切り餅 等 | 9 |
米 | 携帯おにぎり | 8 |
調味料 | とんかつソース、油、ローレル 等 | 7 |
缶詰・びん | 缶詰め、乾パン | 6 |
インスタント食品 | インスタントコーヒー、お茶 | 3 |
お菓子 | ポップコーン、ポテトチップス | 2 |
粉もの | ソフトパン粉 | 2 |
その他 | 釜めしのもと、ちらし寿司のもと 等 | 8 |
合計 | 58点 |