選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 47,320 | 51,753 | 99,073 |
201から226 | 59,196 | 63,919 | 123,115 |
301から343 | 84,172 | 90,359 | 174,531 |
全体 | 190,688 | 206,031 | 396,719 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 1,971 | 2,056 | 4,027 |
102 | 布市自治会館 | 1,536 | 1,582 | 3,118 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,472 | 2,619 | 5,091 |
104 | 日下自治会館 | 2,091 | 2,277 | 4,368 |
105 | 石切中学校 | 2,047 | 2,159 | 4,206 |
106 | 石切小学校 | 1,621 | 1,718 | 3,339 |
107 | 東石切会館 | 2,243 | 2,502 | 4,745 |
108 | 石切東小学校 | 1,068 | 1,214 | 2,282 |
109 | 西石切会館 | 2,147 | 2,341 | 4,488 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,451 | 3,601 | 7,052 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,487 | 2,870 | 5,357 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,741 | 3,064 | 5,805 |
113 | 五条会館 | 1,371 | 1,585 | 2,956 |
114 | 東体育館 | 2,161 | 2,469 | 4,630 |
115 | 縄手北小学校 | 2,071 | 2,423 | 4,494 |
116 | 新池島自治会館 | 3,165 | 3,567 | 6,732 |
117 | 縄手公民分館 | 1,308 | 1,535 | 2,843 |
118 | 四条会館 | 1,241 | 1,398 | 2,639 |
119 | 縄手小学校 | 1,432 | 1,572 | 3,004 |
120 | 上四条小学校 | 1,029 | 1,092 | 2,121 |
121 | 池島町自治会館 | 1,238 | 1,337 | 2,575 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,739 | 1,858 | 3,597 |
123 | 桜井会館 | 2,633 | 2,760 | 5,393 |
124 | 横小路公民館 | 2,057 | 2,154 | 4,211 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 365 | 376 | 741 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,406 | 1,446 | 2,852 |
203 | 中鴻池住宅集会所 | 2,955 | 3,568 | 6,523 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,489 | 2,851 | 5,340 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,747 | 1,916 | 3,663 |
206 | 加納小学校 | 2,308 | 2,446 | 4,754 |
207 | 成和小学校 | 3,997 | 4,307 | 8,304 |
208 | 弥栄小学校 | 3,225 | 3,050 | 6,275 |
209 | 北宮小学校 | 4,773 | 4,776 | 9,549 |
210 | 菱江公民館 | 1,275 | 1,222 | 2,497 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,691 | 2,975 | 5,666 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,044 | 3,174 | 6,218 |
213 | 岩田こども園 | 2,498 | 2,794 | 5,292 |
214 | 菱屋東北会館 | 637 | 619 | 1,256 |
215 | 岩田公民分館 | 1,933 | 2,135 | 4,068 |
216 | 玉川小学校 | 2,475 | 2,843 | 5,318 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,296 | 1,357 | 2,653 |
218 | 英田南小学校 | 2,684 | 3,000 | 5,684 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,024 | 1,182 | 2,206 |
220 | 玉美小学校 | 2,521 | 2,857 | 5,378 |
221 | 花園本町会館 | 1,879 | 2,130 | 4,009 |
222 | 花園小学校内花園地域生涯学習ルーム | 2,461 | 2,802 | 5,263 |
223 | 若江幼稚園 | 2,428 | 2,644 | 5,072 |
224 | 花園中学校 | 2,051 | 2,221 | 4,272 |
225 | 若江小学校 | 1,620 | 1,694 | 3,314 |
226 | 玉串集会所 | 3,414 | 3,534 | 6,948 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,107 | 2,275 | 4,382 |
302 | 稲田集会所 | 2,608 | 2,908 | 5,516 |
303 | 森河内公民分館 | 1,979 | 2,070 | 4,049 |
304 | 森河内小学校 | 2,085 | 2,222 | 4,307 |
305 | 楠根小学校 | 3,259 | 3,389 | 6,648 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,358 | 2,335 | 4,693 |
307 | 西堤小学校 | 2,740 | 2,791 | 5,531 |
308 | 藤戸小学校 | 3,370 | 3,004 | 6,374 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,161 | 1,523 | 2,684 |
310 | 意岐部小学校 | 775 | 768 | 1,543 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,721 | 1,653 | 3,374 |
312 | 高井田東小学校 | 1,827 | 1,920 | 3,747 |
313 | 西保健センター | 3,459 | 4,109 | 7,568 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,704 | 3,033 | 5,737 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,123 | 1,149 | 2,272 |
316 | 進修幼稚園 | 1,841 | 1,766 | 3,607 |
317 | 長堂小学校 | 2,161 | 2,322 | 4,483 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,611 | 1,797 | 3,408 |
319 | 荒川公民分館 | 2,225 | 2,435 | 4,660 |
320 | 布施小学校 | 1,855 | 2,014 | 3,869 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,765 | 1,801 | 3,566 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,668 | 1,656 | 3,324 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,639 | 2,882 | 5,521 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,297 | 2,371 | 4,668 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 817 | 886 | 1,703 |
326 | 金岡中学校 | 729 | 855 | 1,584 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,227 | 2,298 | 4,525 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,600 | 2,876 | 5,476 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,179 | 1,293 | 2,472 |
330 | 意岐部中学校 | 2,984 | 3,582 | 6,566 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,730 | 2,074 | 3,804 |
332 | 小阪公民分館 | 1,967 | 2,382 | 4,349 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,232 | 2,468 | 4,700 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,136 | 1,333 | 2,469 |
335 | 小阪小学校 | 1,423 | 1,602 | 3,025 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,662 | 2,853 | 5,515 |
337 | ひしの美保育園 | 1,204 | 1,195 | 2,399 |
338 | 上小阪中学校 | 1,071 | 1,150 | 2,221 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,283 | 1,237 | 2,520 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 1,948 | 2,201 | 4,149 |
341 | 小若江会館 | 1,431 | 1,386 | 2,817 |
342 | 弥刀小学校 | 1,275 | 1,468 | 2,743 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,936 | 3,027 | 5,963 |
在外選挙人名簿登録者数
令和6年12月1日現在のものです。