
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 101から124 | 46,670 | 51,234 | 97,904 |
| 201から226 | 59,066 | 63,885 | 122,951 |
| 301から343 | 84,426 | 90,551 | 174,977 |
| 全体 | 190,162 | 205,670 | 395,832 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 101 | 善根寺会館 | 1,940 | 2,001 | 3,941 |
| 102 | 布市自治会館 | 1,510 | 1,561 | 3,071 |
| 103 | 孔舎衙小学校 | 2,435 | 2,598 | 5,033 |
| 104 | 日下自治会館 | 2,049 | 2,243 | 4,292 |
| 105 | 石切中学校 | 2,040 | 2,150 | 4,190 |
| 106 | 石切小学校 | 1,626 | 1,734 | 3,360 |
| 107 | 東石切会館 | 2,237 | 2,502 | 4,739 |
| 108 | 石切東小学校 | 1,035 | 1,178 | 2,213 |
| 109 | 西石切会館 | 2,149 | 2,323 | 4,472 |
| 110 | 枚岡西小学校 | 3,399 | 3,581 | 6,980 |
| 111 | 枚岡東小学校 | 2,496 | 2,862 | 5,358 |
| 112 | 枚岡幼稚園 | 2,705 | 3,004 | 5,709 |
| 113 | 五条会館 | 1,341 | 1,557 | 2,898 |
| 114 | 東体育館 | 2,112 | 2,437 | 4,549 |
| 115 | 縄手北小学校 | 2,045 | 2,386 | 4,431 |
| 116 | 新池島自治会館 | 3,125 | 3,538 | 6,663 |
| 117 | 縄手公民分館 | 1,283 | 1,530 | 2,813 |
| 118 | 四条会館 | 1,236 | 1,415 | 2,651 |
| 119 | 縄手小学校 | 1,409 | 1,570 | 2,979 |
| 120 | 上四条小学校 | 982 | 1,045 | 2,027 |
| 121 | 池島町自治会館 | 1,227 | 1,326 | 2,553 |
| 122 | 縄手南公民分館 | 1,711 | 1,833 | 3,544 |
| 123 | 桜井会館 | 2,574 | 2,755 | 5,329 |
| 124 | 横小路公民館 | 2,004 | 2,105 | 4,109 |
| 201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 367 | 377 | 744 |
| 202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,402 | 1,460 | 2,862 |
| 203 | 中鴻池リージョンセンター | 3,031 | 3,661 | 6,692 |
| 204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,458 | 2,794 | 5,252 |
| 205 | アメリア管理棟集会室 | 1,719 | 1,904 | 3,623 |
| 206 | 加納小学校 | 2,303 | 2,448 | 4,751 |
| 207 | 成和小学校 | 4,014 | 4,263 | 8,277 |
| 208 | 弥栄小学校 | 3,263 | 3,101 | 6,364 |
| 209 | 北宮小学校 | 4,721 | 4,705 | 9,426 |
| 210 | 菱江公民館 | 1,266 | 1,240 | 2,506 |
| 211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,652 | 3,011 | 5,663 |
| 212 | 英田公民分館北分室 | 3,028 | 3,160 | 6,188 |
| 213 | 岩田こども園 | 2,457 | 2,781 | 5,238 |
| 214 | 菱屋東北会館 | 633 | 620 | 1,253 |
| 215 | 岩田公民分館 | 1,893 | 2,116 | 4,009 |
| 216 | 玉川小学校 | 2,427 | 2,824 | 5,251 |
| 217 | 英田公民分館南分室 | 1,303 | 1,369 | 2,672 |
| 218 | 英田南小学校 | 2,650 | 2,976 | 5,626 |
| 219 | 新家東自治会集会所 | 1,018 | 1,174 | 2,192 |
| 220 | 玉美小学校 | 2,649 | 2,960 | 5,609 |
| 221 | 花園本町会館 | 1,938 | 2,181 | 4,119 |
| 222 | 花園小学校 | 2,412 | 2,760 | 5,172 |
| 223 | 若江幼稚園 | 2,461 | 2,642 | 5,103 |
| 224 | 花園中学校 | 1,989 | 2,176 | 4,165 |
| 225 | 若江小学校 | 1,619 | 1,685 | 3,304 |
| 226 | 玉串集会所 | 3,393 | 3,497 | 6,890 |
| 301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,086 | 2,266 | 4,352 |
| 302 | 稲田集会所 | 2,633 | 2,896 | 5,529 |
| 303 | 森河内公民分館 | 1,995 | 2,093 | 4,088 |
| 304 | 森河内小学校 | 2,100 | 2,224 | 4,324 |
| 305 | 楠根小学校 | 3,266 | 3,357 | 6,623 |
| 306 | 高井田西公民分館 | 2,397 | 2,415 | 4,812 |
| 307 | 西堤小学校 | 2,781 | 2,813 | 5,594 |
| 308 | 藤戸小学校 | 3,479 | 3,199 | 6,678 |
| 309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,117 | 1,490 | 2,607 |
| 310 | 意岐部小学校 | 785 | 779 | 1,564 |
| 311 | 意岐部東小学校 | 1,703 | 1,586 | 3,289 |
| 312 | 高井田東小学校 | 1,854 | 1,938 | 3,792 |
| 313 | 西保健センター | 3,548 | 4,189 | 7,737 |
| 314 | 御厨公園集会所 | 2,675 | 3,021 | 5,696 |
| 315 | 意岐部公民分館 | 1,108 | 1,110 | 2,218 |
| 316 | 進修幼稚園 | 1,946 | 1,934 | 3,880 |
| 317 | 長堂小学校 | 2,167 | 2,305 | 4,472 |
| 318 | 三ノ瀬公民分館 | 1,601 | 1,788 | 3,389 |
| 319 | 荒川公民分館 | 2,186 | 2,415 | 4,601 |
| 320 | 布施小学校 | 1,890 | 2,008 | 3,898 |
| 321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,762 | 1,824 | 3,586 |
| 322 | 柏田公民分館分室 | 1,643 | 1,648 | 3,291 |
| 323 | 長瀬西小学校 | 2,644 | 2,848 | 5,492 |
| 324 | 長瀬北小学校 | 2,324 | 2,383 | 4,707 |
| 325 | 源氏ケ丘自治会館 | 805 | 842 | 1,647 |
| 326 | 金岡中学校 | 764 | 890 | 1,654 |
| 327 | 長瀬南小学校 | 2,187 | 2,277 | 4,464 |
| 328 | 大蓮公民分館 | 2,532 | 2,843 | 5,375 |
| 329 | 長瀬東小学校 | 1,183 | 1,284 | 2,467 |
| 330 | 意岐部中学校 | 3,048 | 3,687 | 6,735 |
| 331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,737 | 2,093 | 3,830 |
| 332 | 小阪公民分館 | 1,991 | 2,396 | 4,387 |
| 333 | 八戸の里小学校 | 2,246 | 2,483 | 4,729 |
| 334 | 菱屋西公民分館 | 1,113 | 1,305 | 2,418 |
| 335 | 小阪小学校 | 1,385 | 1,545 | 2,930 |
| 336 | 八戸の里東小学校 | 2,640 | 2,809 | 5,449 |
| 337 | ひしの美保育園 | 1,195 | 1,187 | 2,382 |
| 338 | 上小阪中学校 | 1,064 | 1,154 | 2,218 |
| 339 | 上小阪公民分館 | 1,175 | 1,094 | 2,269 |
| 340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,027 | 2,261 | 4,288 |
| 341 | 小若江会館 | 1,422 | 1,370 | 2,792 |
| 342 | 弥刀小学校 | 1,266 | 1,469 | 2,735 |
| 343 | 弥刀東小学校 | 2,956 | 3,033 | 5,989 |

在外選挙人名簿登録者数
令和8年6月1日現在のものです。