
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 47,146 | 51,663 | 98,809 |
201から226 | 59,119 | 63,851 | 122,970 |
301から343 | 84,000 | 90,169 | 174,169 |
全体 | 190,265 | 205,683 | 395,948 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 1,969 | 2,044 | 4,013 |
102 | 布市自治会館 | 1,528 | 1,584 | 3,112 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,471 | 2,623 | 5,094 |
104 | 日下自治会館 | 2,076 | 2,256 | 4,332 |
105 | 石切中学校 | 2,036 | 2,154 | 4,190 |
106 | 石切小学校 | 1,625 | 1,723 | 3,348 |
107 | 東石切会館 | 2,243 | 2,507 | 4,750 |
108 | 石切東小学校 | 1,059 | 1,202 | 2,261 |
109 | 西石切会館 | 2,141 | 2,338 | 4,479 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,442 | 3,601 | 7,043 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,488 | 2,865 | 5,353 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,727 | 3,057 | 5,784 |
113 | 五条会館 | 1,361 | 1,575 | 2,936 |
114 | 東体育館 | 2,158 | 2,464 | 4,622 |
115 | 縄手北小学校 | 2,076 | 2,417 | 4,493 |
116 | 新池島自治会館 | 3,141 | 3,563 | 6,704 |
117 | 縄手公民分館 | 1,290 | 1,538 | 2,828 |
118 | 四条会館 | 1,237 | 1,403 | 2,640 |
119 | 縄手小学校 | 1,436 | 1,568 | 3,004 |
120 | 上四条小学校 | 1,023 | 1,084 | 2,107 |
121 | 池島町自治会館 | 1,237 | 1,344 | 2,581 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,722 | 1,837 | 3,559 |
123 | 桜井会館 | 2,629 | 2,772 | 5,401 |
124 | 横小路公民館 | 2,031 | 2,144 | 4,175 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 364 | 374 | 738 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,411 | 1,442 | 2,853 |
203 | 中鴻池住宅集会所 | 2,946 | 3,554 | 6,500 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,475 | 2,835 | 5,310 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,753 | 1,921 | 3,674 |
206 | 加納小学校 | 2,302 | 2,446 | 4,748 |
207 | 成和小学校 | 3,990 | 4,302 | 8,292 |
208 | 弥栄小学校 | 3,226 | 3,055 | 6,281 |
209 | 北宮小学校 | 4,774 | 4,782 | 9,556 |
210 | 菱江公民館 | 1,272 | 1,226 | 2,498 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,679 | 2,982 | 5,661 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,027 | 3,159 | 6,186 |
213 | 岩田こども園 | 2,506 | 2,792 | 5,298 |
214 | 菱屋東北会館 | 631 | 617 | 1,248 |
215 | 岩田公民分館 | 1,928 | 2,142 | 4,070 |
216 | 玉川小学校 | 2,458 | 2,832 | 5,290 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,307 | 1,356 | 2,663 |
218 | 英田南小学校 | 2,667 | 2,992 | 5,659 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,017 | 1,183 | 2,200 |
220 | 玉美小学校 | 2,568 | 2,895 | 5,463 |
221 | 花園本町会館 | 1,882 | 2,134 | 4,016 |
222 | 花園小学校内花園地域生涯学習ルーム | 2,447 | 2,784 | 5,231 |
223 | 若江幼稚園 | 2,416 | 2,631 | 5,047 |
224 | 花園中学校 | 2,038 | 2,206 | 4,244 |
225 | 若江小学校 | 1,636 | 1,688 | 3,324 |
226 | 玉串集会所 | 3,399 | 3,521 | 6,920 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,099 | 2,264 | 4,363 |
302 | 稲田集会所 | 2,616 | 2,918 | 5,534 |
303 | 森河内公民分館 | 1,978 | 2,062 | 4,040 |
304 | 森河内小学校 | 2,084 | 2,221 | 4,305 |
305 | 楠根小学校 | 3,268 | 3,385 | 6,653 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,341 | 2,319 | 4,660 |
307 | 西堤小学校 | 2,748 | 2,802 | 5,550 |
308 | 藤戸小学校 | 3,378 | 2,987 | 6,365 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,150 | 1,529 | 2,679 |
310 | 意岐部小学校 | 758 | 765 | 1,523 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,734 | 1,649 | 3,383 |
312 | 高井田東小学校 | 1,814 | 1,924 | 3,738 |
313 | 西保健センター | 3,466 | 4,110 | 7,576 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,708 | 3,027 | 5,735 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,118 | 1,142 | 2,260 |
316 | 進修幼稚園 | 1,856 | 1,795 | 3,651 |
317 | 長堂小学校 | 2,142 | 2,321 | 4,463 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,600 | 1,798 | 3,398 |
319 | 荒川公民分館 | 2,191 | 2,419 | 4,610 |
320 | 布施小学校 | 1,859 | 2,000 | 3,859 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,762 | 1,798 | 3,560 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,665 | 1,669 | 3,334 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,635 | 2,875 | 5,510 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,291 | 2,359 | 4,650 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 819 | 880 | 1,699 |
326 | 金岡中学校 | 731 | 852 | 1,583 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,214 | 2,303 | 4,517 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,580 | 2,869 | 5,449 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,167 | 1,285 | 2,452 |
330 | 意岐部中学校 | 2,978 | 3,566 | 6,544 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,736 | 2,076 | 3,812 |
332 | 小阪公民分館 | 1,944 | 2,360 | 4,304 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,245 | 2,465 | 4,710 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,127 | 1,330 | 2,457 |
335 | 小阪小学校 | 1,414 | 1,597 | 3,011 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,662 | 2,846 | 5,508 |
337 | ひしの美保育園 | 1,209 | 1,195 | 2,404 |
338 | 上小阪中学校 | 1,064 | 1,140 | 2,204 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,278 | 1,220 | 2,498 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 1,941 | 2,176 | 4,117 |
341 | 小若江会館 | 1,431 | 1,377 | 2,808 |
342 | 弥刀小学校 | 1,274 | 1,476 | 2,750 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,925 | 3,018 | 5,943 |

在外選挙人名簿登録者数
令和7年3月1日現在のものです。