
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 46,847 | 51,423 | 98,270 |
201から226 | 59,068 | 63,872 | 122,940 |
301から343 | 84,347 | 90,561 | 174,908 |
全体 | 190,262 | 205,856 | 396,118 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 1,955 | 2,013 | 3,968 |
102 | 布市自治会館 | 1,505 | 1,571 | 3,076 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,466 | 2,621 | 5,087 |
104 | 日下自治会館 | 2,049 | 2,237 | 4,286 |
105 | 石切中学校 | 2,041 | 2,143 | 4,184 |
106 | 石切小学校 | 1,623 | 1,748 | 3,371 |
107 | 東石切会館 | 2,228 | 2,495 | 4,723 |
108 | 石切東小学校 | 1,048 | 1,196 | 2,244 |
109 | 西石切会館 | 2,128 | 2,345 | 4,473 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,406 | 3,578 | 6,984 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,489 | 2,862 | 5,351 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,698 | 3,020 | 5,718 |
113 | 五条会館 | 1,345 | 1,565 | 2,910 |
114 | 東体育館 | 2,136 | 2,453 | 4,589 |
115 | 縄手北小学校 | 2,053 | 2,402 | 4,455 |
116 | 新池島自治会館 | 3,140 | 3,546 | 6,686 |
117 | 縄手公民分館 | 1,288 | 1,539 | 2,827 |
118 | 四条会館 | 1,228 | 1,407 | 2,635 |
119 | 縄手小学校 | 1,419 | 1,553 | 2,972 |
120 | 上四条小学校 | 1,003 | 1,067 | 2,070 |
121 | 池島町自治会館 | 1,235 | 1,328 | 2,563 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,740 | 1,860 | 3,600 |
123 | 桜井会館 | 2,606 | 2,758 | 5,364 |
124 | 横小路公民館 | 2,018 | 2,116 | 4,134 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 368 | 378 | 746 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,411 | 1,442 | 2,853 |
203 | 中鴻池リージョンセンター | 2,943 | 3,565 | 6,508 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,476 | 2,814 | 5,290 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,736 | 1,920 | 3,656 |
206 | 加納小学校 | 2,302 | 2,421 | 4,723 |
207 | 成和小学校 | 4,010 | 4,298 | 8,308 |
208 | 弥栄小学校 | 3,245 | 3,083 | 6,328 |
209 | 北宮小学校 | 4,736 | 4,757 | 9,493 |
210 | 菱江公民館 | 1,280 | 1,239 | 2,519 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,678 | 3,006 | 5,684 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,029 | 3,149 | 6,178 |
213 | 岩田こども園 | 2,475 | 2,782 | 5,257 |
214 | 菱屋東北会館 | 635 | 622 | 1,257 |
215 | 岩田公民分館 | 1,903 | 2,138 | 4,041 |
216 | 玉川小学校 | 2,444 | 2,838 | 5,282 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,314 | 1,365 | 2,679 |
218 | 英田南小学校 | 2,659 | 2,995 | 5,654 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,024 | 1,176 | 2,200 |
220 | 玉美小学校 | 2,600 | 2,927 | 5,527 |
221 | 花園本町会館 | 1,910 | 2,158 | 4,068 |
222 | 花園小学校 | 2,431 | 2,780 | 5,211 |
223 | 若江幼稚園 | 2,436 | 2,640 | 5,076 |
224 | 花園中学校 | 2,008 | 2,201 | 4,209 |
225 | 若江小学校 | 1,632 | 1,670 | 3,302 |
226 | 玉串集会所 | 3,383 | 3,508 | 6,891 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,095 | 2,272 | 4,367 |
302 | 稲田集会所 | 2,628 | 2,920 | 5,548 |
303 | 森河内公民分館 | 1,995 | 2,081 | 4,076 |
304 | 森河内小学校 | 2,079 | 2,209 | 4,288 |
305 | 楠根小学校 | 3,290 | 3,380 | 6,670 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,394 | 2,410 | 4,804 |
307 | 西堤小学校 | 2,780 | 2,837 | 5,617 |
308 | 藤戸小学校 | 3,422 | 3,055 | 6,477 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,139 | 1,522 | 2,661 |
310 | 意岐部小学校 | 761 | 771 | 1,532 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,723 | 1,631 | 3,354 |
312 | 高井田東小学校 | 1,824 | 1,931 | 3,755 |
313 | 西保健センター | 3,474 | 4,110 | 7,584 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,697 | 3,027 | 5,724 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,108 | 1,130 | 2,238 |
316 | 進修幼稚園 | 1,916 | 1,897 | 3,813 |
317 | 長堂小学校 | 2,164 | 2,314 | 4,478 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,601 | 1,805 | 3,406 |
319 | 荒川公民分館 | 2,195 | 2,407 | 4,602 |
320 | 布施小学校 | 1,863 | 2,008 | 3,871 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,743 | 1,797 | 3,540 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,641 | 1,660 | 3,301 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,638 | 2,873 | 5,511 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,272 | 2,348 | 4,620 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 817 | 862 | 1,679 |
326 | 金岡中学校 | 752 | 868 | 1,620 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,210 | 2,294 | 4,504 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,562 | 2,852 | 5,414 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,178 | 1,272 | 2,450 |
330 | 意岐部中学校 | 3,056 | 3,678 | 6,734 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,739 | 2,100 | 3,839 |
332 | 小阪公民分館 | 1,985 | 2,393 | 4,378 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,264 | 2,481 | 4,745 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,136 | 1,324 | 2,460 |
335 | 小阪小学校 | 1,410 | 1,572 | 2,982 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,652 | 2,814 | 5,466 |
337 | ひしの美保育園 | 1,217 | 1,195 | 2,412 |
338 | 上小阪中学校 | 1,058 | 1,146 | 2,204 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,198 | 1,120 | 2,318 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,016 | 2,270 | 4,286 |
341 | 小若江会館 | 1,426 | 1,386 | 2,812 |
342 | 弥刀小学校 | 1,265 | 1,469 | 2,734 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,964 | 3,070 | 6,034 |

在外選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在のものです。