
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 101から124 | 46,738 | 51,405 | 98,143 |
| 201から226 | 59,014 | 63,813 | 122,827 |
| 301から343 | 84,342 | 90,469 | 174,811 |
| 全体 | 190,094 | 205,687 | 395,781 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 101 | 善根寺会館 | 1,950 | 2,007 | 3,957 |
| 102 | 布市自治会館 | 1,512 | 1,563 | 3,075 |
| 103 | 孔舎衙小学校 | 2,442 | 2,618 | 5,060 |
| 104 | 日下自治会館 | 2,052 | 2,247 | 4,299 |
| 105 | 石切中学校 | 2,046 | 2,155 | 4,201 |
| 106 | 石切小学校 | 1,626 | 1,751 | 3,377 |
| 107 | 東石切会館 | 2,242 | 2,501 | 4,743 |
| 108 | 石切東小学校 | 1,036 | 1,178 | 2,214 |
| 109 | 西石切会館 | 2,137 | 2,326 | 4,463 |
| 110 | 枚岡西小学校 | 3,393 | 3,583 | 6,976 |
| 111 | 枚岡東小学校 | 2,492 | 2,872 | 5,364 |
| 112 | 枚岡幼稚園 | 2,709 | 3,008 | 5,717 |
| 113 | 五条会館 | 1,339 | 1,558 | 2,897 |
| 114 | 東体育館 | 2,109 | 2,466 | 4,575 |
| 115 | 縄手北小学校 | 2,036 | 2,390 | 4,426 |
| 116 | 新池島自治会館 | 3,135 | 3,541 | 6,676 |
| 117 | 縄手公民分館 | 1,286 | 1,543 | 2,829 |
| 118 | 四条会館 | 1,235 | 1,413 | 2,648 |
| 119 | 縄手小学校 | 1,417 | 1,566 | 2,983 |
| 120 | 上四条小学校 | 993 | 1,059 | 2,052 |
| 121 | 池島町自治会館 | 1,234 | 1,330 | 2,564 |
| 122 | 縄手南公民分館 | 1,721 | 1,850 | 3,571 |
| 123 | 桜井会館 | 2,580 | 2,759 | 5,339 |
| 124 | 横小路公民館 | 2,016 | 2,121 | 4,137 |
| 201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 367 | 382 | 749 |
| 202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,399 | 1,451 | 2,850 |
| 203 | 中鴻池リージョンセンター | 2,947 | 3,574 | 6,521 |
| 204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,465 | 2,798 | 5,263 |
| 205 | アメリア管理棟集会室 | 1,720 | 1,905 | 3,625 |
| 206 | 加納小学校 | 2,302 | 2,447 | 4,749 |
| 207 | 成和小学校 | 4,013 | 4,274 | 8,287 |
| 208 | 弥栄小学校 | 3,260 | 3,102 | 6,362 |
| 209 | 北宮小学校 | 4,732 | 4,725 | 9,457 |
| 210 | 菱江公民館 | 1,257 | 1,238 | 2,495 |
| 211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,663 | 3,017 | 5,680 |
| 212 | 英田公民分館北分室 | 3,026 | 3,157 | 6,183 |
| 213 | 岩田こども園 | 2,456 | 2,773 | 5,229 |
| 214 | 菱屋東北会館 | 639 | 626 | 1,265 |
| 215 | 岩田公民分館 | 1,904 | 2,116 | 4,020 |
| 216 | 玉川小学校 | 2,435 | 2,833 | 5,268 |
| 217 | 英田公民分館南分室 | 1,306 | 1,363 | 2,669 |
| 218 | 英田南小学校 | 2,649 | 2,990 | 5,639 |
| 219 | 新家東自治会集会所 | 1,017 | 1,177 | 2,194 |
| 220 | 玉美小学校 | 2,642 | 2,950 | 5,592 |
| 221 | 花園本町会館 | 1,940 | 2,173 | 4,113 |
| 222 | 花園小学校 | 2,413 | 2,755 | 5,168 |
| 223 | 若江幼稚園 | 2,453 | 2,631 | 5,084 |
| 224 | 花園中学校 | 1,994 | 2,191 | 4,185 |
| 225 | 若江小学校 | 1,620 | 1,673 | 3,293 |
| 226 | 玉串集会所 | 3,395 | 3,492 | 6,887 |
| 301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,090 | 2,268 | 4,358 |
| 302 | 稲田集会所 | 2,625 | 2,904 | 5,529 |
| 303 | 森河内公民分館 | 2,006 | 2,086 | 4,092 |
| 304 | 森河内小学校 | 2,084 | 2,215 | 4,299 |
| 305 | 楠根小学校 | 3,274 | 3,360 | 6,634 |
| 306 | 高井田西公民分館 | 2,387 | 2,411 | 4,798 |
| 307 | 西堤小学校 | 2,775 | 2,823 | 5,598 |
| 308 | 藤戸小学校 | 3,460 | 3,134 | 6,594 |
| 309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,124 | 1,495 | 2,619 |
| 310 | 意岐部小学校 | 775 | 772 | 1,547 |
| 311 | 意岐部東小学校 | 1,698 | 1,596 | 3,294 |
| 312 | 高井田東小学校 | 1,845 | 1,935 | 3,780 |
| 313 | 西保健センター | 3,483 | 4,128 | 7,611 |
| 314 | 御厨公園集会所 | 2,682 | 3,027 | 5,709 |
| 315 | 意岐部公民分館 | 1,104 | 1,131 | 2,235 |
| 316 | 進修幼稚園 | 1,956 | 1,918 | 3,874 |
| 317 | 長堂小学校 | 2,168 | 2,310 | 4,478 |
| 318 | 三ノ瀬公民分館 | 1,617 | 1,803 | 3,420 |
| 319 | 荒川公民分館 | 2,180 | 2,416 | 4,596 |
| 320 | 布施小学校 | 1,880 | 2,013 | 3,893 |
| 321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,753 | 1,811 | 3,564 |
| 322 | 柏田公民分館分室 | 1,635 | 1,641 | 3,276 |
| 323 | 長瀬西小学校 | 2,634 | 2,846 | 5,480 |
| 324 | 長瀬北小学校 | 2,306 | 2,360 | 4,666 |
| 325 | 源氏ケ丘自治会館 | 812 | 851 | 1,663 |
| 326 | 金岡中学校 | 768 | 884 | 1,652 |
| 327 | 長瀬南小学校 | 2,196 | 2,289 | 4,485 |
| 328 | 大蓮公民分館 | 2,539 | 2,856 | 5,395 |
| 329 | 長瀬東小学校 | 1,179 | 1,275 | 2,454 |
| 330 | 意岐部中学校 | 3,051 | 3,689 | 6,740 |
| 331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,735 | 2,088 | 3,823 |
| 332 | 小阪公民分館 | 1,995 | 2,391 | 4,386 |
| 333 | 八戸の里小学校 | 2,265 | 2,493 | 4,758 |
| 334 | 菱屋西公民分館 | 1,118 | 1,307 | 2,425 |
| 335 | 小阪小学校 | 1,398 | 1,551 | 2,949 |
| 336 | 八戸の里東小学校 | 2,637 | 2,800 | 5,437 |
| 337 | ひしの美保育園 | 1,211 | 1,207 | 2,418 |
| 338 | 上小阪中学校 | 1,056 | 1,156 | 2,212 |
| 339 | 上小阪公民分館 | 1,182 | 1,093 | 2,275 |
| 340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,006 | 2,233 | 4,239 |
| 341 | 小若江会館 | 1,416 | 1,377 | 2,793 |
| 342 | 弥刀小学校 | 1,279 | 1,466 | 2,745 |
| 343 | 弥刀東小学校 | 2,958 | 3,060 | 6,018 |

在外選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日現在のものです。