
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 101から124 | 46,556 | 51,141 | 97,697 |
| 201から226 | 59,036 | 63,963 | 122,999 |
| 301から343 | 84,865 | 90,937 | 175,802 |
| 全体 | 190,457 | 206,041 | 396,498 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 101 | 善根寺会館 | 1,943 | 1,995 | 3,938 |
| 102 | 布市自治会館 | 1,503 | 1,553 | 3,056 |
| 103 | 孔舎衙小学校 | 2,419 | 2,591 | 5,010 |
| 104 | 日下自治会館 | 2,055 | 2,246 | 4,301 |
| 105 | 石切中学校 | 2,035 | 2,156 | 4,191 |
| 106 | 石切小学校 | 1,636 | 1,737 | 3,373 |
| 107 | 東石切会館 | 2,220 | 2,491 | 4,711 |
| 108 | 石切東小学校 | 1,029 | 1,160 | 2,189 |
| 109 | 西石切会館 | 2,132 | 2,318 | 4,450 |
| 110 | 枚岡西小学校 | 3,365 | 3,556 | 6,921 |
| 111 | 枚岡東小学校 | 2,497 | 2,873 | 5,370 |
| 112 | 枚岡幼稚園 | 2,697 | 3,026 | 5,723 |
| 113 | 五条会館 | 1,343 | 1,542 | 2,885 |
| 114 | 東体育館 | 2,114 | 2,452 | 4,566 |
| 115 | 縄手北小学校 | 2,034 | 2,385 | 4,419 |
| 116 | 新池島自治会館 | 3,115 | 3,531 | 6,646 |
| 117 | 縄手公民分館 | 1,282 | 1,532 | 2,814 |
| 118 | 四条会館 | 1,242 | 1,410 | 2,652 |
| 119 | 縄手小学校 | 1,397 | 1,561 | 2,958 |
| 120 | 上四条小学校 | 974 | 1,038 | 2,012 |
| 121 | 池島町自治会館 | 1,231 | 1,313 | 2,544 |
| 122 | 縄手南公民分館 | 1,717 | 1,838 | 3,555 |
| 123 | 桜井会館 | 2,583 | 2,743 | 5,326 |
| 124 | 横小路公民館 | 1,993 | 2,094 | 4,087 |
| 201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 363 | 376 | 739 |
| 202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,392 | 1,469 | 2,861 |
| 203 | 中鴻池リージョンセンター | 3,037 | 3,667 | 6,704 |
| 204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,441 | 2,784 | 5,225 |
| 205 | アメリア管理棟集会室 | 1,713 | 1,896 | 3,609 |
| 206 | 加納小学校 | 2,304 | 2,457 | 4,761 |
| 207 | 成和小学校 | 3,995 | 4,252 | 8,247 |
| 208 | 弥栄小学校 | 3,274 | 3,137 | 6,411 |
| 209 | 北宮小学校 | 4,709 | 4,712 | 9,421 |
| 210 | 菱江公民館 | 1,284 | 1,267 | 2,551 |
| 211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,638 | 3,010 | 5,648 |
| 212 | 英田公民分館北分室 | 3,019 | 3,133 | 6,152 |
| 213 | 岩田こども園 | 2,456 | 2,777 | 5,233 |
| 214 | 菱屋東北会館 | 629 | 619 | 1,248 |
| 215 | 岩田公民分館 | 1,906 | 2,126 | 4,032 |
| 216 | 玉川小学校 | 2,419 | 2,822 | 5,241 |
| 217 | 英田公民分館南分室 | 1,296 | 1,358 | 2,654 |
| 218 | 英田南小学校 | 2,652 | 2,986 | 5,638 |
| 219 | 新家東自治会集会所 | 1,013 | 1,162 | 2,175 |
| 220 | 玉美小学校 | 2,665 | 2,979 | 5,644 |
| 221 | 花園本町会館 | 1,958 | 2,192 | 4,150 |
| 222 | 花園小学校 | 2,414 | 2,764 | 5,178 |
| 223 | 若江幼稚園 | 2,459 | 2,645 | 5,104 |
| 224 | 花園中学校 | 1,986 | 2,172 | 4,158 |
| 225 | 若江小学校 | 1,625 | 1,691 | 3,316 |
| 226 | 玉串集会所 | 3,389 | 3,510 | 6,899 |
| 301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,082 | 2,271 | 4,353 |
| 302 | 稲田集会所 | 2,633 | 2,910 | 5,543 |
| 303 | 森河内公民分館 | 1,998 | 2,089 | 4,087 |
| 304 | 森河内小学校 | 2,109 | 2,232 | 4,341 |
| 305 | 楠根小学校 | 3,255 | 3,340 | 6,595 |
| 306 | 高井田西公民分館 | 2,431 | 2,441 | 4,872 |
| 307 | 西堤小学校 | 2,785 | 2,805 | 5,590 |
| 308 | 藤戸小学校 | 3,615 | 3,334 | 6,949 |
| 309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,120 | 1,497 | 2,617 |
| 310 | 意岐部小学校 | 853 | 820 | 1,673 |
| 311 | 意岐部東小学校 | 1,714 | 1,614 | 3,328 |
| 312 | 高井田東小学校 | 1,858 | 1,948 | 3,806 |
| 313 | 西保健センター | 3,579 | 4,221 | 7,800 |
| 314 | 御厨公園集会所 | 2,678 | 3,018 | 5,696 |
| 315 | 意岐部公民分館 | 1,110 | 1,099 | 2,209 |
| 316 | 進修幼稚園 | 1,977 | 1,960 | 3,937 |
| 317 | 長堂小学校 | 2,162 | 2,295 | 4,457 |
| 318 | 三ノ瀬公民分館 | 1,601 | 1,795 | 3,396 |
| 319 | 荒川公民分館 | 2,194 | 2,424 | 4,618 |
| 320 | 布施小学校 | 1,896 | 2,010 | 3,906 |
| 321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,766 | 1,834 | 3,600 |
| 322 | 柏田公民分館分室 | 1,667 | 1,662 | 3,329 |
| 323 | 長瀬西小学校 | 2,660 | 2,856 | 5,516 |
| 324 | 長瀬北小学校 | 2,338 | 2,395 | 4,733 |
| 325 | 源氏ケ丘自治会館 | 799 | 829 | 1,628 |
| 326 | 金岡中学校 | 777 | 893 | 1,670 |
| 327 | 長瀬南小学校 | 2,173 | 2,265 | 4,438 |
| 328 | 大蓮公民分館 | 2,528 | 2,842 | 5,370 |
| 329 | 長瀬東小学校 | 1,189 | 1,289 | 2,478 |
| 330 | 意岐部中学校 | 3,045 | 3,699 | 6,744 |
| 331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,732 | 2,094 | 3,826 |
| 332 | 小阪公民分館 | 2,004 | 2,407 | 4,411 |
| 333 | 八戸の里小学校 | 2,221 | 2,460 | 4,681 |
| 334 | 菱屋西公民分館 | 1,105 | 1,307 | 2,412 |
| 335 | 小阪小学校 | 1,392 | 1,556 | 2,948 |
| 336 | 八戸の里東小学校 | 2,630 | 2,811 | 5,441 |
| 337 | ひしの美保育園 | 1,195 | 1,201 | 2,396 |
| 338 | 上小阪中学校 | 1,067 | 1,151 | 2,218 |
| 339 | 上小阪公民分館 | 1,182 | 1,096 | 2,278 |
| 340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,032 | 2,256 | 4,288 |
| 341 | 小若江会館 | 1,440 | 1,381 | 2,821 |
| 342 | 弥刀小学校 | 1,263 | 1,474 | 2,737 |
| 343 | 弥刀東小学校 | 3,010 | 3,056 | 6,066 |

在外選挙人名簿登録者数
令和8年9月1日現在のものです。