
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 48,092 | 52,451 | 100,543 |
201から226 | 59,814 | 64,256 | 124,070 |
301から343 | 84,312 | 90,256 | 174,568 |
全体 | 192,218 | 206,963 | 399,181 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 2,018 | 2,080 | 4,098 |
102 | 布市自治会館 | 1,593 | 1,624 | 3,217 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,513 | 2,687 | 5,200 |
104 | 日下自治会館 | 2,159 | 2,329 | 4,488 |
105 | 石切中学校 | 2,050 | 2,187 | 4,237 |
106 | 石切小学校 | 1,614 | 1,727 | 3,341 |
107 | 東石切会館 | 2,239 | 2,481 | 4,720 |
108 | 石切東小学校 | 1,088 | 1,218 | 2,306 |
109 | 西石切会館 | 2,209 | 2,397 | 4,606 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,457 | 3,619 | 7,076 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,558 | 2,945 | 5,503 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,758 | 3,079 | 5,837 |
113 | 五条会館 | 1,399 | 1,602 | 3,001 |
114 | 東体育館 | 2,192 | 2,521 | 4,713 |
115 | 縄手北小学校 | 2,126 | 2,479 | 4,605 |
116 | 新池島自治会館 | 3,260 | 3,626 | 6,886 |
117 | 縄手公民分館 | 1,310 | 1,518 | 2,828 |
118 | 四条会館 | 1,236 | 1,404 | 2,640 |
119 | 縄手小学校 | 1,431 | 1,570 | 3,001 |
120 | 上四条小学校 | 1,059 | 1,128 | 2,187 |
121 | 池島町自治会館 | 1,259 | 1,337 | 2,596 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,711 | 1,843 | 3,554 |
123 | 桜井会館 | 2,729 | 2,806 | 5,535 |
124 | 横小路公民館 | 2,124 | 2,244 | 4,368 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 361 | 377 | 738 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,411 | 1,433 | 2,844 |
203 | 中鴻池リージョンセンター | 3,043 | 3,603 | 6,646 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,548 | 2,882 | 5,430 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,786 | 1,942 | 3,728 |
206 | 加納小学校 | 2,302 | 2,446 | 4,748 |
207 | 成和小学校 | 4,016 | 4,340 | 8,356 |
208 | 弥栄小学校 | 3,165 | 2,988 | 6,153 |
209 | 北宮小学校 | 4,817 | 4,773 | 9,590 |
210 | 菱江公民館 | 1,268 | 1,221 | 2,489 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,746 | 3,035 | 5,781 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,106 | 3,203 | 6,309 |
213 | 岩田こども園(旧岩田幼稚園) | 2,514 | 2,828 | 5,342 |
214 | 菱屋東北会館 | 649 | 616 | 1,265 |
215 | 岩田公民分館 | 1,940 | 2,135 | 4,075 |
216 | 玉川小学校 | 2,493 | 2,866 | 5,359 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,293 | 1,330 | 2,623 |
218 | 英田南小学校 | 2,759 | 3,015 | 5,774 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,035 | 1,166 | 2,201 |
220 | 玉美小学校 | 2,424 | 2,730 | 5,154 |
221 | 花園本町会館 | 1,870 | 2,146 | 4,016 |
222 | 花園小学校内花園地域生涯学習ルーム | 2,512 | 2,864 | 5,376 |
223 | 若江幼稚園 | 2,488 | 2,705 | 5,193 |
224 | 花園中学校 | 2,117 | 2,271 | 4,388 |
225 | 若江小学校 | 1,631 | 1,712 | 3,343 |
226 | 玉串集会所 | 3,520 | 3,629 | 7,149 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,111 | 2,301 | 4,412 |
302 | 稲田集会所 | 2,652 | 2,931 | 5,583 |
303 | 森河内公民分館 | 1,958 | 2,062 | 4,020 |
304 | 森河内小学校 | 2,079 | 2,172 | 4,251 |
305 | 楠根小学校 | 3,280 | 3,411 | 6,691 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,198 | 2,144 | 4,342 |
307 | 西堤小学校 | 2,739 | 2,790 | 5,529 |
308 | 藤戸小学校 | 3,335 | 2,926 | 6,261 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,172 | 1,549 | 2,721 |
310 | 意岐部小学校 | 774 | 766 | 1,540 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,689 | 1,584 | 3,273 |
312 | 高井田東小学校 | 1,828 | 1,906 | 3,734 |
313 | 西保健センター | 3,520 | 4,181 | 7,701 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,762 | 3,048 | 5,810 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,091 | 1,159 | 2,250 |
316 | 足代公園集会所 | 1,753 | 1,776 | 3,529 |
317 | 長堂小学校 | 2,202 | 2,321 | 4,523 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,626 | 1,849 | 3,475 |
319 | 荒川公民分館 | 2,266 | 2,417 | 4,683 |
320 | 布施小学校 | 1,847 | 1,946 | 3,793 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,778 | 1,829 | 3,607 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,644 | 1,619 | 3,263 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,626 | 2,860 | 5,486 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,356 | 2,374 | 4,730 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 815 | 858 | 1,673 |
326 | 金岡中学校 | 719 | 833 | 1,552 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,236 | 2,318 | 4,554 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,643 | 2,871 | 5,514 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,193 | 1,306 | 2,499 |
330 | 意岐部中学校 | 3,085 | 3,618 | 6,703 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,700 | 2,058 | 3,758 |
332 | 小阪公民分館 | 1,971 | 2,380 | 4,351 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,240 | 2,457 | 4,697 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,143 | 1,328 | 2,471 |
335 | 小阪小学校 | 1,443 | 1,626 | 3,069 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,711 | 2,892 | 5,603 |
337 | ひしの美保育園 | 1,140 | 1,170 | 2,310 |
338 | 上小阪中学校 | 1,047 | 1,177 | 2,224 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,313 | 1,255 | 2,568 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 1,989 | 2,245 | 4,234 |
341 | 小若江会館 | 1,421 | 1,400 | 2,821 |
342 | 弥刀小学校 | 1,303 | 1,492 | 2,795 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,914 | 3,051 | 5,965 |

在外選挙人名簿登録者数
令和5年3月22日現在のものです。