
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 101から124 | 46,823 | 51,443 | 98,266 |
| 201から226 | 59,025 | 63,817 | 122,842 |
| 301から343 | 84,440 | 90,538 | 174,978 |
| 全体 | 190,288 | 205,798 | 396,086 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 101 | 善根寺会館 | 1,966 | 2,022 | 3,988 |
| 102 | 布市自治会館 | 1,516 | 1,570 | 3,086 |
| 103 | 孔舎衙小学校 | 2,448 | 2,613 | 5,061 |
| 104 | 日下自治会館 | 2,052 | 2,240 | 4,292 |
| 105 | 石切中学校 | 2,045 | 2,148 | 4,193 |
| 106 | 石切小学校 | 1,637 | 1,765 | 3,402 |
| 107 | 東石切会館 | 2,223 | 2,490 | 4,713 |
| 108 | 石切東小学校 | 1,036 | 1,185 | 2,221 |
| 109 | 西石切会館 | 2,134 | 2,341 | 4,475 |
| 110 | 枚岡西小学校 | 3,402 | 3,579 | 6,981 |
| 111 | 枚岡東小学校 | 2,497 | 2,869 | 5,366 |
| 112 | 枚岡幼稚園 | 2,703 | 3,014 | 5,717 |
| 113 | 五条会館 | 1,338 | 1,561 | 2,899 |
| 114 | 東体育館 | 2,125 | 2,462 | 4,587 |
| 115 | 縄手北小学校 | 2,046 | 2,400 | 4,446 |
| 116 | 新池島自治会館 | 3,138 | 3,542 | 6,680 |
| 117 | 縄手公民分館 | 1,284 | 1,538 | 2,822 |
| 118 | 四条会館 | 1,233 | 1,410 | 2,643 |
| 119 | 縄手小学校 | 1,421 | 1,561 | 2,982 |
| 120 | 上四条小学校 | 1,000 | 1,067 | 2,067 |
| 121 | 池島町自治会館 | 1,232 | 1,328 | 2,560 |
| 122 | 縄手南公民分館 | 1,735 | 1,854 | 3,589 |
| 123 | 桜井会館 | 2,589 | 2,766 | 5,355 |
| 124 | 横小路公民館 | 2,023 | 2,118 | 4,141 |
| 201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 368 | 375 | 743 |
| 202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,415 | 1,444 | 2,859 |
| 203 | 中鴻池リージョンセンター | 2,931 | 3,559 | 6,490 |
| 204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,468 | 2,801 | 5,269 |
| 205 | アメリア管理棟集会室 | 1,736 | 1,912 | 3,648 |
| 206 | 加納小学校 | 2,301 | 2,425 | 4,726 |
| 207 | 成和小学校 | 4,012 | 4,272 | 8,284 |
| 208 | 弥栄小学校 | 3,257 | 3,101 | 6,358 |
| 209 | 北宮小学校 | 4,741 | 4,741 | 9,482 |
| 210 | 菱江公民館 | 1,267 | 1,234 | 2,501 |
| 211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,666 | 3,002 | 5,668 |
| 212 | 英田公民分館北分室 | 3,019 | 3,150 | 6,169 |
| 213 | 岩田こども園 | 2,456 | 2,776 | 5,232 |
| 214 | 菱屋東北会館 | 632 | 626 | 1,258 |
| 215 | 岩田公民分館 | 1,904 | 2,126 | 4,030 |
| 216 | 玉川小学校 | 2,450 | 2,839 | 5,289 |
| 217 | 英田公民分館南分室 | 1,317 | 1,365 | 2,682 |
| 218 | 英田南小学校 | 2,650 | 2,987 | 5,637 |
| 219 | 新家東自治会集会所 | 1,014 | 1,183 | 2,197 |
| 220 | 玉美小学校 | 2,620 | 2,939 | 5,559 |
| 221 | 花園本町会館 | 1,930 | 2,174 | 4,104 |
| 222 | 花園小学校 | 2,419 | 2,772 | 5,191 |
| 223 | 若江幼稚園 | 2,449 | 2,640 | 5,089 |
| 224 | 花園中学校 | 2,001 | 2,201 | 4,202 |
| 225 | 若江小学校 | 1,622 | 1,673 | 3,295 |
| 226 | 玉串集会所 | 3,380 | 3,500 | 6,880 |
| 301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,090 | 2,257 | 4,347 |
| 302 | 稲田集会所 | 2,635 | 2,912 | 5,547 |
| 303 | 森河内公民分館 | 1,994 | 2,072 | 4,066 |
| 304 | 森河内小学校 | 2,089 | 2,223 | 4,312 |
| 305 | 楠根小学校 | 3,287 | 3,370 | 6,657 |
| 306 | 高井田西公民分館 | 2,393 | 2,414 | 4,807 |
| 307 | 西堤小学校 | 2,780 | 2,833 | 5,613 |
| 308 | 藤戸小学校 | 3,442 | 3,098 | 6,540 |
| 309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,123 | 1,509 | 2,632 |
| 310 | 意岐部小学校 | 762 | 768 | 1,530 |
| 311 | 意岐部東小学校 | 1,717 | 1,621 | 3,338 |
| 312 | 高井田東小学校 | 1,844 | 1,937 | 3,781 |
| 313 | 西保健センター | 3,478 | 4,116 | 7,594 |
| 314 | 御厨公園集会所 | 2,692 | 3,023 | 5,715 |
| 315 | 意岐部公民分館 | 1,107 | 1,132 | 2,239 |
| 316 | 進修幼稚園 | 1,960 | 1,910 | 3,870 |
| 317 | 長堂小学校 | 2,168 | 2,312 | 4,480 |
| 318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,608 | 1,799 | 3,407 |
| 319 | 荒川公民分館 | 2,188 | 2,404 | 4,592 |
| 320 | 布施小学校 | 1,874 | 2,006 | 3,880 |
| 321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,753 | 1,808 | 3,561 |
| 322 | 柏田公民分館分室 | 1,647 | 1,652 | 3,299 |
| 323 | 長瀬西小学校 | 2,641 | 2,857 | 5,498 |
| 324 | 長瀬北小学校 | 2,286 | 2,357 | 4,643 |
| 325 | 源氏ケ丘自治会館 | 807 | 851 | 1,658 |
| 326 | 金岡中学校 | 767 | 881 | 1,648 |
| 327 | 長瀬南小学校 | 2,199 | 2,287 | 4,486 |
| 328 | 大蓮公民分館 | 2,545 | 2,852 | 5,397 |
| 329 | 長瀬東小学校 | 1,179 | 1,278 | 2,457 |
| 330 | 意岐部中学校 | 3,068 | 3,690 | 6,758 |
| 331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,730 | 2,091 | 3,821 |
| 332 | 小阪公民分館 | 2,000 | 2,394 | 4,394 |
| 333 | 八戸の里小学校 | 2,262 | 2,496 | 4,758 |
| 334 | 菱屋西公民分館 | 1,136 | 1,317 | 2,453 |
| 335 | 小阪小学校 | 1,407 | 1,564 | 2,971 |
| 336 | 八戸の里東小学校 | 2,642 | 2,806 | 5,448 |
| 337 | ひしの美保育園 | 1,214 | 1,196 | 2,410 |
| 338 | 上小阪中学校 | 1,048 | 1,150 | 2,198 |
| 339 | 上小阪公民分館 | 1,188 | 1,108 | 2,296 |
| 340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,027 | 2,267 | 4,294 |
| 341 | 小若江会館 | 1,423 | 1,386 | 2,809 |
| 342 | 弥刀小学校 | 1,270 | 1,466 | 2,736 |
| 343 | 弥刀東小学校 | 2,970 | 3,068 | 6,038 |

在外選挙人名簿登録者数
令和7年12月1日現在のものです。