
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 47,006 | 51,594 | 98,600 |
201から226 | 59,072 | 63,825 | 122,897 |
301から343 | 84,029 | 90,172 | 174,201 |
全体 | 190,107 | 205,591 | 395,698 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 1,972 | 2,028 | 4,000 |
102 | 布市自治会館 | 1,522 | 1,583 | 3,105 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,456 | 2,627 | 5,083 |
104 | 日下自治会館 | 2,073 | 2,253 | 4,326 |
105 | 石切中学校 | 2,044 | 2,160 | 4,204 |
106 | 石切小学校 | 1,628 | 1,738 | 3,366 |
107 | 東石切会館 | 2,242 | 2,509 | 4,751 |
108 | 石切東小学校 | 1,050 | 1,202 | 2,252 |
109 | 西石切会館 | 2,137 | 2,347 | 4,484 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,427 | 3,579 | 7,006 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,492 | 2,870 | 5,362 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,711 | 3,035 | 5,746 |
113 | 五条会館 | 1,357 | 1,576 | 2,933 |
114 | 東体育館 | 2,140 | 2,446 | 4,586 |
115 | 縄手北小学校 | 2,061 | 2,407 | 4,468 |
116 | 新池島自治会館 | 3,145 | 3,566 | 6,711 |
117 | 縄手公民分館 | 1,286 | 1,540 | 2,826 |
118 | 四条会館 | 1,235 | 1,400 | 2,635 |
119 | 縄手小学校 | 1,418 | 1,553 | 2,971 |
120 | 上四条小学校 | 1,008 | 1,079 | 2,087 |
121 | 池島町自治会館 | 1,236 | 1,338 | 2,574 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,730 | 1,851 | 3,581 |
123 | 桜井会館 | 2,615 | 2,772 | 5,387 |
124 | 横小路公民館 | 2,021 | 2,135 | 4,156 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 362 | 374 | 736 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,416 | 1,434 | 2,850 |
203 | 中鴻池住宅集会所 | 2,947 | 3,554 | 6,501 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,489 | 2,834 | 5,323 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,742 | 1,918 | 3,660 |
206 | 加納小学校 | 2,304 | 2,427 | 4,731 |
207 | 成和小学校 | 4,008 | 4,300 | 8,308 |
208 | 弥栄小学校 | 3,226 | 3,066 | 6,292 |
209 | 北宮小学校 | 4,762 | 4,762 | 9,524 |
210 | 菱江公民館 | 1,270 | 1,225 | 2,495 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,669 | 2,994 | 5,663 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,015 | 3,160 | 6,175 |
213 | 岩田こども園 | 2,489 | 2,772 | 5,261 |
214 | 菱屋東北会館 | 634 | 613 | 1,247 |
215 | 岩田公民分館 | 1,914 | 2,147 | 4,061 |
216 | 玉川小学校 | 2,445 | 2,831 | 5,276 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,311 | 1,361 | 2,672 |
218 | 英田南小学校 | 2,654 | 2,985 | 5,639 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,029 | 1,183 | 2,212 |
220 | 玉美小学校 | 2,575 | 2,909 | 5,484 |
221 | 花園本町会館 | 1,899 | 2,151 | 4,050 |
222 | 花園小学校内花園地域生涯学習ルーム | 2,445 | 2,790 | 5,235 |
223 | 若江幼稚園 | 2,426 | 2,625 | 5,051 |
224 | 花園中学校 | 2,020 | 2,216 | 4,236 |
225 | 若江小学校 | 1,639 | 1,687 | 3,326 |
226 | 玉串集会所 | 3,382 | 3,507 | 6,889 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,094 | 2,269 | 4,363 |
302 | 稲田集会所 | 2,611 | 2,905 | 5,516 |
303 | 森河内公民分館 | 1,985 | 2,075 | 4,060 |
304 | 森河内小学校 | 2,081 | 2,221 | 4,302 |
305 | 楠根小学校 | 3,270 | 3,385 | 6,655 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,369 | 2,341 | 4,710 |
307 | 西堤小学校 | 2,762 | 2,822 | 5,584 |
308 | 藤戸小学校 | 3,377 | 2,997 | 6,374 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,141 | 1,520 | 2,661 |
310 | 意岐部小学校 | 749 | 764 | 1,513 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,725 | 1,635 | 3,360 |
312 | 高井田東小学校 | 1,813 | 1,926 | 3,739 |
313 | 西保健センター | 3,470 | 4,104 | 7,574 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,710 | 3,017 | 5,727 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,120 | 1,137 | 2,257 |
316 | 進修幼稚園 | 1,865 | 1,822 | 3,687 |
317 | 長堂小学校 | 2,156 | 2,316 | 4,472 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,598 | 1,803 | 3,401 |
319 | 荒川公民分館 | 2,195 | 2,414 | 4,609 |
320 | 布施小学校 | 1,862 | 1,991 | 3,853 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,761 | 1,793 | 3,554 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,656 | 1,666 | 3,322 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,631 | 2,855 | 5,486 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,277 | 2,365 | 4,642 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 818 | 871 | 1,689 |
326 | 金岡中学校 | 744 | 859 | 1,603 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,203 | 2,290 | 4,493 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,554 | 2,855 | 5,409 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,168 | 1,284 | 2,452 |
330 | 意岐部中学校 | 3,001 | 3,595 | 6,596 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,729 | 2,084 | 3,813 |
332 | 小阪公民分館 | 1,960 | 2,372 | 4,332 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,243 | 2,468 | 4,711 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,137 | 1,318 | 2,455 |
335 | 小阪小学校 | 1,406 | 1,590 | 2,996 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,661 | 2,832 | 5,493 |
337 | ひしの美保育園 | 1,218 | 1,195 | 2,413 |
338 | 上小阪中学校 | 1,065 | 1,138 | 2,203 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,246 | 1,178 | 2,424 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 1,964 | 2,205 | 4,169 |
341 | 小若江会館 | 1,434 | 1,377 | 2,811 |
342 | 弥刀小学校 | 1,269 | 1,478 | 2,747 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,931 | 3,040 | 5,971 |

在外選挙人名簿登録者数
令和7年6月2日現在のものです。