
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 男 | 女 | 計 |
| 101から124 | 46,781 | 51,432 | 98,213 |
| 201から226 | 59,039 | 63,785 | 122,824 |
| 301から343 | 84,404 | 90,475 | 174,879 |
| 全体 | 190,224 | 205,692 | 395,916 |
投票区別選挙人名簿登録者数 | 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 101 | 善根寺会館 | 1,959 | 2,016 | 3,975 |
| 102 | 布市自治会館 | 1,519 | 1,567 | 3,086 |
| 103 | 孔舎衙小学校 | 2,445 | 2,615 | 5,060 |
| 104 | 日下自治会館 | 2,053 | 2,252 | 4,305 |
| 105 | 石切中学校 | 2,044 | 2,152 | 4,196 |
| 106 | 石切小学校 | 1,629 | 1,751 | 3,380 |
| 107 | 東石切会館 | 2,240 | 2,497 | 4,737 |
| 108 | 石切東小学校 | 1,036 | 1,179 | 2,215 |
| 109 | 西石切会館 | 2,130 | 2,325 | 4,455 |
| 110 | 枚岡西小学校 | 3,403 | 3,583 | 6,986 |
| 111 | 枚岡東小学校 | 2,501 | 2,877 | 5,378 |
| 112 | 枚岡幼稚園 | 2,702 | 3,012 | 5,714 |
| 113 | 五条会館 | 1,334 | 1,564 | 2,898 |
| 114 | 東体育館 | 2,115 | 2,461 | 4,576 |
| 115 | 縄手北小学校 | 2,040 | 2,397 | 4,437 |
| 116 | 新池島自治会館 | 3,145 | 3,541 | 6,686 |
| 117 | 縄手公民分館 | 1,283 | 1,544 | 2,827 |
| 118 | 四条会館 | 1,236 | 1,414 | 2,650 |
| 119 | 縄手小学校 | 1,417 | 1,565 | 2,982 |
| 120 | 上四条小学校 | 995 | 1,062 | 2,057 |
| 121 | 池島町自治会館 | 1,231 | 1,324 | 2,555 |
| 122 | 縄手南公民分館 | 1,720 | 1,851 | 3,571 |
| 123 | 桜井会館 | 2,583 | 2,768 | 5,351 |
| 124 | 横小路公民館 | 2,021 | 2,115 | 4,136 |
| 201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 366 | 381 | 747 |
| 202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,403 | 1,447 | 2,850 |
| 203 | 中鴻池リージョンセンター | 2,943 | 3,560 | 6,503 |
| 204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,464 | 2,793 | 5,257 |
| 205 | アメリア管理棟集会室 | 1,722 | 1,907 | 3,629 |
| 206 | 加納小学校 | 2,300 | 2,433 | 4,733 |
| 207 | 成和小学校 | 4,018 | 4,275 | 8,293 |
| 208 | 弥栄小学校 | 3,271 | 3,103 | 6,374 |
| 209 | 北宮小学校 | 4,751 | 4,729 | 9,480 |
| 210 | 菱江公民館 | 1,261 | 1,244 | 2,505 |
| 211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,660 | 3,011 | 5,671 |
| 212 | 英田公民分館北分室 | 3,020 | 3,153 | 6,173 |
| 213 | 岩田こども園 | 2,460 | 2,772 | 5,232 |
| 214 | 菱屋東北会館 | 637 | 624 | 1,261 |
| 215 | 岩田公民分館 | 1,904 | 2,119 | 4,023 |
| 216 | 玉川小学校 | 2,439 | 2,839 | 5,278 |
| 217 | 英田公民分館南分室 | 1,310 | 1,363 | 2,673 |
| 218 | 英田南小学校 | 2,653 | 2,989 | 5,642 |
| 219 | 新家東自治会集会所 | 1,019 | 1,182 | 2,201 |
| 220 | 玉美小学校 | 2,635 | 2,948 | 5,583 |
| 221 | 花園本町会館 | 1,936 | 2,171 | 4,107 |
| 222 | 花園小学校 | 2,420 | 2,755 | 5,175 |
| 223 | 若江幼稚園 | 2,444 | 2,632 | 5,076 |
| 224 | 花園中学校 | 1,996 | 2,196 | 4,192 |
| 225 | 若江小学校 | 1,615 | 1,666 | 3,281 |
| 226 | 玉串集会所 | 3,392 | 3,493 | 6,885 |
| 301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,091 | 2,268 | 4,359 |
| 302 | 稲田集会所 | 2,630 | 2,905 | 5,535 |
| 303 | 森河内公民分館 | 1,998 | 2,079 | 4,077 |
| 304 | 森河内小学校 | 2,086 | 2,214 | 4,300 |
| 305 | 楠根小学校 | 3,276 | 3,364 | 6,640 |
| 306 | 高井田西公民分館 | 2,386 | 2,408 | 4,794 |
| 307 | 西堤小学校 | 2,783 | 2,828 | 5,611 |
| 308 | 藤戸小学校 | 3,460 | 3,114 | 6,574 |
| 309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,119 | 1,508 | 2,627 |
| 310 | 意岐部小学校 | 775 | 776 | 1,551 |
| 311 | 意岐部東小学校 | 1,702 | 1,602 | 3,304 |
| 312 | 高井田東小学校 | 1,843 | 1,930 | 3,773 |
| 313 | 西保健センター | 3,472 | 4,120 | 7,592 |
| 314 | 御厨公園集会所 | 2,689 | 3,022 | 5,711 |
| 315 | 意岐部公民分館 | 1,105 | 1,134 | 2,239 |
| 316 | 進修幼稚園 | 1,964 | 1,909 | 3,873 |
| 317 | 長堂小学校 | 2,176 | 2,311 | 4,487 |
| 318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,620 | 1,796 | 3,416 |
| 319 | 荒川公民分館 | 2,185 | 2,412 | 4,597 |
| 320 | 布施小学校 | 1,879 | 2,011 | 3,890 |
| 321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,754 | 1,813 | 3,567 |
| 322 | 柏田公民分館分室 | 1,640 | 1,644 | 3,284 |
| 323 | 長瀬西小学校 | 2,633 | 2,853 | 5,486 |
| 324 | 長瀬北小学校 | 2,298 | 2,355 | 4,653 |
| 325 | 源氏ケ丘自治会館 | 810 | 850 | 1,660 |
| 326 | 金岡中学校 | 765 | 878 | 1,643 |
| 327 | 長瀬南小学校 | 2,196 | 2,292 | 4,488 |
| 328 | 大蓮公民分館 | 2,546 | 2,864 | 5,410 |
| 329 | 長瀬東小学校 | 1,179 | 1,279 | 2,458 |
| 330 | 意岐部中学校 | 3,055 | 3,689 | 6,744 |
| 331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,733 | 2,084 | 3,817 |
| 332 | 小阪公民分館 | 1,995 | 2,390 | 4,385 |
| 333 | 八戸の里小学校 | 2,257 | 2,490 | 4,747 |
| 334 | 菱屋西公民分館 | 1,129 | 1,313 | 2,442 |
| 335 | 小阪小学校 | 1,398 | 1,560 | 2,958 |
| 336 | 八戸の里東小学校 | 2,638 | 2,798 | 5,436 |
| 337 | ひしの美保育園 | 1,215 | 1,200 | 2,415 |
| 338 | 上小阪中学校 | 1,055 | 1,158 | 2,213 |
| 339 | 上小阪公民分館 | 1,182 | 1,101 | 2,283 |
| 340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,013 | 2,248 | 4,261 |
| 341 | 小若江会館 | 1,427 | 1,379 | 2,806 |
| 342 | 弥刀小学校 | 1,281 | 1,466 | 2,747 |
| 343 | 弥刀東小学校 | 2,966 | 3,060 | 6,026 |

在外選挙人名簿登録者数
令和8年1月26日現在のものです。