
選挙人名簿登録者数一覧表
東地区、中地区、西地区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 男 | 女 | 計 |
101から124 | 47,117 | 51,660 | 98,777 |
201から226 | 59,294 | 64,032 | 123,326 |
301から343 | 84,554 | 90,739 | 175,293 |
全体 | 190,965 | 206,431 | 397,396 |
投票区別選挙人名簿登録者数 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
101 | 善根寺会館 | 1,975 | 2,023 | 3,998 |
102 | 布市自治会館 | 1,519 | 1,575 | 3,094 |
103 | 孔舎衙小学校 | 2,464 | 2,629 | 5,093 |
104 | 日下自治会館 | 2,072 | 2,251 | 4,323 |
105 | 石切中学校 | 2,050 | 2,161 | 4,211 |
106 | 石切小学校 | 1,629 | 1,742 | 3,371 |
107 | 東石切会館 | 2,251 | 2,516 | 4,767 |
108 | 石切東小学校 | 1,052 | 1,206 | 2,258 |
109 | 西石切会館 | 2,151 | 2,364 | 4,515 |
110 | 枚岡西小学校 | 3,424 | 3,581 | 7,005 |
111 | 枚岡東小学校 | 2,496 | 2,870 | 5,366 |
112 | 枚岡幼稚園 | 2,711 | 3,041 | 5,752 |
113 | 五条会館 | 1,355 | 1,573 | 2,928 |
114 | 東体育館 | 2,152 | 2,452 | 4,604 |
115 | 縄手北小学校 | 2,069 | 2,413 | 4,482 |
116 | 新池島自治会館 | 3,147 | 3,570 | 6,717 |
117 | 縄手公民分館 | 1,289 | 1,539 | 2,828 |
118 | 四条会館 | 1,239 | 1,406 | 2,645 |
119 | 縄手小学校 | 1,425 | 1,558 | 2,983 |
120 | 上四条小学校 | 1,011 | 1,078 | 2,089 |
121 | 池島町自治会館 | 1,243 | 1,339 | 2,582 |
122 | 縄手南公民分館 | 1,739 | 1,863 | 3,602 |
123 | 桜井会館 | 2,625 | 2,775 | 5,400 |
124 | 横小路公民館 | 2,029 | 2,135 | 4,164 |
201 | 鴻池徳庵自治会集会所 | 364 | 376 | 740 |
202 | 鴻池生活科学専門学校 | 1,421 | 1,439 | 2,860 |
203 | 中鴻池リージョンセンター | 2,966 | 3,574 | 6,540 |
204 | 盾津鴻池公民分館 | 2,492 | 2,833 | 5,325 |
205 | アメリア管理棟集会室 | 1,746 | 1,929 | 3,675 |
206 | 加納小学校 | 2,318 | 2,437 | 4,755 |
207 | 成和小学校 | 4,028 | 4,305 | 8,333 |
208 | 弥栄小学校 | 3,252 | 3,076 | 6,328 |
209 | 北宮小学校 | 4,761 | 4,768 | 9,529 |
210 | 菱江公民館 | 1,281 | 1,238 | 2,519 |
211 | 東大阪島之内住宅集会所 | 2,684 | 3,012 | 5,696 |
212 | 英田公民分館北分室 | 3,023 | 3,161 | 6,184 |
213 | 岩田こども園 | 2,489 | 2,782 | 5,271 |
214 | 菱屋東北会館 | 637 | 617 | 1,254 |
215 | 岩田公民分館 | 1,918 | 2,152 | 4,070 |
216 | 玉川小学校 | 2,452 | 2,842 | 5,294 |
217 | 英田公民分館南分室 | 1,312 | 1,365 | 2,677 |
218 | 英田南小学校 | 2,672 | 2,994 | 5,666 |
219 | 新家東自治会集会所 | 1,034 | 1,190 | 2,224 |
220 | 玉美小学校 | 2,591 | 2,925 | 5,516 |
221 | 花園本町会館 | 1,917 | 2,169 | 4,086 |
222 | 花園小学校 | 2,448 | 2,801 | 5,249 |
223 | 若江幼稚園 | 2,436 | 2,630 | 5,066 |
224 | 花園中学校 | 2,021 | 2,218 | 4,239 |
225 | 若江小学校 | 1,644 | 1,684 | 3,328 |
226 | 玉串集会所 | 3,387 | 3,515 | 6,902 |
301 | 徳庵愛和幼稚園 | 2,103 | 2,287 | 4,390 |
302 | 稲田集会所 | 2,622 | 2,922 | 5,544 |
303 | 森河内公民分館 | 1,991 | 2,084 | 4,075 |
304 | 森河内小学校 | 2,086 | 2,225 | 4,311 |
305 | 楠根小学校 | 3,292 | 3,395 | 6,687 |
306 | 高井田西公民分館 | 2,401 | 2,388 | 4,789 |
307 | 西堤小学校 | 2,783 | 2,840 | 5,623 |
308 | 藤戸小学校 | 3,408 | 3,037 | 6,445 |
309 | 東大阪春宮住宅2号棟北集会所 | 1,146 | 1,524 | 2,670 |
310 | 意岐部小学校 | 757 | 772 | 1,529 |
311 | 意岐部東小学校 | 1,736 | 1,651 | 3,387 |
312 | 高井田東小学校 | 1,819 | 1,936 | 3,755 |
313 | 西保健センター | 3,484 | 4,115 | 7,599 |
314 | 御厨公園集会所 | 2,732 | 3,030 | 5,762 |
315 | 意岐部公民分館 | 1,125 | 1,138 | 2,263 |
316 | 進修幼稚園 | 1,908 | 1,882 | 3,790 |
317 | 長堂小学校 | 2,169 | 2,333 | 4,502 |
318 | 旧三ノ瀬小学校 | 1,611 | 1,814 | 3,425 |
319 | 荒川公民分館 | 2,202 | 2,423 | 4,625 |
320 | 布施小学校 | 1,867 | 2,007 | 3,874 |
321 | 布施中学校夜間学級(旧太平寺中学校) | 1,760 | 1,802 | 3,562 |
322 | 柏田公民分館分室 | 1,662 | 1,673 | 3,335 |
323 | 長瀬西小学校 | 2,647 | 2,875 | 5,522 |
324 | 長瀬北小学校 | 2,293 | 2,368 | 4,661 |
325 | 源氏ケ丘自治会館 | 820 | 870 | 1,690 |
326 | 金岡中学校 | 753 | 869 | 1,622 |
327 | 長瀬南小学校 | 2,217 | 2,303 | 4,520 |
328 | 大蓮公民分館 | 2,561 | 2,869 | 5,430 |
329 | 長瀬東小学校 | 1,182 | 1,284 | 2,466 |
330 | 意岐部中学校 | 3,017 | 3,626 | 6,643 |
331 | 菱屋西公民分館永和分室 | 1,745 | 2,100 | 3,845 |
332 | 小阪公民分館 | 1,981 | 2,388 | 4,369 |
333 | 八戸の里小学校 | 2,257 | 2,477 | 4,734 |
334 | 菱屋西公民分館 | 1,139 | 1,327 | 2,466 |
335 | 小阪小学校 | 1,409 | 1,591 | 3,000 |
336 | 八戸の里東小学校 | 2,673 | 2,833 | 5,506 |
337 | ひしの美保育園 | 1,228 | 1,192 | 2,420 |
338 | 上小阪中学校 | 1,070 | 1,149 | 2,219 |
339 | 上小阪公民分館 | 1,223 | 1,141 | 2,364 |
340 | 東大阪新上小阪住宅集会所 | 2,009 | 2,262 | 4,271 |
341 | 小若江会館 | 1,446 | 1,393 | 2,839 |
342 | 弥刀小学校 | 1,275 | 1,482 | 2,757 |
343 | 弥刀東小学校 | 2,945 | 3,062 | 6,007 |

在外選挙人名簿登録者数
令和7年7月2日現在のものです。