高額医療・高額介護合算
[2019年1月24日]
ID:2711
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
所得区分 | 限度額 |
---|---|
年間所得901万円超 | 212万円 |
年間所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
年間所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
年間所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得額690万円以上 | 212万円 |
課税所得額380万円以上690万円未満 | 141万円 |
課税所得額145万円以上380万円未満 | 67万円 |
課税所得額145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
課税所得額145万円以上 | 67万円 |
課税所得額145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
Copyright © Higashiosaka City. All Rights Reserved.